Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01
Описание
№: 1; Наименование: 01 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; Рисунок: 1; A: 530; B: 60; L: 580; d: M12; k: 3; Масса, кг: 4,00
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; Рисунок: 1; A: 570; B: 70; L: 620; d: M12; k: 4; Масса, кг: 4,84
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; Рисунок: 1; A: 670; B: 80; L: 730; d: M16; k: 4; Масса, кг: 10,87
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; Рисунок: 1; A: 710; B: 100; L: 770; d: M16; k: 6; Масса, кг: 14,90
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; Рисунок: 1; A: 760; B: 110; L: 820; d: M16; k: 6; Масса, кг: 20,40
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; Рисунок: 1; A: 800; B: 140; L: 870; d: M20; k: 6; Масса, кг: 29,70
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; Рисунок: 1; A: 840; B: 160; L: 910; d: M20; k: 8; Масса, кг: 35,50
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; Рисунок: 1; A: 920; B: 180; L: 100; d: M24; k: 10; Масса, кг: 69,30
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 1; A: 970; B: 140; L: 1040; d: M20; k: 10; Масса, кг: 55,20
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 1; A: 970; B: 200; L: 1070; d: M30; k: 10; Масса, кг: 83,40
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; Рисунок: 1; A: 1040; B: 200; L: 1140; d: M30; k: 14; Масса, кг: 92,60
№: 12; Наименование: 12 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; Рисунок: 1; A: 1110; B: 160; L: 1190; d: M24; k: 14; Масса, кг: 76,30
№: 13; Наименование: 13 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; Рисунок: 1; A: 1110; B: 250; L: 1210; d: M30; k: 14; Масса, кг: 119,60
№: 14; Наименование: 14 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; Рисунок: 1; A: 1160; B: 160; L: 1240; d: M24; k: 14; Масса, кг: 81,70
№: 15; Наименование: 15 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; Рисунок: 1; A: 1160; B: 250; L: 1260; d: M30; k: 14; Масса, кг: 127,00
№: 16; Наименование: 16 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; Рисунок: 1; A: 1220; B: 160; L: 1300; d: M24; k: 14; Масса, кг: 86,10
№: 17; Наименование: 17 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; Рисунок: 1; A: 1220; B: 250; L: 1320; d: M30; k: 14; Масса, кг: 133,80
№: 18; Наименование: 18 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; Рисунок: 1; A: 1330; B: 160; L: 1410; d: M24; k: 14; Масса, кг: 102,10
№: 19; Наименование: 19 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; Рисунок: 1; A: 1330; B: 250; L: 1450; d: M36; k: 14; Масса, кг: 160,40
№: 20; Наименование: 20 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; Рисунок: 1; A: 1450; B: 160; L: 1570; d: M36; k: 14; Масса, кг: 124,80
№: 21; Наименование: 21 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; Рисунок: 1; A: 1350; B: 250; L: 1490; d: M42; k: 14; Масса, кг: 179,50
№: 22; Наименование: 22 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 720; Рисунок: 1; A: 1440; B: 300; L: 1580; d: M42; k: 14; Масса, кг: 366,98
№: 23; Наименование: 23 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 920; Рисунок: 1; A: 1640; B: 300; L: 1780; d: M42; k: 14; Масса, кг: 424,98
№: 24; Наименование: 24 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; Рисунок: 2; A: 490; B: 50; L: 540; d: M12; k: 3; Масса, кг: 3,01
№: 25; Наименование: 25 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; Рисунок: 2; A: 530; B: 50; L: 580; d: M12; k: 4; Масса, кг: 3,30
№: 26; Наименование: 26 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 89; Рисунок: 2; A: 590; B: 60; L: 650; d: M16; k: 4; Масса, кг: 4,60
№: 27; Наименование: 27 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; Рисунок: 2; A: 630; B: 60; L: 690; d: M16; k: 6; Масса, кг: 7,80
№: 28; Наименование: 28 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; Рисунок: 2; A: 650; B: 60; L: 710; d: M16; k: 6; Масса, кг: 8,70
№: 29; Наименование: 29 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; Рисунок: 1; A: 700; B: 100; L: 760; d: M16; k: 6; Масса, кг: 14,70
№: 30; Наименование: 30 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; Рисунок: 1; A: 750; B: 80; L: 820; d: M20; k: 8; Масса, кг: 18,50
№: 31; Наименование: 31 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; Рисунок: 1; A: 780; B: 130; L: 850; d: M20; k: 10; Масса, кг: 28,20
№: 32; Наименование: 32 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; Рисунок: 1; A: 800; B: 130; L: 870; d: M20; k: 10; Масса, кг: 30,30
№: 33; Наименование: 33 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 1; A: 910; B: 130; L: 990; d: M24; k: 10; Масса, кг: 35,50
№: 34; Наименование: 34 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; Рисунок: 1; A: 980; B: 130; L: 1060; d: M24; k: 10; Масса, кг: 38,10
№: 35; Наименование: 35 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; Рисунок: 1; A: 1050; B: 140; L: 1150; d: M30; k: 14; Масса, кг: 68,20
№: 36; Наименование: 36 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; Рисунок: 1; A: 1100; B: 140; L: 1200; d: M30; k: 14; Масса, кг: 72,03
№: 37; Наименование: 37 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; Рисунок: 1; A: 1160; B: 140; L: 1240; d: M24; k: 14; Масса, кг: 72,50
№: 38; Наименование: 38 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; Рисунок: 1; A: 1100; B: 200; L: 1240; d: M42; k: 14; Масса, кг: 116,30
№: 39; Наименование: 39 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; Рисунок: 1; A: 1230; B: 140; L: 1310; d: M24; k: 14; Масса, кг: 88,70
№: 40; Наименование: 40 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; Рисунок: 1; A: 1170; B: 200; L: 1310; d: M42; k: 14; Масса, кг: 134,50
№: 41; Наименование: 41 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; Рисунок: 1; A: 1290; B: 200; L: 1430; d: M42; k: 14; Масса, кг: 195,20
№: 42; Наименование: 42 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 720; Рисунок: 1; A: 1380; B: 200; L: 1520; d: M42; k: 14; Масса, кг: 212,80
№: 43; Наименование: 43 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 820; Рисунок: 1; A: 1480; B: 200; L: 1620; d: M42; k: 14; Масса, кг: 231,00
№: 44; Наименование: 44 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; Рисунок: 4; A: 490; B: 50; L: 540; d: M12; k: 3; Масса, кг: 3,10
№: 45; Наименование: 45 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; Рисунок: 4; A: 530; B: 50; L: 580; d: M12; k: 4; Масса, кг: 3,40
№: 46; Наименование: 46 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 89; Рисунок: 4; A: 590; B: 60; L: 650; d: M16; k: 4; Масса, кг: 4,80
№: 47; Наименование: 47 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; Рисунок: 4; A: 630; B: 60; L: 690; d: M16; k: 6; Масса, кг: 8,10
№: 48; Наименование: 48 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; Рисунок: 4; A: 650; B: 60; L: 710; d: M16; k: 6; Масса, кг: 8,60
№: 49; Наименование: 49 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; Рисунок: 3; A: 700; B: 100; L: 760; d: M16; k: 6; Масса, кг: 15,20
№: 50; Наименование: 50 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; Рисунок: 3; A: 780; B: 130; L: 850; d: M20; k: 10; Масса, кг: 29,30
№: 51; Наименование: 51 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; Рисунок: 3; A: 800; B: 130; L: 870; d: M20; k: 10; Масса, кг: 31,20
№: 52; Наименование: 52 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 3; A: 910; B: 130; L: 990; d: M24; k: 10; Масса, кг: 35,40
№: 53; Наименование: 53 ОСТ 24.125.127-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; Рисунок: 3; A: 980; B: 130; L: 1060; d: M24; k: 10; Масса, кг: 38,80
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
