Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.64-80

Описание

№: 1; Наименование: 01 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 57; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 72; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 178; H1: 28; L: 100; Масса, кг: 0,75
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 76; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 90; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 198; H1: 28; L: 120; Масса, кг: 0,83
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 108; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 122; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 233; H1: 28; L: 150; Масса, кг: 1,04
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 133; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 150; B: 55; d: 55; d1: 18; d2: M16; H: 273; H1: 55; L: 185; Масса, кг: 2,88
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 159; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 178; B: 55; d: 55; d1: 18; d2: M16; H: 293; H1: 55; L: 210; Масса, кг: 3,22
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 194; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 212; B: 55; d: 55; d1: 18; d2: M16; H: 318; H1: 55; L: 245; Масса, кг: 3,66
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 219; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400); A: 242; B: 55; d: 55; d1: 22; d2: M20; H: 363; H1: 80; L: 280; Масса, кг: 6,41
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 245; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400); A: 268; B: 55; d: 55; d1: 22; d2: M20; H: 410; H1: 80; L: 310; Масса, кг: 7,19
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 273; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 33,4 (3400); A: 302; B: 64; d: 64; d1: 26; d2: M24; H: 418; H1: 98; L: 345; Масса, кг: 11,70
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 325; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500); A: 354; B: 64; d: 64; d1: 26; d2: M24; H: 453; H1: 98; L: 400; Масса, кг: 13,30
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 377; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500); A: 406; B: 64; d: 64; d1: 26; d2: M24; H: 487; H1: 98; L: 450; Масса, кг: 14,60
№: 12; Наименование: 12 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 426; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500); A: 456; B: 88; d: 88; d1: 26; d2: M24; H: 532; H1: 133; L: 500; Масса, кг: 23,00
№: 13; Наименование: 13 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 465; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500); A: 494; B: 88; d: 88; d1: 26; d2: M24; H: 557; H1: 133; L: 550; Масса, кг: 24,90
№: 14; Наименование: 14 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 530; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500); A: 560; B: 88; d: 88; d1: 26; d2: M24; H: 600; H1: 133; L: 640; Масса, кг: 28,50
№: 15; Наименование: 15 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 630; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 53,8 (5500); A: 666; B: 88; d: 88; d1: 34; d2: M30; H: 650; H1: 133; L: 760; Масса, кг: 38,80
№: 16; Наименование: 16 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 720; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 64,6 (6600); A: 762; B: 88; d: 88; d1: 40; d2: M36; H: 690; H1: 133; L: 870; Масса, кг: 51,00

№: 17; Наименование: 17 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 57; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 72; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 178; H1: 28; L: 100; Масса, кг: 0,74
№: 18; Наименование: 18 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 76; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 90; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 198; H1: 28; L: 120; Масса, кг: 0,83
№: 19; Наименование: 19 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 89; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 104; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 216; H1: 28; L: 135; Масса, кг: 0,95
№: 20; Наименование: 20 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 108; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 4,4 (450); A: 122; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 233; H1: 28; L: 150; Масса, кг: 1,04
№: 21; Наименование: 21 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 133; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 150; B: 55; d: 18; d1: 18; d2: M16; H: 273; H1: 55; L: 190; Масса, кг: 2,94
№: 22; Наименование: 22 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 159; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 178; B: 55; d: 18; d1: 18; d2: M16; H: 293; H1: 55; L: 215; Масса, кг: 3,26
№: 23; Наименование: 23 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 194; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 212; B: 55; d: 18; d1: 18; d2: M16; H: 318; H1: 55; L: 245; Масса, кг: 3,66
№: 24; Наименование: 24 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 219; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400); A: 242; B: 55; d: 22; d1: 22; d2: M20; H: 363; H1: 80; L: 285; Масса, кг: 6,50
№: 25; Наименование: 25 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 273; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 33,4 (3400); A: 302; B: 64; d: 26; d1: 26; d2: M24; H: 418; H1: 98; L: 345; Масса, кг: 11,70
№: 26; Наименование: 26 ОСТ 108.275.64-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 325; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500); A: 354; B: 64; d: 26; d1: 26; d2: M24; H: 453; H1: 98; L: 405; Масса, кг: 13,30

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: