Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.65-80

Описание

№: 1; Наименование: 01 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 57; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450); A: 78; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 178; H1: 28; L: 100; Масса, кг: 0,84
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 76; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450); A: 96; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 198; H1: 28; L: 120; Масса, кг: 0,96
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 89; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450); A: 110; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 205; H1: 28; L: 140; Масса, кг: 1,06
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 108; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44 (450); A: 128; B: 28; d: 12,5; d1: 12,5; d2: M12; H: 233; H1: 28; L: 160; Масса, кг: 1,20
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 133; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 156; B: 55; d: 18; d1: 18; d2: M16; H: 273; H1: 55; L: 190; Масса, кг: 3,12
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 159; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 184; B: 55; d: 18; d1: 18; d2: M16; H: 293; H1: 55; L: 220; Масса, кг: 3,52
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 159; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 14,7 (1500); A: 184; B: 55; d: 18; d1: 18; d2: M16; H: 293; H1: 55; L: 220; Масса, кг: 3,52
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 219; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400); A: 248; B: 55; d: 22; d1: 22; d2: M20; H: 363; H1: 81; L: 390; Масса, кг: 6,92
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 245; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 23,5 (2400); A: 274; B: 55; d: 22; d1: 22; d2: M20; H: 410; H1: 81; L: 320; Масса, кг: 7,66
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 273; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 33,4 (3400); A: 308; B: 64; d: 26; d1: 26; d2: M24; H: 418; H1: 98; L: 350; Масса, кг: 12,20
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 108.275.65-80; Наружный диаметр трубопровода Dн: 325; Допускаемая нагрузка, кН (кгс): 44,0 (4500); A: 360; B: 64; d: 30; d1: 26; d2: M24; H: 453; H1: 98; L: 410; Масса, кг: 13,90

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: