Компенсаторы двухлинзовые угловые сдвоенные ОСТ 34-10-578-93
Описание
Обозначение компенсатора: 01 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 100,0; Dн: 108,0; L: 766,0; H: 360,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; S₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 4,0; Масса, кг: 21,00
Обозначение компенсатора: 02 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 125,0; Dн: 133,0; L: 766,0; H: 385,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; S₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 4,0; Масса, кг: 23,00
Обозначение компенсатора: 03 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 150,0; Dн: 159,0; L: 766,0; H: 415,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 5,0; S₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 5,0; Масса, кг: 26,00
Обозначение компенсатора: 04 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 200,0; Dн: 219,0; L: 856,0; H: 515,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 20,0; S: 7,0; S₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 7,0; Масса, кг: 47,00
Обозначение компенсатора: 05 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 250,0; Dн: 273,0; L: 856,0; H: 565,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 8,0; S₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 62,00
Обозначение компенсатора: 06 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 300,0; Dн: 325,0; L: 856,0; H: 620,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 8,0; S₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 75,00
Обозначение компенсатора: 07 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 350,0; Dн: 377,0; L: 1006,0; H: 670,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 30,0; S: 9,0; S₁: 2,5; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 113,00
Обозначение компенсатора: 08 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 400,0; Dн: 426,0; L: 1006,0; H: 720,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 9,0; S₁: 2,5; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 130,00
Обозначение компенсатора: 09 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 450,0; Dн: 478,0; L: 1156,0; H: 810,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 7,0; S₁: 2,5; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 153,00
Обозначение компенсатора: 10 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 500,0; Dн: 530,0; L: 1156,0; H: 865,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 8,0; S₁: 2,5; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 181,00
Обозначение компенсатора: 11 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 600,0; Dн: 630,0; L: 1356,0; H: 1020,0; B: 100,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 50,0; S: 8,0; S₁: 2,5; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 267,00
Обозначение компенсатора: 12 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 700,0; Dн: 720,0; L: 1356,0; H: 1110,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 10,0; S₁: 2,5; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 350,00
Обозначение компенсатора: 13 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 800,0; Dн: 820,0; L: 1356,0; H: 1205,0; B: 150,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 11,0; S₁: 2,5; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 415,00
Обозначение компенсатора: 14 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 900,0; Dн: 920,0; L: 1576,0; H: 1310,0; B: 150,0; l: 65,0; l₁: 360,0; l₂: 75,0; S: 12,0; S₁: 2,5; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 556,00
Обозначение компенсатора: 15 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1576,0; H: 1410,0; B: 150,0; l: 65,0; l₁: 360,0; l₂: 75,0; S: 14,0; S₁: 2,5; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 665,00
Обозначение компенсатора: 16 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1756,0; H: 1665,0; B: 200,0; l: 85,0; l₁: 400,0; l₂: 95,0; S: 14,0; S₁: 2,5; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 1008,00
Обозначение компенсатора: 17 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2136,0; H: 1900,0; B: 250,0; l: 100,0; l₁: 500,0; l₂: 115,0; S: 14,0; S₁: 2,5; K: 14,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 1391,00
Обозначение компенсатора: 18 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1600,0; Dн: 1620,0; L: 2136,0; H: 2090,0; B: 300,0; l: 100,0; l₁: 500,0; l₂: 115,0; S: 20,0; S₁: 3,0; K: 16,0; K₁: 10,0; K₂: 14,0; Масса, кг: 2064,00
Обозначение компенсатора: 19 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1800,0; Dн: 1820,0; L: 2136,0; H: 2295,0; B: 300,0; l: 100,0; l₁: 500,0; l₂: 115,0; S: 25,0; S₁: 3,0; K: 16,0; K₁: 10,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 2744,00
Обозначение компенсатора: 20 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 2000,0; Dн: 2040,0; L: 2436,0; H: 2520,0; B: 300,0; l: 110,0; l₁: 600,0; l₂: 120,0; S: 25,0; S₁: 3,0; K: 20,0; K₁: 12,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 3507,00
Обозначение компенсатора: 21 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 2200,0; Dн: 2240,0; L: 2436,0; H: 2710,0; B: 350,0; l: 110,0; l₁: 600,0; l₂: 120,0; S: 25,0; S₁: 3,0; K: 20,0; K₁: 12,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 3838,00
Обозначение компенсатора: 22 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 100,0; Dн: 108,0; L: 766,0; H: 360,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; S₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 5,0; Масса, кг: 22,00
Обозначение компенсатора: 23 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 125,0; Dн: 133,0; L: 766,0; H: 385,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; S₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 6,0; Масса, кг: 24,00
Обозначение компенсатора: 24 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 150,0; Dн: 159,0; L: 766,0; H: 415,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 5,0; S₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 7,0; Масса, кг: 28,00
Обозначение компенсатора: 25 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 200,0; Dн: 219,0; L: 856,0; H: 510,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 7,0; S₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 54,00
Обозначение компенсатора: 26 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 250,0; Dн: 273,0; L: 856,0; H: 565,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 8,0; S₁: 3,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 67,00
Обозначение компенсатора: 27 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 300,0; Dн: 325,0; L: 1006,0; H: 620,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 30,0; S: 8,0; S₁: 3,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 95,00
Обозначение компенсатора: 28 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 350,0; Dн: 377,0; L: 1006,0; H: 670,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 9,0; S₁: 3,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 122,00
Обозначение компенсатора: 29 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 400,0; Dн: 426,0; L: 1156,0; H: 760,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 9,0; S₁: 3,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 167,00
Обозначение компенсатора: 30 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 450,0; Dн: 478,0; L: 1156,0; H: 810,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 10,0; S₁: 3,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 191,00
Обозначение компенсатора: 31 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 500,0; Dн: 530,0; L: 1156,0; H: 860,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 50,0; S: 11,0; S₁: 3,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 231,00
Обозначение компенсатора: 32 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 600,0; Dн: 630,0; L: 1356,0; H: 1020,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 12,0; S₁: 3,0; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 362,00
Обозначение компенсатора: 33 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 700,0; Dн: 720,0; L: 1356,0; H: 1110,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 14,0; S₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 484,00
Обозначение компенсатора: 34 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 800,0; Dн: 820,0; L: 1626,0; H: 1195,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 16,0; S₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 762,00
Обозначение компенсатора: 35 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 900,0; Dн: 920,0; L: 1626,0; H: 1300,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 18,0; S₁: 4,0; K: 14,0; K₁: 10,0; K₂: 14,0; Масса, кг: 894,00
Обозначение компенсатора: 36 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1626,0; H: 1460,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 20,0; S₁: 4,0; K: 14,0; K₁: 10,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 1085,00
Обозначение компенсатора: 37 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1906,0; H: 1665,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 450,0; l₂: 95,0; S: 20,0; S₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 1476,00
Обозначение компенсатора: 38 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2176,0; H: 1900,0; B: 250,0; l: 115,0; l₁: 500,0; l₂: 125,0; S: 25,0; S₁: 4,0; K: 18,0; K₁: 14,0; K₂: 20,0; Масса, кг: 2337,00
Обозначение компенсатора: 39 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 100,0; Dн: 108,0; L: 766,0; H: 360,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; S₁: 4,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 6,0; Масса, кг: 26,00
Обозначение компенсатора: 40 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 125,0; Dн: 133,0; L: 766,0; H: 385,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; S₁: 4,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 6,0; Масса, кг: 28,00
Обозначение компенсатора: 41 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 150,0; Dн: 159,0; L: 856,0; H: 445,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 5,0; S₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 7,0; Масса, кг: 48,00
Обозначение компенсатора: 42 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 200,0; Dн: 219,0; L: 856,0; H: 510,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 7,0; S₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 61,00
Обозначение компенсатора: 43 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 250,0; Dн: 273,0; L: 1006,0; H: 560,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 8,0; S₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 96,00
Обозначение компенсатора: 44 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 300,0; Dн: 325,0; L: 1006,0; H: 615,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 8,0; S₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 114,00
Обозначение компенсатора: 45 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 350,0; Dн: 377,0; L: 1006,0; H: 665,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 50,0; S: 9,0; S₁: 4,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 139,00
Обозначение компенсатора: 46 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 400,0; Dн: 426,0; L: 1336,0; H: 815,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 300,0; l₂: 50,0; S: 9,0; S₁: 4,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 223,00
Обозначение компенсатора: 47 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 450,0; Dн: 478,0; L: 1336,0; H: 865,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 300,0; l₂: 50,0; S: 10,0; S₁: 4,0; K: 10,0; K₁: 8,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 259,00
Обозначение компенсатора: 48 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 500,0; Dн: 530,0; L: 1536,0; H: 915,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 360,0; l₂: 60,0; S: 11,0; S₁: 4,0; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 365,00
Обозначение компенсатора: 49 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 600,0; Dн: 630,0; L: 1536,0; H: 1020,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 360,0; l₂: 60,0; S: 14,0; S₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 467,00
Обозначение компенсатора: 50 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 700,0; Dн: 720,0; L: 1626,0; H: 1090,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 16,0; S₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 714,00
Обозначение компенсатора: 51 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 800,0; Dн: 820,0; L: 1626,0; H: 1255,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 18,0; S₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 890,00
Обозначение компенсатора: 52 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 900,0; Dн: 920,0; L: 1756,0; H: 1360,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 400,0; l₂: 95,0; S: 20,0; S₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 1117,00
Обозначение компенсатора: 53 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 2056,0; H: 1500,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 500,0; l₂: 95,0; S: 20,0; S₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 1419,00
Обозначение компенсатора: 54 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 2476,0; H: 1700,0; B: 220,0; l: 115,0; l₁: 600,0; l₂: 110,0; S: 25,0; S₁: 4,0; K: 20,0; K₁: 14,0; K₂: 20,0; Масса, кг: 2431,00
Обозначение компенсатора: 55 ОСТ34-10-578; Условный проход Ду: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2476,0; H: 1940,0; B: 250,0; l: 115,0; l₁: 700,0; l₂: 125,0; S: 25,0; S₁: 4,0; K: 20,0; K₁: 14,0; K₂: 20,0; Масса, кг: 3161,00
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
