Компенсаторы однолинзовые угловые ОСТ 34-10-573-93
Описание
Обозначение компенсатора: 01 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 404,0; H: 360,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 4,0; S1: 2,5; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 4,0; Масса, кг: 9,00
Обозначение компенсатора: 2 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 404,0; H: 385,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 4,0; S1: 2,5; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 4,0; Масса, кг: 10,00
Обозначение компенсатора: 3 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 404,0; H: 415,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 5,0; S1: 2,5; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 5,0; Масса, кг: 11,00
Обозначение компенсатора: 4 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 464,0; H: 515,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 7,0; S1: 2,5; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 7,0; Масса, кг: 23,00
Обозначение компенсатора: 5 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 464,0; H: 565,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 2,5; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 9,0; Масса, кг: 31,00
Обозначение компенсатора: 6 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 464,0; H: 620,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 2,5; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 9,0; Масса, кг: 39,00
Обозначение компенсатора: 7 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 564,0; H: 670,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 9,0; S1: 2,5; к: 6,0; к 1: 4,0; к 2: 9,0; Масса, кг: 61,00
Обозначение компенсатора: 8 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 564,0; H: 720,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 9,0; S1: 2,5; к: 6,0; к 1: 6,0; к 2: 9,0; Масса, кг: 70,00
Обозначение компенсатора: 9 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 664,0; H: 810,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 7,0; S1: 2,5; к: 6,0; к 1: 6,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 81,00
Обозначение компенсатора: 10 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 664,0; H: 865,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 2,5; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 97,00
Обозначение компенсатора: 11 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 784,0; H: 1020,0; В: 100,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 50,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 2,5; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 145,00
Обозначение компенсатора: 12 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 784,0; H: 1110,0; В: 120,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; l3: -; l4: -; S: 10,0; S1: 2,5; к: 10,0; к 1: 8,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 193,00
Обозначение компенсатора: 13 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 784,0; H: 1205,0; В: 150,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; l3: -; l4: -; S: 11,0; S1: 2,5; к: 10,0; к 1: 8,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 232,00
Обозначение компенсатора: 14 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 944,0; H: 1310,0; В: 150,0; l: 65,0; l1: 360,0; l2: 75,0; l3: -; l4: -; S: 12,0; S1: 2,5; к: 10,0; к 1: 8,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 324,00
Обозначение компенсатора: 15 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 944,0; H: 1410,0; В: 150,0; l: 65,0; l1: 360,0; l2: 75,0; l3: -; l4: -; S: 14,0; S1: 2,5; к: 12,0; к 1: 8,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 395,00
Обозначение компенсатора: 16 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1064,0; H: 1665,0; В: 200,0; l: 85,0; l1: 400,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 14,0; S1: 3,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 586,00
Обозначение компенсатора: 17 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1304,0; H: 1900,0; В: 250,0; l: 100,0; l1: 500,0; l2: 115,0; l3: -; l4: -; S: 14,0; S1: 3,0; к: 14,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 815,00
Обозначение компенсатора: 18 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1600,0; Dн: 1620,0; L: 1304,0; H: 2090,0; В: 300,0; l: 100,0; l1: 500,0; l2: 115,0; l3: -; l4: -; S: 20,0; S1: 3,0; к: 16,0; к 1: 10,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 1239,00
Обозначение компенсатора: 19 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1800,0; Dн: 1820,0; L: 1304,0; H: 2295,0; В: 300,0; l: 100,0; l1: 500,0; l2: 115,0; l3: -; l4: -; S: 25,0; S1: 3,0; к: 16,0; к 1: 10,0; к 2: 18,0; Масса, кг: 1669,00
Обозначение компенсатора: 20 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 2000,0; Dн: 2040,0; L: 1514,0; H: 2520,0; В: 300,0; l: 110,0; l1: 900,0; l2: 120,0; l3: -; l4: -; S: 25,0; S1: 3,0; к: 20,0; к 1: 12,0; к 2: 18,0; Масса, кг: 2163,00
Обозначение компенсатора: 21 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 2200,0; Dн: 2240,0; L: 1514,0; H: 2710,0; В: 350,0; l: 110,0; l1: 900,0; l2: 120,0; l3: -; l4: -; S: 25,0; S1: 3,0; к: 20,0; к 1: 12,0; к 2: 18,0; Масса, кг: 2371,00
Обозначение компенсатора: 22 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 404,0; H: 360,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 4,0; S1: 3,0; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 5,0; Масса, кг: 9,00
Обозначение компенсатора: 23 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 404,0; H: 385,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 4,0; S1: 3,0; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 6,0; Масса, кг: 10,00
Обозначение компенсатора: 24 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 404,0; H: 415,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 5,0; S1: 3,0; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 7,0; Масса, кг: 12,00
Обозначение компенсатора: 25 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 464,0; H: 510,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 7,0; S1: 3,0; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 9,0; Масса, кг: 26,00
Обозначение компенсатора: 26 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 464,0; H: 565,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 3,0; к: 6,0; к 1: 4,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 33,00
Обозначение компенсатора: 27 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 564,0; H: 620,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 3,0; к: 6,0; к 1: 4,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 50,00
Обозначение компенсатора: 28 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 564,0; H: 670,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 9,0; S1: 3,0; к: 6,0; к 1: 4,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 64,00
Обозначение компенсатора: 29 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 664,0; H: 760,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 9,0; S1: 3,0; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 89,00
Обозначение компенсатора: 30 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 664,0; H: 810,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 10,0; S1: 3,0; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 105,00
Обозначение компенсатора: 31 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 664,0; H: 860,0; В: 100,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 50,0; l3: -; l4: -; S: 11,0; S1: 3,0; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 126,00
Обозначение компенсатора: 32 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 784,0; H: 1020,0; В: 120,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; l3: -; l4: -; S: 12,0; S1: 3,0; к: 10,0; к 1: 10,0; к 2: ; Масса, кг: 209,00
Обозначение компенсатора: 33 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 784,0; H: 1110,0; В: 120,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; l3: -; l4: -; S: 14,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 265,00
Обозначение компенсатора: 34 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 964,0; H: 1195,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 16,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 428,00
Обозначение компенсатора: 35 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 964,0; H: 1300,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 18,0; S1: 4,0; к: 14,0; к 1: 10,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 511,00
Обозначение компенсатора: 36 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 964,0; H: 1460,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 20,0; S1: 4,0; к: 14,0; к 1: 10,0; к 2: 16,0; Масса, кг: 624,00
Обозначение компенсатора: 37 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1164,0; H: 1665,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 450,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 20,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 18,0; Масса, кг: 873,00
Обозначение компенсатора: 38 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1344,0; H: 1900,0; В: 250,0; l: 115,0; l1: 500,0; l2: 125,0; l3: -; l4: -; S: 25,0; S1: 4,0; к: 18,0; к 1: 14,0; к 2: 20,0; Масса, кг: 1411,00
Обозначение компенсатора: 39 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 404,0; H: 360,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 4,0; S1: 4,0; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 6,0; Масса, кг: 10,00
Обозначение компенсатора: 40 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 404,0; H: 385,0; В: 40,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; l3: -; l4: -; S: 4,0; S1: 4,0; к: 4,0; к 1: 4,0; к 2: 6,0; Масса, кг: 11,00
Обозначение компенсатора: 41 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 464,0; H: 445,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 5,0; S1: 4,0; к: 6,0; к 1: 4,0; к 2: 7,0; Масса, кг: 21,00
Обозначение компенсатора: 42 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 464,0; H: 510,0; В: 60,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; l3: -; l4: -; S: 7,0; S1: 4,0; к: 6,0; к 1: 4,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 28,00
Обозначение компенсатора: 43 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 564,0; H: 560,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 4,0; к: 6,0; к 1: 6,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 47,00
Обозначение компенсатора: 44 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 564,0; H: 615,0; В: 80,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; l3: -; l4: -; S: 8,0; S1: 4,0; к: 6,0; к 1: 6,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 57,00
Обозначение компенсатора: 45 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 564,0; H: 665,0; В: 100,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 50,0; l3: -; l4: -; S: 9,0; S1: 4,0; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 71,00
Обозначение компенсатора: 46 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 784,0; H: 815,0; В: 100,0; l: 45,0; l1: 300,0; l2: 50,0; l3: -; l4: -; S: 9,0; S1: 4,0; к: 8,0; к 1: 6,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 119,00
Обозначение компенсатора: 47 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 784,0; H: 865,0; В: 100,0; l: 45,0; l1: 300,0; l2: 50,0; l3: -; l4: -; S: 10,0; S1: 4,0; к: 10,0; к 1: 8,0; к 2: 8,0; Масса, кг: 140,00
Обозначение компенсатора: 48 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 904,0; H: 915,0; В: 120,0; l: 50,0; l1: 360,0; l2: 60,0; l3: -; l4: -; S: 11,0; S1: 4,0; к: 10,0; к 1: 10,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 198,00
Обозначение компенсатора: 49 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 904,0; H: 1020,0; В: 120,0; l: 50,0; l1: 360,0; l2: 60,0; l3: -; l4: -; S: 14,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 252,00
Обозначение компенсатора: 50 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 964,0; H: 1090,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 16,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 397,00
Обозначение компенсатора: 51 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 964,0; H: 1255,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 18,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 16,0; Масса, кг: 501,00
Обозначение компенсатора: 52 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1064,0; H: 1360,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 400,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 20,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 16,0; Масса, кг: 546,00
Обозначение компенсатора: 53 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1264,0; H: 1500,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 500,0; l2: 95,0; l3: -; l4: -; S: 20,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 16,0; Масса, кг: 832,00
Обозначение компенсатора: 54 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1544,0; H: 1700,0; В: 220,0; l: 115,0; l1: 600,0; l2: 110,0; l3: -; l4: -; S: 25,0; S1: 4,0; к: 20,0; к 1: 14,0; к 2: 20,0; Масса, кг: 1458,00
Обозначение компенсатора: 55 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1744,0; H: 1940,0; В: 250,0; l: 115,0; l1: 700,0; l2: 125,0; l3: -; l4: -; S: 25,0; S1: 4,0; к: 20,0; к 1: 14,0; к 2: 20,0; Масса, кг: 1898,00
Обозначение компенсатора: 56 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1064,0; H: 1125,0; В: 120,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 60,0; l3: 450,0; l4: 25,0; S: 10,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 321,00
Обозначение компенсатора: 57 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1064,0; H: 1215,0; В: 200,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 100,0; l3: 450,0; l4: 25,0; S: 11,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 430,00
Обозначение компенсатора: 58 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1124,0; H: 1320,0; В: 200,0; l: 100,0; l1: 360,0; l2: 100,0; l3: 450,0; l4: 40,0; S: 12,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 501,00
Обозначение компенсатора: 59 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1124,0; H: 1480,0; В: 200,0; l: 100,0; l1: 360,0; l2: 100,0; l3: 450,0; l4: 40,0; S: 14,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 639,00
Обозначение компенсатора: 60 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1624,0; H: 1730,0; В: 200,0; l: 120,0; l1: 500,0; l2: 100,0; l3: 700,0; l4: 40,0; S: 14,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 1098,00
Обозначение компенсатора: 61 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1964,0; H: 1955,0; В: 250,0; l: 160,0; l1: 600,0; l2: 125,0; l3: 85,0; l4: 50,0; S: 14,0; S1: 4,0; к: 20,0; к 1: 14,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 1566,00
Обозначение компенсатора: 62 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 1064,0; H: 1040,0; В: 120,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 50,0; l3: 450,0; l4: 25,0; S: 8,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 10,0; Масса, кг: 304,00
Обозначение компенсатора: 63 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1264,0; H: 1110,0; В: 200,0; l: 120,0; l1: 360,0; l2: 100,0; l3: 550,0; l4: 25,0; S: 10,0; S1: 4,0; к: 12,0; к 1: 10,0; к 2: 12,0; Масса, кг: 454,00
Обозначение компенсатора: 64 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1364,0; H: 1280,0; В: 200,0; l: 120,0; l1: 400,0; l2: 100,0; l3: 600,0; l4: 25,0; S: 11,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 624,00
Обозначение компенсатора: 65 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1624,0; H: 1420,0; В: 200,0; l: 120,0; l1: 500,0; l2: 100,0; l3: 700,0; l4: 40,0; S: 12,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 855,00
Обозначение компенсатора: 66 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1624,0; H: 1530,0; В: 200,0; l: 120,0; l1: 500,0; l2: 100,0; l3: 700,0; l4: 40,0; S: 14,0; S1: 4,0; к: 16,0; к 1: 12,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 1018,00
Обозначение компенсатора: 67 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 2024,0; H: 1730,0; В: 220,0; l: 120,0; l1: 700,0; l2: 110,0; l3: 900,0; l4: 40,0; S: 14,0; S1: 4,0; к: 20,0; к 1: 14,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 1603,00
Обозначение компенсатора: 68 ОСТ 34-10-573; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2464,0; H: 1965,0; В: 250,0; l: 150,0; l1: 850,0; l2: 125,0; l3: 1100,0; l4: 50,0; S: 14,0; S1: 4,0; к: 25,0; к 1: 14,0; к 2: 14,0; Масса, кг: 2225,00
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
