Компенсаторы однолинзовые угловые сдвоенные ОСТ 34-10-577-93

Описание

Обозначение компенсатора: 01 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 638,0; H: 360,0; B: 40,0; d: 8,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; S: 4,0; S1: 25,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 4,0; Масса, кг: 16,00
Обозначение компенсатора: 02 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 638,0; H: 385,0; B: 40,0; d: 8,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; S: 4,0; S1: 25,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 4,0; Масса, кг: 18,00
Обозначение компенсатора: 03 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 638,0; H: 415,0; B: 40,0; d: 12,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; S: 5,0; S1: 25,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 5,0; Масса, кг: 20,00
Обозначение компенсатора: 04 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 728,0; H: 515,0; B: 40,0; d: 12,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 20,0; S: 7,0; S1: 25,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 7,0; Масса, кг: 40,00
Обозначение компенсатора: 05 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 728,0; H: 565,0; B: 60,0; d: 16,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; S: 8,0; S1: 25,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 9,0; Масса, кг: 53,00
Обозначение компенсатора: 06 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 728,0; H: 320,0; B: 60,0; d: 16,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; S: 8,0; S1: 25,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 9,0; Масса, кг: 65,00
Обозначение компенсатора: 07 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 878,0; H: 370,0; B: 60,0; d: 20,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 30,0; S: 9,0; S1: 25,0; k: 6,0; k1: 4,0; k2: 9,0; Масса, кг: 101,00
Обозначение компенсатора: 08 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 878,0; H: 720,0; B: 80,0; d: 25,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; S: 9,0; S1: 25,0; k: 6,0; k1: 6,0; k2: 9,0; Масса, кг: 117,00
Обозначение компенсатора: 09 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 1028,0; H: 810,0; B: 80,0; d: 25,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; S: 7,0; S1: 25,0; k: 6,0; k1: 6,0; k2: 8,0; Масса, кг: 138,00
Обозначение компенсатора: 10 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 1028,0; H: 865,0; B: 80,0; d: 32,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; S: 8,0; S1: 25,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 8,0; Масса, кг: 165,00
Обозначение компенсатора: 11 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 1228,0; H: 1020,0; B: 100,0; d: 40,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 50,0; S: 8,0; S1: 25,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 8,0; Масса, кг: 249,00
Обозначение компенсатора: 12 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1228,0; H: 1110,0; B: 120,0; d: 40,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; S: 10,0; S1: 25,0; k: 10,0; k1: 10,0; k2: 8,0; Масса, кг: 327,00
Обозначение компенсатора: 13 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1228,0; H: 1205,0; B: 150,0; d: 40,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; S: 11,0; S1: 25,0; k: 10,0; k1: 10,0; k2: 10,0; Масса, кг: 390,00
Обозначение компенсатора: 14 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1448,0; H: 1310,0; B: 150,0; d: 50,0; l: 65,0; l1: 350,0; l2: 75,0; S: 12,0; S1: 25,0; k: 10,0; k1: 10,0; k2: 10,0; Масса, кг: 530,00
Обозначение компенсатора: 15 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1448,0; H: 1400,0; B: 150,0; d: 50,0; l: 65,0; l1: 350,0; l2: 75,0; S: 14,0; S1: 25,0; k: 12,0; k1: 10,0; k2: 12,0; Масса, кг: 635,00
Обозначение компенсатора: 16 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1628,0; H: 1695,0; B: 200,0; d: 60,0; l: 85,0; l1: 400,0; l2: 95,0; S: 14,0; S1: 3,0; k: 12,0; k1: 10,0; k2: 12,0; Масса, кг: 965,00
Обозначение компенсатора: 17 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2008,0; H: 1900,0; B: 250,0; d: 70,0; l: 100,0; l1: 500,0; l2: 115,0; S: 14,0; S1: 3,0; k: 14,0; k1: 10,0; k2: 12,0; Масса, кг: 1340,00
Обозначение компенсатора: 18 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1600,0; Dн: 1627,0; L: 2008,0; H: 2027,0; B: 300,0; d: 80,0; l: 100,0; l1: 500,0; l2: 115,0; S: 20,0; S1: 3,0; k: 16,0; k1: 10,0; k2: 14,0; Масса, кг: 2005,00
Обозначение компенсатора: 19 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1800,0; Dн: 1827,0; L: 2008,0; H: 2295,0; B: 300,0; d: 80,0; l: 100,0; l1: 500,0; l2: 115,0; S: 25,0; S1: 3,0; k: 16,0; k1: 10,0; k2: 18,0; Масса, кг: 2675,00
Обозначение компенсатора: 20 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 2000,0; Dн: 2040,0; L: 2308,0; H: 2520,0; B: 300,0; d: 90,0; l: 110,0; l1: 600,0; l2: 120,0; S: 25,0; S1: 3,0; k: 20,0; k1: 12,0; k2: 18,0; Масса, кг: 3433,00
Обозначение компенсатора: 21 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 2200,0; Dн: 2240,0; L: 2308,0; H: 2740,0; B: 350,0; d: 90,0; l: 110,0; l1: 600,0; l2: 120,0; S: 25,0; S1: 3,0; k: 20,0; k1: 12,0; k2: 18,0; Масса, кг: 3750,00
Обозначение компенсатора: 22 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 638,0; H: 360,0; B: 40,0; d: 12,0; l: 45,0; l1: 100,0; l2: 20,0; S: 4,0; S1: 3,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 5,0; Масса, кг: 17,00
Обозначение компенсатора: 23 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 638,0; H: 385,0; B: 40,0; d: 12,0; l: 45,0; l1: 120,0; l2: 20,0; S: 4,0; S1: 3,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 6,0; Масса, кг: 18,00
Обозначение компенсатора: 24 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 638,0; H: 415,0; B: 40,0; d: 12,0; l: 45,0; l1: 120,0; l2: 20,0; S: 5,0; S1: 3,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 7,0; Масса, кг: 21,00
Обозначение компенсатора: 25 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 728,0; H: 510,0; B: 60,0; d: 16,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; S: 7,0; S1: 3,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 9,0; Масса, кг: 45,00
Обозначение компенсатора: 26 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 728,0; H: 565,0; B: 60,0; d: 20,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; S: 8,0; S1: 3,0; k: 6,0; k1: 4,0; k2: 10,0; Масса, кг: 55,00
Обозначение компенсатора: 27 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 878,0; H: 620,0; B: 60,0; d: 20,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 30,0; S: 8,0; S1: 3,0; k: 6,0; k1: 4,0; k2: 10,0; Масса, кг: 88,00
Обозначение компенсатора: 28 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 878,0; H: 670,0; B: 80,0; d: 25,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; S: 9,0; S1: 3,0; k: 6,0; k1: 4,0; k2: 10,0; Масса, кг: 108,00
Обозначение компенсатора: 29 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 1028,0; H: 760,0; B: 80,0; d: 32,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; S: 9,0; S1: 3,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 8,0; Масса, кг: 151,00
Обозначение компенсатора: 30 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 1028,0; H: 810,0; B: 80,0; d: 32,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 40,0; S: 10,0; S1: 3,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 8,0; Масса, кг: 175,00
Обозначение компенсатора: 31 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 1028,0; H: 860,0; B: 100,0; d: 40,0; l: 45,0; l1: 250,0; l2: 50,0; S: 11,0; S1: 3,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 10,0; Масса, кг: 212,00
Обозначение компенсатора: 32 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 1228,0; H: 1020,0; B: 120,0; d: 40,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; S: 12,0; S1: 3,0; k: 10,0; k1: 10,0; k2: 10,0; Масса, кг: 338,00
Обозначение компенсатора: 33 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1228,0; H: 1110,0; B: 120,0; d: 50,0; l: 50,0; l1: 300,0; l2: 60,0; S: 14,0; S1: 4,0; k: 12,0; k1: 10,0; k2: 12,0; Масса, кг: 449,00
Обозначение компенсатора: 34 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1438,0; H: 1195,0; B: 200,0; d: 50,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; S: 16,0; S1: 4,0; k: 12,0; k1: 10,0; k2: 12,0; Масса, кг: 722,00
Обозначение компенсатора: 35 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1438,0; H: 1300,0; B: 200,0; d: 60,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; S: 18,0; S1: 4,0; k: 14,0; k1: 10,0; k2: 14,0; Масса, кг: 850,00
Обозначение компенсатора: 36 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1438,0; H: 1450,0; B: 200,0; d: 70,0; l: 80,0; l1: 360,0; l2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; k: 14,0; k1: 10,0; k2: 16,0; Масса, кг: 1037,00
Обозначение компенсатора: 37 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1770,0; H: 1665,0; B: 200,0; d: 80,0; l: 80,0; l1: 450,0; l2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; k: 16,0; k1: 12,0; k2: 18,0; Масса, кг: 1420,00
Обозначение компенсатора: 38 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2048,0; H: 1900,0; B: 250,0; d: 90,0; l: 115,0; l1: 500,0; l2: 125,0; S: 25,0; S1: 4,0; k: 18,0; k1: 14,0; k2: 20,0; Масса, кг: 2270,00
Обозначение компенсатора: 39 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 638,0; H: 360,0; B: 40,0; d: 12,0; l: 45,0; l1: 120,0; l2: 20,0; S: 4,0; S1: 4,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 6,0; Масса, кг: 19,00
Обозначение компенсатора: 40 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 638,0; H: 385,0; B: 40,0; d: 16,0; l: 45,0; l1: 120,0; l2: 20,0; S: 4,0; S1: 4,0; k: 4,0; k1: 4,0; k2: 6,0; Масса, кг: 20,00
Обозначение компенсатора: 41 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 728,0; H: 445,0; B: 50,0; d: 16,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; S: 5,0; S1: 4,0; k: 6,0; k1: 4,0; k2: 7,0; Масса, кг: 38,00
Обозначение компенсатора: 42 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 728,0; H: 510,0; B: 50,0; d: 20,0; l: 45,0; l1: 150,0; l2: 30,0; S: 7,0; S1: 4,0; k: 6,0; k1: 4,0; k2: 8,0; Масса, кг: 49,00
Обозначение компенсатора: 43 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 878,0; H: 560,0; B: 80,0; d: 20,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; S: 8,0; S1: 4,0; k: 6,0; k1: 6,0; k2: 10,0; Масса, кг: 82,00
Обозначение компенсатора: 44 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 878,0; H: 615,0; B: 80,0; d: 25,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 40,0; S: 8,0; S1: 4,0; k: 6,0; k1: 6,0; k2: 10,0; Масса, кг: 98,00
Обозначение компенсатора: 45 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 878,0; H: 665,0; B: 100,0; d: 32,0; l: 45,0; l1: 200,0; l2: 50,0; S: 9,0; S1: 4,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 10,0; Масса, кг: 121,00
Обозначение компенсатора: 46 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 425,0; L: 1208,0; H: 815,0; B: 100,0; d: 40,0; l: 45,0; l1: 300,0; l2: 50,0; S: 9,0; S1: 4,0; k: 8,0; k1: 6,0; k2: 8,0; Масса, кг: 235,00
Обозначение компенсатора: 47 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 1208,0; H: 865,0; B: 100,0; d: 40,0; l: 45,0; l1: 300,0; l2: 50,0; S: 10,0; S1: 4,0; k: 10,0; k1: 8,0; k2: 8,0; Масса, кг: 237,00
Обозначение компенсатора: 48 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 1408,0; H: 915,0; B: 120,0; d: 50,0; l: 50,0; l1: 350,0; l2: 60,0; S: 11,0; S1: 4,0; k: 10,0; k1: 10,0; k2: 10,0; Масса, кг: 339,00
Обозначение компенсатора: 49 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 1408,0; H: 1020,0; B: 120,0; d: 50,0; l: 50,0; l1: 350,0; l2: 60,0; S: 14,0; S1: 4,0; k: 12,0; k1: 10,0; k2: 10,0; Масса, кг: 438,00
Обозначение компенсатора: 50 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1449,0; H: 1090,0; B: 200,0; d: 60,0; l: 80,0; l1: 350,0; l2: 95,0; S: 16,0; S1: 4,0; k: 12,0; k1: 10,0; k2: 12,0; Масса, кг: 677,00
Обозначение компенсатора: 51 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1449,0; H: 1255,0; B: 200,0; d: 60,0; l: 80,0; l1: 350,0; l2: 95,0; S: 18,0; S1: 4,0; k: 16,0; k1: 12,0; k2: 16,0; Масса, кг: 848,00
Обозначение компенсатора: 52 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1528,0; H: 1350,0; B: 200,0; d: 70,0; l: 80,0; l1: 400,0; l2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; k: 16,0; k1: 12,0; k2: 16,0; Масса, кг: 1072,00
Обозначение компенсатора: 53 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1928,0; H: 1550,0; B: 200,0; d: 80,0; l: 80,0; l1: 500,0; l2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; k: 16,0; k1: 12,0; k2: 16,0; Масса, кг: 1369,00
Обозначение компенсатора: 54 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 2348,0; H: 1700,0; B: 220,0; d: 90,0; l: 115,0; l1: 600,0; l2: 110,0; S: 25,0; S1: 4,0; k: 20,0; k1: 14,0; k2: 20,0; Масса, кг: 2371,00
Обозначение компенсатора: 55 ОСТ 34-10-577; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2548,0; H: 1940,0; B: 250,0; d: 100,0; l: 115,0; l1: 700,0; l2: 125,0; S: 25,0; S1: 4,0; k: 20,0; k1: 14,0; k2: 20,0; Масса, кг: 3092,00

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: