Компенсаторы трехлинзовые угловые ОСТ 34-10-575-93
Описание
Обозначение компенсатора: 01 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 532,0; H: 360,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 4,0; S1: 2,5; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 4,0; Масса, кг: 13,00
Обозначение компенсатора: 02 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 532,0; H: 385,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 4,0; S1: 2,5; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 4,0; Масса, кг: 15,00
Обозначение компенсатора: 03 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 532,0; H: 415,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 5,0; S1: 2,5; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 5,0; Масса, кг: 17,00
Обозначение компенсатора: 04 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 592,0; H: 515,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 20,0; S: 7,0; S1: 2,5; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 7,0; Масса, кг: 30,00
Обозначение компенсатора: 05 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 592,0; H: 565,0; В: 50,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 30,0; S: 8,0; S1: 2,5; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 9,0; Масса, кг: 40,00
Обозначение компенсатора: 06 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 592,0; H: 620,0; В: 50,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 30,0; S: 8,0; S1: 2,5; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 9,0; Масса, кг: 49,00
Обозначение компенсатора: 07 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 692,0; H: 670,0; В: 50,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 30,0; S: 9,0; S1: 2,5; К: 6,0; К 1: 4,0; К 2: 9,0; Масса, кг: 72,00
Обозначение компенсатора: 08 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 692,0; H: 720,0; В: 80,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 40,0; S: 9,0; S1: 2,5; К: 6,0; К 1: 6,0; К 2: 9,0; Масса, кг: 83,00
Обозначение компенсатора: 09 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 792,0; H: 810,0; В: ; L: 45,0; L1: 250,0; L2: 40,0; S: 7,0; S1: 2,5; К: 6,0; К 1: 6,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 96,00
Обозначение компенсатора: 10 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 792,0; H: 865,0; В: ; L: 45,0; L1: 250,0; L2: 40,0; S: 8,0; S1: 2,5; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 113,00
Обозначение компенсатора: 11 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 912,0; H: 1020,0; В: 100,0; L: 50,0; L1: 300,0; L2: 50,0; S: 8,0; S1: 2,5; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 164,00
Обозначение компенсатора: 12 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 912,0; H: 1110,0; В: 120,0; L: 50,0; L1: 300,0; L2: 60,0; S: 10,0; S1: 2,5; К: 10,0; К 1: 8,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 214,00
Обозначение компенсатора: 13 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 912,0; H: 1205,0; В: 150,0; L: 50,0; L1: 300,0; L2: 60,0; S: 11,0; S1: 2,5; К: 10,0; К 1: 8,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 257,00
Обозначение компенсатора: 14 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1072,0; H: 1310,0; В: 150,0; L: 65,0; L1: 350,0; L2: 75,0; S: 12,0; S1: 2,5; К: 10,0; К 1: 8,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 351,00
Обозначение компенсатора: 15 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1072,0; H: 1410,0; В: 150,0; L: 65,0; L1: 350,0; L2: 75,0; S: 14,0; S1: 2,5; К: 12,0; К 1: 8,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 425,00
Обозначение компенсатора: 16 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1192,0; H: 1665,0; В: 200,0; L: 85,0; L1: 400,0; L2: 95,0; S: 14,0; S1: 3,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 629,00
Обозначение компенсатора: 17 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1432,0; H: 1900,0; В: 250,0; L: 100,0; L1: 500,0; L2: 115,0; S: 14,0; S1: 3,0; К: 14,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 865,00
Обозначение компенсатора: 18 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1600,0; Dн: 1620,0; L: 1432,0; H: 2090,0; В: 300,0; L: 100,0; L1: 500,0; L2: 115,0; S: 20,0; S1: 3,0; К: 16,0; К 1: 10,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 1298,00
Обозначение компенсатора: 19 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1800,0; Dн: 1820,0; L: 1432,0; H: 2295,0; В: 300,0; L: 100,0; L1: 500,0; L2: 115,0; S: 25,0; S1: 3,0; К: 16,0; К 1: 10,0; К 2: 18,0; Масса, кг: 1736,00
Обозначение компенсатора: 20 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 2000,0; Dн: 2040,0; L: 1642,0; H: 2520,0; В: 300,0; L: 110,0; L1: 900,0; L2: 120,0; S: 25,0; S1: 3,0; К: 20,0; К 1: 12,0; К 2: 18,0; Масса, кг: 2236,00
Обозначение компенсатора: 21 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 2200,0; Dн: 2240,0; L: 1642,0; H: 2710,0; В: 350,0; L: 110,0; L1: 900,0; L2: 120,0; S: 25,0; S1: 3,0; К: 20,0; К 1: 12,0; К 2: 18,0; Масса, кг: 2451,00
Обозначение компенсатора: 22 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 532,0; H: 360,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 4,0; S1: 3,0; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 5,0; Масса, кг: 15,00
Обозначение компенсатора: 23 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 532,0; H: 385,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 4,0; S1: 3,0; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 6,0; Масса, кг: 16,00
Обозначение компенсатора: 24 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 532,0; H: 415,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 5,0; S1: 3,0; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 7,0; Масса, кг: 19,00
Обозначение компенсатора: 25 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 592,0; H: 515,0; В: 60,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 30,0; S: 7,0; S1: 3,0; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 9,0; Масса, кг: 35,00
Обозначение компенсатора: 26 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 592,0; H: 565,0; В: 60,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 30,0; S: 8,0; S1: 3,0; К: 6,0; К 1: 4,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 44,00
Обозначение компенсатора: 27 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 692,0; H: 620,0; В: 60,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 30,0; S: 8,0; S1: 3,0; К: 6,0; К 1: 4,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 62,00
Обозначение компенсатора: 28 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 692,0; H: 670,0; В: 80,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 40,0; S: 9,0; S1: 3,0; К: 6,0; К 1: 4,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 78,00
Обозначение компенсатора: 29 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 792,0; H: 720,0; В: 80,0; L: 45,0; L1: 250,0; L2: 40,0; S: 9,0; S1: 3,0; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 104,00
Обозначение компенсатора: 30 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 792,0; H: 810,0; В: 80,0; L: 45,0; L1: 250,0; L2: 40,0; S: 10,0; S1: 3,0; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 122,00
Обозначение компенсатора: 31 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 792,0; H: 860,0; В: 100,0; L: 45,0; L1: 750,0; L2: 50,0; S: 11,0; S1: 3,0; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 146,00
Обозначение компенсатора: 32 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 912,0; H: 1020,0; В: 120,0; L: 50,0; L1: 300,0; L2: 60,0; S: 12,0; S1: 3,0; К: 10,0; К 1: 10,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 231,00
Обозначение компенсатора: 33 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 912,0; H: 1112,0; В: 120,0; L: 50,0; L1: 300,0; L2: 60,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 298,00
Обозначение компенсатора: 34 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1092,0; H: 1195,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 95,0; S: 16,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 468,00
Обозначение компенсатора: 35 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1092,0; H: 1300,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 95,0; S: 18,0; S1: 4,0; К: 14,0; К 1: 10,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 555,00
Обозначение компенсатора: 36 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1092,0; H: 1460,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; К: 14,0; К 1: 10,0; К 2: 16,0; Масса, кг: 671,00
Обозначение компенсатора: 37 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1292,0; H: 1665,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 450,0; L2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 18,0; Масса, кг: 928,00
Обозначение компенсатора: 38 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1472,0; H: 1900,0; В: 250,0; L: 115,0; L1: 500,0; L2: 125,0; S: 25,0; S1: 4,0; К: 18,0; К 1: 14,0; К 2: 20,0; Масса, кг: 1478,00
Обозначение компенсатора: 39 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 100,0; Dн: 108,0; L: 532,0; H: 360,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 4,0; S1: 4,0; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 6,0; Масса, кг: 17,00
Обозначение компенсатора: 40 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 125,0; Dн: 133,0; L: 532,0; H: 385,0; В: 40,0; L: 45,0; L1: 100,0; L2: 20,0; S: 4,0; S1: 4,0; К: 4,0; К 1: 4,0; К 2: 6,0; Масса, кг: 19,00
Обозначение компенсатора: 41 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 150,0; Dн: 159,0; L: 592,0; H: 445,0; В: 60,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 30,0; S: 5,0; S1: 4,0; К: 6,0; К 1: 4,0; К 2: 7,0; Масса, кг: 30,00
Обозначение компенсатора: 42 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 200,0; Dн: 219,0; L: 592,0; H: 510,0; В: 60,0; L: 45,0; L1: 150,0; L2: 30,0; S: 7,0; S1: 4,0; К: 6,0; К 1: 4,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 39,00
Обозначение компенсатора: 43 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 250,0; Dн: 273,0; L: 692,0; H: 560,0; В: 80,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 40,0; S: 8,0; S1: 4,0; К: 6,0; К 1: 6,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 61,00
Обозначение компенсатора: 44 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 300,0; Dн: 325,0; L: 692,0; H: 615,0; В: 80,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 40,0; S: 8,0; S1: 4,0; К: 6,0; К 1: 6,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 73,00
Обозначение компенсатора: 45 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 350,0; Dн: 377,0; L: 692,0; H: 665,0; В: 100,0; L: 45,0; L1: 200,0; L2: 50,0; S: 9,0; S1: 4,0; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 89,00
Обозначение компенсатора: 46 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 400,0; Dн: 426,0; L: 912,0; H: 815,0; В: 100,0; L: 45,0; L1: 300,0; L2: 50,0; S: 9,0; S1: 4,0; К: 8,0; К 1: 6,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 130,00
Обозначение компенсатора: 47 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 450,0; Dн: 478,0; L: 912,0; H: 865,0; В: 100,0; L: 45,0; L1: 300,0; L2: 50,0; S: 10,0; S1: 4,0; К: 10,0; К 1: 8,0; К 2: 8,0; Масса, кг: 162,00
Обозначение компенсатора: 48 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 500,0; Dн: 530,0; L: 1032,0; H: 915,0; В: 120,0; L: 50,0; L1: 360,0; L2: 60,0; S: 11,0; S1: 4,0; К: 10,0; К 1: 10,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 223,00
Обозначение компенсатора: 49 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 1032,0; H: 1020,0; В: 120,0; L: 50,0; L1: 360,0; L2: 60,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 291,00
Обозначение компенсатора: 50 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1092,0; H: 1090,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 95,0; S: 16,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 434,00
Обозначение компенсатора: 51 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1092,0; H: 1255,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 95,0; S: 18,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 16,0; Масса, кг: 542,00
Обозначение компенсатора: 52 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1192,0; H: 1360,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 400,0; L2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 16,0; Масса, кг: 691,00
Обозначение компенсатора: 53 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1392,0; H: 1500,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 500,0; L2: 95,0; S: 20,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 16,0; Масса, кг: 880,00
Обозначение компенсатора: 54 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1672,0; H: 1700,0; В: 220,0; L: 115,0; L1: 600,0; L2: 110,0; S: 25,0; S1: 4,0; К: 20,0; К 1: 14,0; К 2: 20,0; Масса, кг: 1519,00
Обозначение компенсатора: 55 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 1872,0; H: 1940,0; В: 250,0; L: 115,0; L1: 700,0; L2: 125,0; S: 25,0; S1: 4,0; К: 20,0; К 1: 14,0; К 2: 20,0; Масса, кг: 1977,00
Обозначение компенсатора: 56 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1192,0; H: 1125,0; В: 120,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 60,0; S: 10,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 355,00
Обозначение компенсатора: 57 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1192,0; H: 1215,0; В: 200,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 100,0; S: 11,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 470,00
Обозначение компенсатора: 58 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1252,0; H: 1320,0; В: 200,0; L: 100,0; L1: 360,0; L2: 100,0; S: 12,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 545,00
Обозначение компенсатора: 59 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1252,0; H: 1480,0; В: 200,0; L: 100,0; L1: 360,0; L2: 100,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 685,00
Обозначение компенсатора: 60 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 1752,0; H: 1730,0; В: 200,0; L: 120,0; L1: 500,0; L2: 100,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 1154,00
Обозначение компенсатора: 61 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2092,0; H: 1955,0; В: 250,0; L: 160,0; L1: 600,0; L2: 125,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 20,0; К 1: 14,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 1654,00
Обозначение компенсатора: 62 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 600,0; Dн: 630,0; L: 1192,0; H: 1040,0; В: 120,0; L: 80,0; L1: 360,0; L2: 50,0; S: 8,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 10,0; Масса, кг: 333,00
Обозначение компенсатора: 63 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 700,0; Dн: 720,0; L: 1392,0; H: 1110,0; В: 200,0; L: 120,0; L1: 360,0; L2: 100,0; S: 10,0; S1: 4,0; К: 12,0; К 1: 10,0; К 2: 12,0; Масса, кг: 490,00
Обозначение компенсатора: 64 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 800,0; Dн: 820,0; L: 1492,0; H: 1280,0; В: 200,0; L: 120,0; L1: 400,0; L2: 100,0; S: 11,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 665,00
Обозначение компенсатора: 65 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 900,0; Dн: 920,0; L: 1752,0; H: 1420,0; В: 200,0; L: 120,0; L1: 500,0; L2: 100,0; S: 12,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 899,00
Обозначение компенсатора: 66 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1000,0; Dн: 1020,0; L: 1752,0; H: 1530,0; В: 200,0; L: 120,0; L1: 500,0; L2: 100,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 16,0; К 1: 12,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 1067,00
Обозначение компенсатора: 67 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1200,0; Dн: 1220,0; L: 2152,0; H: 1730,0; В: 220,0; L: 120,0; L1: 700,0; L2: 110,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 20,0; К 1: 14,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 1670,00
Обозначение компенсатора: 68 ОСТ 34-10-575; Условный проход Dy: 1400,0; Dн: 1420,0; L: 2592,0; H: 1965,0; В: 250,0; L: 160,0; L1: 860,0; L2: 125,0; S: 14,0; S1: 4,0; К: 25,0; К 1: 14,0; К 2: 14,0; Масса, кг: 2294,00
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
