Компенсаторы трехлинзовые угловые сдвоенные ОСТ 34-10-579-93

Описание

Обозначение компесатора: 01 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 100,0; Дн: 108,0; L: 894,0; H: 360,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; s₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 4,0; Масса, кг: 25,00
Обозначение компесатора: 02 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 125,0; Дн: 133,0; L: 894,0; H: 385,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; s₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 4,0; Масса, кг: 28,00
Обозначение компесатора: 03 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 150,0; Дн: 159,0; L: 894,0; H: 415,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 5,0; s₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 5,0; Масса, кг: 31,00
Обозначение компесатора: 04 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 200,0; Дн: 219,0; L: 984,0; H: 515,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 20,0; S: 7,0; s₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 7,0; Масса, кг: 54,00
Обозначение компесатора: 05 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 250,0; Дн: 273,0; L: 984,0; H: 565,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 8,0; s₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 71,00
Обозначение компесатора: 06 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 300,0; Дн: 325,0; L: 984,0; H: 620,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 8,0; s₁: 2,5; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 85,00
Обозначение компесатора: 07 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 350,0; Дн: 377,0; L: 1134,0; H: 670,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 30,0; S: 9,0; s₁: 2,5; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 124,00
Обозначение компесатора: 08 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 400,0; Дн: 426,0; L: 1134,0; H: 720,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 9,0; s₁: 2,5; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 144,00
Обозначение компесатора: 09 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 450,0; Дн: 478,0; L: 1284,0; H: 810,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 7,0; s₁: 2,5; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 167,00
Обозначение компесатора: 10 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 500,0; Дн: 530,0; L: 1284,0; H: 865,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 8,0; s₁: 2,5; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 197,00
Обозначение компесатора: 11 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 600,0; Дн: 630,0; L: 1484,0; H: 1020,0; B: 100,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 50,0; S: 8,0; s₁: 2,5; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 286,00
Обозначение компесатора: 12 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 700,0; Дн: 720,0; L: 1484,0; H: 1110,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 10,0; s₁: 2,5; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 370,00
Обозначение компесатора: 13 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 800,0; Дн: 820,0; L: 1484,0; H: 1205,0; B: 150,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 11,0; s₁: 2,5; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 440,00
Обозначение компесатора: 14 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 900,0; Дн: 920,0; L: 1704,0; H: 1310,0; B: 150,0; l: 65,0; l₁: 360,0; l₂: 75,0; S: 12,0; s₁: 2,5; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 584,00
Обозначение компесатора: 15 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1000,0; Дн: 1020,0; L: 1704,0; H: 1410,0; B: 150,0; l: 65,0; l₁: 360,0; l₂: 75,0; S: 14,0; s₁: 2,5; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 695,00
Обозначение компесатора: 16 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1200,0; Дн: 1220,0; L: 1884,0; H: 1665,0; B: 200,0; l: 85,0; l₁: 400,0; l₂: 95,0; S: 14,0; s₁: 3,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 1050,00
Обозначение компесатора: 17 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1400,0; Дн: 1420,0; L: 2264,0; H: 1900,0; B: 250,0; l: 100,0; l₁: 500,0; l₂: 115,0; S: 14,0; s₁: 3,0; K: 14,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 1441,00
Обозначение компесатора: 18 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1600,0; Дн: 1620,0; L: 2264,0; H: 2090,0; B: 300,0; l: 100,0; l₁: 500,0; l₂: 115,0; S: 20,0; s₁: 3,0; K: 16,0; K₁: 10,0; K₂: 14,0; Масса, кг: 2123,00
Обозначение компесатора: 19 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1800,0; Дн: 1820,0; L: 2264,0; H: 2295,0; B: 300,0; l: 100,0; l₁: 500,0; l₂: 115,0; S: 25,0; s₁: 3,0; K: 16,0; K₁: 10,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 2809,00
Обозначение компесатора: 20 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 2000,0; Дн: 2040,0; L: 2564,0; H: 2520,0; B: 300,0; l: 110,0; l₁: 600,0; l₂: 120,0; S: 25,0; s₁: 3,0; K: 20,0; K₁: 12,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 3579,00
Обозначение компесатора: 21 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 2200,0; Дн: 2240,0; L: 2564,0; H: 2710,0; B: 350,0; l: 110,0; l₁: 600,0; l₂: 120,0; S: 25,0; s₁: 3,0; K: 20,0; K₁: 12,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 3918,00
Обозначение компесатора: 22 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 100,0; Дн: 108,0; L: 894,0; H: 360,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; s₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 5,0; Масса, кг: 28,00
Обозначение компесатора: 23 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 125,0; Дн: 133,0; L: 894,0; H: 385,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; s₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 6,0; Масса, кг: 31,00
Обозначение компесатора: 24 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 150,0; Дн: 159,0; L: 894,0; H: 415,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 5,0; s₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 7,0; Масса, кг: 35,00
Обозначение компесатора: 25 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 200,0; Дн: 219,0; L: 984,0; H: 510,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 7,0; s₁: 3,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 9,0; Масса, кг: 63,00
Обозначение компесатора: 26 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 250,0; Дн: 273,0; L: 984,0; H: 565,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 8,0; s₁: 3,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 78,00
Обозначение компесатора: 27 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 300,0; Дн: 325,0; L: 1134,0; H: 620,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 30,0; S: 8,0; s₁: 3,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 107,00
Обозначение компесатора: 28 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 350,0; Дн: 377,0; L: 1134,0; H: 670,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 9,0; s₁: 3,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 136,00
Обозначение компесатора: 29 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 400,0; Дн: 426,0; L: 1284,0; H: 720,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 9,0; s₁: 3,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 183,00
Обозначение компесатора: 30 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 450,0; Дн: 478,0; L: 1284,0; H: 810,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 40,0; S: 10,0; s₁: 3,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 208,00
Обозначение компесатора: 31 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 500,0; Дн: 530,0; L: 1284,0; H: 865,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 250,0; l₂: 50,0; S: 11,0; s₁: 3,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 251,00
Обозначение компесатора: 32 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 600,0; Дн: 630,0; L: 1484,0; H: 1020,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 12,0; s₁: 3,0; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 383,00
Обозначение компесатора: 33 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 700,0; Дн: 720,0; L: 1484,0; H: 1110,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 300,0; l₂: 60,0; S: 14,0; s₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 515,00
Обозначение компесатора: 34 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 800,0; Дн: 820,0; L: 1754,0; H: 1195,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 16,0; s₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 801,00
Обозначение компесатора: 35 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 900,0; Дн: 920,0; L: 1754,0; H: 1300,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 18,0; s₁: 4,0; K: 14,0; K₁: 10,0; K₂: 14,0; Масса, кг: 938,00
Обозначение компесатора: 36 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1000,0; Дн: 1020,0; L: 1754,0; H: 1460,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 20,0; s₁: 4,0; K: 14,0; K₁: 10,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 1131,00
Обозначение компесатора: 37 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1200,0; Дн: 1220,0; L: 2034,0; H: 1665,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 450,0; l₂: 95,0; S: 20,0; s₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 18,0; Масса, кг: 1532,00
Обозначение компесатора: 38 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1400,0; Дн: 1420,0; L: 2304,0; H: 1900,0; B: 250,0; l: 115,0; l₁: 500,0; l₂: 125,0; S: 25,0; s₁: 4,0; K: 18,0; K₁: 14,0; K₂: 20,0; Масса, кг: 2405,00
Обозначение компесатора: 39 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 100,0; Дн: 108,0; L: 894,0; H: 360,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; s₁: 4,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 6,0; Масса, кг: 33,00
Обозначение компесатора: 40 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 125,0; Дн: 133,0; L: 894,0; H: 385,0; B: 40,0; l: 45,0; l₁: 100,0; l₂: 20,0; S: 4,0; s₁: 4,0; K: 4,0; K₁: 4,0; K₂: 6,0; Масса, кг: 36,00
Обозначение компесатора: 41 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 150,0; Дн: 159,0; L: 984,0; H: 415,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 5,0; s₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 7,0; Масса, кг: 57,00
Обозначение компесатора: 42 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 200,0; Дн: 219,0; L: 984,0; H: 510,0; B: 60,0; l: 45,0; l₁: 150,0; l₂: 30,0; S: 7,0; s₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 4,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 73,00
Обозначение компесатора: 43 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 250,0; Дн: 273,0; L: 1134,0; H: 560,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 8,0; s₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 111,00
Обозначение компесатора: 44 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 300,0; Дн: 325,0; L: 1134,0; H: 615,0; B: 80,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 40,0; S: 8,0; s₁: 4,0; K: 6,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 130,00
Обозначение компесатора: 45 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 350,0; Дн: 377,0; L: 1134,0; H: 665,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 200,0; l₂: 30,0; S: 9,0; s₁: 4,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 158,00
Обозначение компесатора: 46 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 400,0; Дн: 426,0; L: 1464,0; H: 815,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 300,0; l₂: 50,0; S: 9,0; s₁: 4,0; K: 8,0; K₁: 6,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 244,00
Обозначение компесатора: 47 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 450,0; Дн: 478,0; L: 1464,0; H: 865,0; B: 100,0; l: 45,0; l₁: 300,0; l₂: 50,0; S: 10,0; s₁: 4,0; K: 10,0; K₁: 8,0; K₂: 8,0; Масса, кг: 283,00
Обозначение компесатора: 48 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 500,0; Дн: 530,0; L: 1664,0; H: 915,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 360,0; l₂: 60,0; S: 11,0; s₁: 4,0; K: 10,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 388,00
Обозначение компесатора: 49 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 600,0; Дн: 630,0; L: 1664,0; H: 1020,0; B: 120,0; l: 50,0; l₁: 360,0; l₂: 60,0; S: 14,0; s₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 10,0; Масса, кг: 495,00
Обозначение компесатора: 50 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 700,0; Дн: 720,0; L: 1754,0; H: 1090,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 16,0; s₁: 4,0; K: 12,0; K₁: 10,0; K₂: 12,0; Масса, кг: 750,00
Обозначение компесатора: 51 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 800,0; Дн: 820,0; L: 1754,0; H: 1255,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 360,0; l₂: 95,0; S: 18,0; s₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 931,00
Обозначение компесатора: 52 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 900,0; Дн: 920,0; L: 1884,0; H: 1360,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 400,0; l₂: 95,0; S: 20,0; s₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 1161,00
Обозначение компесатора: 53 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1000,0; Дн: 1020,0; L: 2184,0; H: 1500,0; B: 200,0; l: 80,0; l₁: 500,0; l₂: 95,0; S: 20,0; s₁: 4,0; K: 16,0; K₁: 12,0; K₂: 16,0; Масса, кг: 1467,00
Обозначение компесатора: 54 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1200,0; Дн: 1220,0; L: 2604,0; H: 1700,0; B: 220,0; l: 115,0; l₁: 600,0; l₂: 110,0; S: 25,0; s₁: 4,0; K: 20,0; K₁: 14,0; K₂: 20,0; Масса, кг: 2493,00
Обозначение компесатора: 55 ОСТ34-10-579; Проход условный Ду: 1400,0; Дн: 1420,0; L: 2904,0; H: 1940,0; B: 250,0; l: 115,0; l₁: 700,0; l₂: 125,0; S: 25,0; s₁: 4,0; K: 20,0; K₁: 14,0; K₂: 20,0; Масса, кг: 3232,00

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: