Кронштейн с подвеской 2КГВ

Описание

Обозначение: 2КГВ; Рис.: 1; В: 100; h: 150; L: 200; H: 315; Масса, кг: 1,82
Обозначение: 2КГВ-01; Рис.: 1; В: 100; h: 200; L: 200; H: 365; Масса, кг: 1,92
Обозначение: 2КГВ-02; Рис.: 1; В: 100; h: 250; L: 200; H: 415; Масса, кг: 2,02
Обозначение: 2КГВ-03; Рис.: 1; В: 150; h: 100; L: 200; H: 265; Масса, кг: 1,87
Обозначение: 2КГВ-04; Рис.: 1; В: 150; h: 150; L: 200; H: 315; Масса, кг: 1,96
Обозначение: 2КГВ-05; Рис.: 1; В: 150; h: 200; L: 200; H: 365; Масса, кг: 2,05
Обозначение: 2КГВ-06; Рис.: 1; В: 150; h: 250; L: 200; H: 415; Масса, кг: 2,14
Обозначение: 2КГВ-07; Рис.: 1; В: 200; h: 100; L: 200; H: 265; Масса, кг: 1,9
Обозначение: 2КГВ-08; Рис.: 1; В: 200; h: 150; L: 200; H: 315; Масса, кг: 2,00
Обозначение: 2КГВ-09; Рис.: 1; В: 200; h: 200; L: 200; H: 365; Масса, кг: 2,09
Обозначение: 2КГВ-10; Рис.: 1; В: 200; h: 250; L: 200; H: 415; Масса, кг: 2,19
Обозначение: 2КГВ-11; Рис.: 1; В: 200; h: 300; L: 200; H: 515; Масса, кг: 2,34
Обозначение: 2КГВ-12; Рис.: 1; В: 200; h: 400; L: 200; H: 615; Масса, кг: 2,52
Обозначение: 2КГВ-13; Рис.: 1; В: 200; h: 500; L: 200; H: 715; Масса, кг: 2,71
Обозначение: 2КГВ-14; Рис.: 1; В: 250; h: 100; L: 315; H: 265; Масса, кг: 3,23
Обозначение: 2КГВ-15; Рис.: 1; В: 250; h: 150; L: 315; H: 315; Масса, кг: 3,32
Обозначение: 2КГВ-16; Рис.: 1; В: 250; h: 200; L: 315; H: 365; Масса, кг: 3,42
Обозначение: 2КГВ-17; Рис.: 1; В: 250; h: 250; L: 315; H: 415; Масса, кг: 3,51
Обозначение: 2КГВ-18; Рис.: 1; В: 250; h: 300; L: 315; H: 515; Масса, кг: 3,65
Обозначение: 2КГВ-19; Рис.: 1; В: 250; h: 400; L: 315; H: 615; Масса, кг: 3,84
Обозначение: 2КГВ-20; Рис.: 1; В: 250; h: 500; L: 315; H: 715; Масса, кг: 4,03
Обозначение: 2КГВ-21; Рис.: 1; В: 250; h: 600; L: 315; H: 815; Масса, кг: 4,21
Обозначение: 2КГВ-22; Рис.: 1; В: 250; h: 800; L: 315; H: 1115; Масса, кг: 4,74
Обозначение: 2КГВ-23; Рис.: 1; В: 300; h: 200; L: 315; H: 365; Масса, кг: 3,51
Обозначение: 2КГВ-24; Рис.: 1; В: 300; h: 250; L: 315; H: 415; Масса, кг: 3,6
Обозначение: 2КГВ-25; Рис.: 1; В: 300; h: 300; L: 315; H: 515; Масса, кг: 3,74
Обозначение: 2КГВ-26; Рис.: 1; В: 300; h: 400; L: 315; H: 615; Масса, кг: 3,93
Обозначение: 2КГВ-27; Рис.: 1; В: 300; h: 500; L: 315; H: 715; Масса, кг: 4,11
Обозначение: 2КГВ-28; Рис.: 1; В: 300; h: 600; L: 315; H: 815; Масса, кг: 4,3
Обозначение: 2КГВ-29; Рис.: 1; В: 300; h: 800; L: 315; H: 1115; Масса, кг: 4,8
Обозначение: 2КГВ-30; Рис.: 1; В: 300; h: 1000; L: 315; H: 1315; Масса, кг: 5,18
Обозначение: 2КГВ-31; Рис.: 1; В: 400; h: 200; L: 400; H: 415; Масса, кг: 4,04
Обозначение: 2КГВ-32; Рис.: 1; В: 400; h: 250; L: 400; H: 415; Масса, кг: 4,14
Обозначение: 2КГВ-33; Рис.: 1; В: 400; h: 300; L: 400; H: 515; Масса, кг: 4,23
Обозначение: 2КГВ-34; Рис.: 1; В: 400; h: 400; L: 400; H: 615; Масса, кг: 4,42
Обозначение: 2КГВ-35; Рис.: 1; В: 400; h: 500; L: 400; H: 715; Масса, кг: 4,61
Обозначение: 2КГВ-36; Рис.: 1; В: 400; h: 600; L: 400; H: 815; Масса, кг: 4,8
Обозначение: 2КГВ-37; Рис.: 1; В: 400; h: 800; L: 400; H: 1115; Масса, кг: 5,28
Обозначение: 2КГВ-38; Рис.: 1; В: 400; h: 1000; L: 400; H: 1315; Масса, кг: 5,65
Обозначение: 2КГВ-39; Рис.: 1; В: 500; h: 200; L: 400; H: 415; Масса, кг: 4,23
Обозначение: 2КГВ-40; Рис.: 1; В: 500; h: 250; L: 400; H: 465; Масса, кг: 4,32
Обозначение: 2КГВ-41; Рис.: 1; В: 500; h: 300; L: 400; H: 515; Масса, кг: 4,41
Обозначение: 2КГВ-42; Рис.: 1; В: 500; h: 400; L: 400; H: 615; Масса, кг: 4,6
Обозначение: 2КГВ-43; Рис.: 1; В: 500; h: 500; L: 400; H: 715; Масса, кг: 4,79
Обозначение: 2КГВ-44; Рис.: 1; В: 500; h: 600; L: 400; H: 815; Масса, кг: 4,98
Обозначение: 2КГВ-45; Рис.: 1; В: 500; h: 800; L: 400; H: 1115; Масса, кг: 5,46
Обозначение: 2КГВ-46; Рис.: 1; В: 500; h: 1000; L: 400; H: 1315; Масса, кг: 5,84
Обозначение: 2КГВ-47; Рис.: 2; В: 600; h: 250; L: 500; H: 465; Масса, кг: 9,42
Обозначение: 2КГВ-48; Рис.: 2; В: 600; h: 300; L: 500; H: 515; Масса, кг: 9,51
Обозначение: 2КГВ-49; Рис.: 2; В: 600; h: 400; L: 500; H: 615; Масса, кг: 9,7
Обозначение: 2КГВ-50; Рис.: 2; В: 600; h: 500; L: 500; H: 715; Масса, кг: 9,98
Обозначение: 2КГВ-51; Рис.: 2; В: 600; h: 600; L: 500; H: 815; Масса, кг: 10,17
Обозначение: 2КГВ-52; Рис.: 2; В: 600; h: 800; L: 500; H: 1115; Масса, кг: 10,53
Обозначение: 2КГВ-53; Рис.: 2; В: 600; h: 1000; L: 500; H: 1315; Масса, кг: 10,9
Обозначение: 2КГВ-54; Рис.: 2; В: 800; h: 250; L: 630; H: 465; Масса, кг: 11,57
Обозначение: 2КГВ-55; Рис.: 2; В: 800; h: 300; L: 630; H: 515; Масса, кг: 11,67
Обозначение: 2КГВ-56; Рис.: 2; В: 800; h: 400; L: 630; H: 615; Масса, кг: 11,86
Обозначение: 2КГВ-57; Рис.: 2; В: 800; h: 500; L: 630; H: 715; Масса, кг: 12,05
Обозначение: 2КГВ-58; Рис.: 2; В: 800; h: 600; L: 630; H: 815; Масса, кг: 12,23
Обозначение: 2КГВ-59; Рис.: 2; В: 800; h: 800; L: 630; H: 1115; Масса, кг: 12,71
Обозначение: 2КГВ-60; Рис.: 2; В: 800; h: 1000; L: 630; H: 1315; Масса, кг: 13,09
Обозначение: 2КГВ-61; Рис.: 2; В: 1000; h: 300; L: 630; H: 615; Масса, кг: 12,09
Обозначение: 2КГВ-62; Рис.: 2; В: 1000; h: 400; L: 630; H: 715; Масса, кг: 12,28
Обозначение: 2КГВ-63; Рис.: 2; В: 1000; h: 500; L: 630; H: 815; Масса, кг: 12,47
Обозначение: 2КГВ-64; Рис.: 2; В: 1000; h: 600; L: 630; H: 915; Масса, кг: 12,65
Обозначение: 2КГВ-65; Рис.: 2; В: 1000; h: 800; L: 630; H: 1115; Масса, кг: 13,03

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: