Кронштейн с подвеской 3КГВ
Описание
Обозначение: 3КГВ; Рис.: 1; D: 100; H: 175; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,32
Обозначение: 3КГВ -01; Рис.: 1; D: 110; H: 180; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,35
Обозначение: 3КГВ -02; Рис.: 1; D: 125; H: 185; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,38
Обозначение: 3КГВ -03; Рис.: 1; D: 140; H: 195; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,41
Обозначение: 3КГВ -04; Рис.: 1; D: 160; H: 205; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,45
Обозначение: 3КГВ -05; Рис.: 1; D: 180; H: 215; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,5
Обозначение: 3КГВ -06; Рис.: 1; D: 200; H: 225; l: 250; L: 725; Масса, кг: 4,55
Обозначение: 3КГВ -07; Рис.: 1; D: 225; H: 235; l: 315; L: 790; Масса, кг: 5,83
Обозначение: 3КГВ -08; Рис.: 1; D: 250; H: 250; l: 315; L: 790; Масса, кг: 5,89
Обозначение: 3КГВ -09; Рис.: 1; D: 280; H: 265; l: 315; L: 790; Масса, кг: 5,95
Обозначение: 3КГВ -10; Рис.: 1; D: 315; H: 280; l: 315; L: 790; Масса, кг: 6,03
Обозначение: 3КГВ -11; Рис.: 1; D: 355; H: 300; l: 400; L: 875; Масса, кг: 6,43
Обозначение: 3КГВ -12; Рис.: 1; D: 400; H: 325; l: 400; L: 875; Масса, кг: 6,53
Обозначение: 3КГВ -13; Рис.: 1; D: 450; H: 350; l: 400; L: 875; Масса, кг: 6,64
Обозначение: 3КГВ -14; Рис.: 1; D: 500; H: 375; l: 400; L: 875; Масса, кг: 6,76
Обозначение: 3КГВ -15; Рис.: 1; D: 560; H: 405; l: 500; L: 975; Масса, кг: 10,32
Обозначение: 3КГВ -16; Рис.: 1; D: 630; H: 440; l: 500; L: 975; Масса, кг: 10,48
Обозначение: 3КГВ -17; Рис.: 1; D: 710; H: 480; l: 500; L: 975; Масса, кг: 10,66
Обозначение: 3КГВ -18; Рис.: 1; D: 800; H: 525; l: 500; L: 975; Масса, кг: 10,85
Обозначение: 3КГВ -19; Рис.: 2; D: 900; H: 575; l: 630; L: 1105; Масса, кг: 12,14
Обозначение: 3КГВ -20; Рис.: 2; D: 1000; H: 625; l: 630; L: 1105; Масса, кг: 12,37
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
