Опора катковая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.159-01
Описание
№: 1; Наименование: 01 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; B: 330; B1: 320; H: 331; i, не менее: 600; Масса, кг: 33,90
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; B: 355; B1: 320; H: 347; i, не менее: 600; Масса, кг: 34,18
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; B: 390; B1: 320; H: 360; i, не менее: 600; Масса, кг: 38,71
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; B: 430; B1: 320; H: 380; i, не менее: 600; Масса, кг: 39,05
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; B: 490; B1: 320; H: 416; i, не менее: 600; Масса, кг: 43,50
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; B: 560; B1: 320; H: 430; i, не менее: 800; Масса, кг: 53,28
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; B: 610; B1: 470; H: 474; i, не менее: 800; Масса, кг: 70,36
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; B: 660; B1: 470; H: 503; i, не менее: 800; Масса, кг: 79,36
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; B: 740; B1: 470; H: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 85,54
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; B: 850; B1: 470; H: 570; i, не менее: 800; Масса, кг: 108,94
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; B: 330; B1: 320; H: 393; i, не менее: 600; Масса, кг: 54,96
№: 12; Наименование: 12 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; B: 355; B1: 320; H: 409; i, не менее: 600; Масса, кг: 55,22
№: 13; Наименование: 13 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; B: 390; B1: 320; H: 422; i, не менее: 600; Масса, кг: 59,75
№: 14; Наименование: 14 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; B: 430; B1: 320; H: 442; i, не менее: 600; Масса, кг: 60,09
№: 15; Наименование: 15 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; B: 490; B1: 320; H: 478; i, не менее: 600; Масса, кг: 64,54
№: 16; Наименование: 16 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; B: 560; B1: 320; H: 492; i, не менее: 800; Масса, кг: 74,32
№: 17; Наименование: 17 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; B: 610; B1: 470; H: 540; i, не менее: 800; Масса, кг: 114,50
№: 18; Наименование: 18 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; B: 660; B1: 470; H: 569; i, не менее: 800; Масса, кг: 123,50
№: 19; Наименование: 19 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; B: 740; B1: 470; H: 566; i, не менее: 800; Масса, кг: 129,68
№: 20; Наименование: 20 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; B: 850; B1: 470; H: 636; i, не менее: 800; Масса, кг: 153,08
№: 21; Наименование: 21 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; B: 330; B1: 320; H: 311; i, не менее: 600; Масса, кг: 33,28
№: 22; Наименование: 22 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; B: 355; B1: 320; H: 327; i, не менее: 600; Масса, кг: 33,48
№: 23; Наименование: 23 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; B: 390; B1: 320; H: 340; i, не менее: 600; Масса, кг: 37,84
№: 24; Наименование: 24 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; B: 430; B1: 320; H: 360; i, не менее: 600; Масса, кг: 38,14
№: 25; Наименование: 25 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; B: 490; B1: 320; H: 396; i, не менее: 600; Масса, кг: 42,33
№: 26; Наименование: 26 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; B: 560; B1: 320; H: 410; i, не менее: 800; Масса, кг: 51,68
№: 27; Наименование: 27 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; B: 610; B1: 470; H: 454; i, не менее: 800; Масса, кг: 68,50
№: 28; Наименование: 28 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; B: 660; B1: 470; H: 483; i, не менее: 800; Масса, кг: 77,54
№: 29; Наименование: 29 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; B: 740; B1: 470; H: 480; i, не менее: 800; Масса, кг: 83,52
№: 30; Наименование: 30 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; B: 850; B1: 470; H: 550; i, не менее: 800; Масса, кг: 105,80
№: 31; Наименование: 31 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 820; B: 1110; B1: 790; H: 668; i, не менее: 800; Масса, кг: 148,53
№: 32; Наименование: 32 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; B: 330; B1: 320; H: 373; i, не менее: 600; Масса, кг: 54,32
№: 33; Наименование: 33 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; B: 355; B1: 320; H: 389; i, не менее: 600; Масса, кг: 54,52
№: 34; Наименование: 34 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; B: 390; B1: 320; H: 402; i, не менее: 600; Масса, кг: 58,88
№: 35; Наименование: 35 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; B: 430; B1: 320; H: 422; i, не менее: 600; Масса, кг: 59,18
№: 36; Наименование: 36 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; B: 490; B1: 320; H: 458; i, не менее: 600; Масса, кг: 63,37
№: 37; Наименование: 37 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; B: 560; B1: 470; H: 472; i, не менее: 800; Масса, кг: 72,72
№: 38; Наименование: 38 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; B: 610; B1: 470; H: 520; i, не менее: 800; Масса, кг: 112,64
№: 39; Наименование: 39 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; B: 660; B1: 470; H: 549; i, не менее: 800; Масса, кг: 121,68
№: 40; Наименование: 40 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; B: 740; B1: 470; H: 546; i, не менее: 800; Масса, кг: 127,66
№: 41; Наименование: 41 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; B: 850; B1: 470; H: 616; i, не менее: 800; Масса, кг: 149,94
№: 42; Наименование: 42 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; B: 355; B1: 320; H: 328; i, не менее: 600; Масса, кг: 34,80
№: 43; Наименование: 43 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; B: 390; B1: 320; H: 341; i, не менее: 600; Масса, кг: 38,30
№: 44; Наименование: 44 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; B: 430; B1: 320; H: 361; i, не менее: 600; Масса, кг: 38,70
№: 45; Наименование: 45 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; B: 490; B1: 320; H: 397; i, не менее: 600; Масса, кг: 43,20
№: 46; Наименование: 46 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; B: 355; B1: 320; H: 390; i, не менее: 600; Масса, кг: 54,86
№: 47; Наименование: 47 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; B: 390; B1: 320; H: 403; i, не менее: 600; Масса, кг: 59,38
№: 48; Наименование: 48 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; B: 430; B1: 320; H: 423; i, не менее: 600; Масса, кг: 59,79
№: 49; Наименование: 49 ОСТ 24.125.159-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; B: 490; B1: 320; H: 459; i, не менее: 600; Масса, кг: 64,24
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
