Опора крутоизогнутых отводов Л8-199.000
Описание
Обозначение опоры: Л8-199.000; Dн: 219; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 1100; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 1800; R: 300; H: 385; h: 100; L: 200; B: 200; S: 10; K1*: 6; K2*: 8; Масса, кг: 10,40
Обозначение опоры: Л8-199.000-01; Dн: 219; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 1450; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 1450; R: 300; H: 435; h: 150; L: 200; B: 200; S: 10; K1*: 6; K2*: 8; Масса, кг: 11,90
Обозначение опоры: Л8-199.000-02; Dн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 1600; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 1600; R: 375; H: 400; h: 100; L: 200; B: 200; S: 10; K1*: 6; K2*: 8; Масса, кг: 11,10
Обозначение опоры: Л8-199.000-03; Dн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 1300; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 1300; R: 375; H: 450; h: 150; L: 200; B: 200; S: 10; K1*: 6; K2*: 8; Масса, кг: 12,70
Обозначение опоры: Л8-199.000-04; Dн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 3000; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 3000; R: 450; H: 472; h: 100; L: 250; B: 250; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 19,60
Обозначение опоры: Л8-199.000-05; Dн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 2500; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 2500; R: 450; H: 522; h: 150; L: 250; B: 250; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 22,00
Обозначение опоры: Л8-199.000-06; Dн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 2700; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 2700; R: 525; H: 497; h: 100; L: 250; B: 250; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 20,90
Обозначение опоры: Л8-199.000-07; Dн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 2300; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 2300; R: 525; H: 547; h: 150; L: 250; B: 250; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 23,10
Обозначение опоры: Л8-199.000-08; Dн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 2500; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 2500; R: 600; H: 577; h: 100; L: 300; B: 300; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 28,70
Обозначение опоры: Л8-199.000-09; Dн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 2200; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 2200; R: 600; H: 627; h: 150; L: 300; B: 300; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 31,40
Обозначение опоры: Л8-199.000-10; Dн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 5900; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 5900; R: 500; H: 447; h: 100; L: 300; B: 400; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 30,00
Обозначение опоры: Л8-199.000-11; Dн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 5200; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 5200; R: 500; H: 497; h: 150; L: 300; B: 400; S: 10; K1*: 8; K2*: 10; Масса, кг: 33,00
Обозначение опоры: Л8-199.000-12; Dн: 630; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 5200; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 5200; R: 600; H: 497; h: 100; L: 300; B: 400; S: 10; K1*: 10; K2*: 10; Масса, кг: 32,00
Обозначение опоры: Л8-199.000-13; Dн: 630; Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс: 4700; Допускаемая осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px: 4700; R: 600; H: 547; h: 150; L: 300; B: 400; S: 10; K1*: 10; K2*: 10; Масса, кг: 35,00
Обозначение косынки: Л8-199.001; Для овода диаметром Dн*: 219; R: 410; H: 375; h: 232; L: 200; j: 190; S*: 10; Масса, кг: 4,10
Обозначение косынки: Л8-199.001-01; Для овода диаметром Dн*: 219; R: 410; H: 425; h: 232; L: 200; j: 190; S*: 10; Масса, кг: 4,80
Обозначение косынки: Л8-199.001-02; Для овода диаметром Dн*: 273; R: 510; H: 390; h: 220; L: 200; j: 190; S*: 10; Масса, кг: 4,40
Обозначение косынки: Л8-199.001-03; Для овода диаметром Dн*: 273; R: 510; H: 440; h: 220; L: 200; j: 190; S*: 10; Масса, кг: 5,20
Обозначение косынки: Л8-199.001-04; Для овода диаметром Dн*: 325; R: 615; H: 460; h: 280; L: 250; j: 240; S*: 12; Масса, кг: 7,50
Обозначение косынки: Л8-199.001-05; Для овода диаметром Dн*: 325; R: 615; H: 510; h: 280; L: 250; j: 240; S*: 12; Масса, кг: 8,70
Обозначение косынки: Л8-199.001-06; Для овода диаметром Dн*: 377; R: 715; H: 485; h: 275; L: 250; j: 240; S*: 12; Масса, кг: 8,20
Обозначение косынки: Л8-199.001-07; Для овода диаметром Dн*: 377; R: 715; H: 535; h: 275; L: 250; j: 240; S*: 12; Масса, кг: 9,40
Обозначение косынки: Л8-199.001-08; Для овода диаметром Dн*: 426; R: 815; H: 565; h: 340; L: 300; j: 290; S*: 12; Масса, кг: 11,20
Обозначение косынки: Л8-199.001-09; Для овода диаметром Dн*: 426; R: 815; H: 615; h: 340; L: 300; j: 290; S*: 12; Масса, кг: 12,50
Обозначение косынки: Л8-199.001-10; Для овода диаметром Dн*: 530; R: 765; H: 430; h: 260; L: 300; j: 290; S*: 12; Масса, кг: 8,60
Обозначение косынки: Л8-199.001-11; Для овода диаметром Dн*: 530; R: 765; H: 480; h: 260; L: 300; j: 290; S*: 12; Масса, кг: 10,00
Обозначение косынки: Л8-199.001-12; Для овода диаметром Dн*: 630; R: 915; H: 480; h: 260; L: 300; j: 290; S*: 12; Масса, кг: 9,50
Обозначение косынки: Л8-199.001-13; Для овода диаметром Dн*: 630; R: 915; H: 530; h: 260; L: 300; j: 290; S*: 12; Масса, кг: 10,90
Обозначение ребра: Л8-199.002-18; Для отводов, Dн: 219; Для отводов, R: 300; a: 95; a1: 35; a2: 49; a3: 60; a4: 68; a5: 75; a6: -; h: 265; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 50; h6: -; S: 10; C: 10; Масса, кг: 1,80
Обозначение ребра: Л8-199.002-19; Для отводов, Dн: 219; Для отводов, R: 300; a: 95; a1: 35; a2: 49; a3: 60; a4: 68; a5: 75; a6: -; h: 315; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 50; h6: -; S: 10; C: 10; Масса, кг: 2,20
Обозначение ребра: Л8-199.002-20; Для отводов, Dн: 273; Для отводов, R: 375; a: 95; a1: 38; a2: 55; a3: 68; a4: 78; a5: 86; a6: -; h: 295; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 50; h6: -; S: 10; C: 10; Масса, кг: 1,90
Обозначение ребра: Л8-199.002-21; Для отводов, Dн: 273; Для отводов, R: 375; a: 95; a1: 38; a2: 55; a3: 68; a4: 78; a5: 86; a6: -; h: 345; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 50; h6: -; S: 10; C: 10; Масса, кг: 2,40
Обозначение ребра: Л8-199.002-22; Для отводов, Dн: 325; Для отводов, R: 450; a: 120; a1: 42; a2: 61; a3: 75; a4: 86; a5: 101; a6: -; h: 335; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 60; h6: -; S: 12; C: 12; Масса, кг: 3,50
Обозначение ребра: Л8-199.002-23; Для отводов, Dн: 325; Для отводов, R: 450; a: 120; a1: 42; a2: 61; a3: 75; a4: 86; a5: 101; a6: -; h: 385; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 60; h6: -; S: 12; C: 12; Масса, кг: 4,00
Обозначение ребра: Л8-199.002-24; Для отводов, Dн: 377; Для отводов, R: 525; a: 120; a1: 46; a2: 66; a3: 79; a4: 92; a5: 112; a6: -; h: 370; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 60; h6: -; S: 12; C: 12; Масса, кг: 3,80
Обозначение ребра: Л8-199.002-25; Для отводов, Dн: 377; Для отводов, R: 525; a: 120; a1: 46; a2: 66; a3: 79; a4: 92; a5: 112; a6: -; h: 420; h1: 10; h2: 20; h3: 30; h4: 40; h5: 60; h6: -; S: 12; C: 12; Масса, кг: 4,40
Обозначение ребра: Л8-199.002-26; Для отводов, Dн: 26; Для отводов, R: 600; a: 145; a1: 48; a2: 70; a3: 98; a4: 118; a5: 133; a6: -; h: 425; h1: 10; h2: 20; h3: 40; h4: 60; h5: 80; h6: -; S: 12; C: 12; Масса, кг: 5,30
Обозначение ребра: Л8-199.002-27; Для отводов, Dн: 426; Для отводов, R: 600; a: 145; a1: 48; a2: 70; a3: 98; a4: 118; a5: 133; a6: -; h: 475; h1: 10; h2: 20; h3: 40; h4: 60; h5: 80; h6: -; S: 12; C: 12; Масса, кг: 6,00
Обозначение ребра: Л8-199.002-28; Для отводов, Dн: 530; Для отводов, R: 500; a: 190; a1: 54; a2: 82; a3: 115; a4: 140; a5: 159; a6: 172; h: 370; h1: 10; h2: 20; h3: 40; h4: 60; h5: 80; h6: 95; S: 12; C: 12; Масса, кг: 5,80
Обозначение ребра: Л8-199.002-29; Для отводов, Dн: 530; Для отводов, R: 500; a: 190; a1: 54; a2: 82; a3: 115; a4: 140; a5: 159; a6: 172; h: 420; h1: 10; h2: 20; h3: 40; h4: 60; h5: 80; h6: 95; S: 12; C: 12; Масса, кг: 6,70
Обозначение ребра: Л8-199.002-30; Для отводов, Dн: 630; Для отводов, R: 600; a: 190; a1: 64; a2: 90; a3: 128; a4: 156; a5: 177; a6: 190; h: 400; h1: 10; h2: 20; h3: 40; h4: 60; h5: 80; h6: 95; S: 12; C: 12; Масса, кг: 6,30
Обозначение ребра: Л8-199.002-31; Для отводов, Dн: 630; Для отводов, R: 600; a: 190; a1: 64; a2: 90; a3: 128; a4: 156; a5: 177; a6: 190; h: 450; h1: 10; h2: 20; h3: 40; h4: 60; h5: 80; h6: 95; S: 12; C: 12; Масса, кг: 7,20
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
