Опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00
Описание
№: 1; Наименование: ТС-670.00.00; Дн: 57; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 10 (0,1); Н1: 130; В1: 95; Масса изделия, кг: 3,8
№: 2; Наименование: ТС-670.00.00 — 01; Дн: 57; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 10 (0,1); Н1: 180; В1: 95; Масса изделия, кг: 4,4
№: 3; Наименование: ТС-670.00.00 — 02; Дн: 57; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 10 (0,1); Н1: 230; В1: 95; Масса изделия, кг: 4,0
№: 4; Наименование: ТС-670.00.00 — 03; Дн: 76; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 10 (0,1); Н1: 138; В1: 115; Масса изделия, кг: 4,3
№: 5; Наименование: ТС-670.00.00 — 04; Дн: 76; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 10 (0,1); Н1: 188; В1: 115; Масса изделия, кг: 5,5
№: 6; Наименование: ТС-670.00.00 — 05; Дн: 76; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 10 (0,1); Н1: 238; В1: 115; Масса изделия, кг: 6,6
№: 7; Наименование: ТС-670.00.00 — 06; Дн: 89; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 4,2 (0,42); Н1: 145; В1: 130; Масса изделия, кг: 4,8
№: 8; Наименование: ТС-670.00.00 — 07; Дн: 89; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 4,2 (0,42); Н1: 195; В1: 130; Масса изделия, кг: 5,9
№: 9; Наименование: ТС-670.00.00 — 08; Дн: 89; Осевая сила Q, кН (mc): 20 (2); Боковая сила Т, кН (mc): -; Вертикальная сила Р, кН (mc): 4,2 (0,42); Н1: 245; В1: 130; Масса изделия, кг: 7,1
№: 10; Наименование: ТС-670.00.00 — 09; Дн: 108; Осевая сила Q, кН (mc): 50 (5); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 5,7 (0,57); Н1: 154; В1: 150; Масса изделия, кг: 6,3
№: 11; Наименование: ТС-670.00.00 — 10; Дн: 108; Осевая сила Q, кН (mc): 50 (5); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 5,7 (0,57); Н1: 204; В1: 150; Масса изделия, кг: 7,6
№: 12; Наименование: ТС-670.00.00 — 11; Дн: 108; Осевая сила Q, кН (mc): 50 (5); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 5,7 (0,57); Н1: 254; В1: 150; Масса изделия, кг: 8,9
№: 13; Наименование: ТС-670.00.00 — 12; Дн: 133; Осевая сила Q, кН (mc): 60 (6); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 6,0 (0,60); Н1: 165; В1: 195; Масса изделия, кг: 7,9
№: 14; Наименование: ТС-670.00.00 — 13; Дн: 133; Осевая сила Q, кН (mc): 60 (6); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 6,0 (0,60); Н1: 215; В1: 195; Масса изделия, кг: 9,9
№: 15; Наименование: ТС-670.00.00 — 14; Дн: 133; Осевая сила Q, кН (mc): 60 (6); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 6,0 (0,60); Н1: 265; В1: 195; Масса изделия, кг: 10,5
№: 16; Наименование: ТС-670.00.00 — 15; Дн: 159; Осевая сила Q, кН (mc): 60 (6); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 8,8 (0,88); Н1: 180; В1: 220; Масса изделия, кг: 10,9
№: 17; Наименование: ТС-670.00.00 — 16; Дн: 159; Осевая сила Q, кН (mc): 60 (6); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 8,8 (0,88); Н1: 230; В1: 220; Масса изделия, кг: 12,2
№: 18; Наименование: ТС-670.00.00 — 17; Дн: 159; Осевая сила Q, кН (mc): 60 (6); Боковая сила Т, кН (mc): 20 (2); Вертикальная сила Р, кН (mc): 8,8 (0,88); Н1: 280; В1: 220; Масса изделия, кг: 13,5
№: 19; Наименование: ТС-670.00.00 — 18; Дн: 219; Осевая сила Q, кН (mc): 160 (16); Боковая сила Т, кН (mc): 100 (10); Вертикальная сила Р, кН (mc): 12,5 (1,25); Н1: 210; В1: 290; Масса изделия, кг: 20,9
№: 20; Наименование: ТС-670.00.00 — 19; Дн: 219; Осевая сила Q, кН (mc): 160 (16); Боковая сила Т, кН (mc): 100 (10); Вертикальная сила Р, кН (mc): 12,5 (1,25); Н1: 260; В1: 290; Масса изделия, кг: 23,7
№: 21; Наименование: ТС-670.00.00 — 20; Дн: 219; Осевая сила Q, кН (mc): 160 (16); Боковая сила Т, кН (mc): 100 (10); Вертикальная сила Р, кН (mc): 12,5 (1,25); Н1: 310; В1: 290; Масса изделия, кг: 26,5
№: 22; Наименование: ТС-670.00.00 — 21; Дн: 273; Осевая сила Q, кН (mc): 240 (24); Боковая сила Т, кН (mc): 150 (15); Вертикальная сила Р, кН (mc): 24,2 (2,40); Н1: 237; В1: 360; Масса изделия, кг: 24,5
№: 23; Наименование: ТС-670.00.00 — 22; Дн: 273; Осевая сила Q, кН (mc): 240 (24); Боковая сила Т, кН (mc): 150 (15); Вертикальная сила Р, кН (mc): 24,2 (2,40); Н1: 287; В1: 360; Масса изделия, кг: 27,4
№: 24; Наименование: ТС-670.00.00 — 23; Дн: ; Осевая сила Q, кН (mc): 240 (24); Боковая сила Т, кН (mc): 150 (15); Вертикальная сила Р, кН (mc): 24,2 (2,40); Н1: 337; В1: 360; Масса изделия, кг: 30,2
№: 25; Наименование: ТС-670.00.00 — 24; Дн: 325; Осевая сила Q, кН (mc): 300 (30); Боковая сила Т, кН (mc): 200 (20); Вертикальная сила Р, кН (mc): 31,0 (3,10); Н1: 263; В1: 435; Масса изделия, кг: 30,5
№: 26; Наименование: ТС-670.00.00 — 25; Дн: 325; Осевая сила Q, кН (mc): 300 (30); Боковая сила Т, кН (mc): 200 (20); Вертикальная сила Р, кН (mc): 31,0 (3,10); Н1: 313; В1: 435; Масса изделия, кг: 33,9
№: 27; Наименование: ТС-670.00.00 — 26; Дн: 325; Осевая сила Q, кН (mc): 300 (30); Боковая сила Т, кН (mc): 200 (20); Вертикальная сила Р, кН (mc): 31,0 (3,10); Н1: 363; В1: 435; Масса изделия, кг: 37,3
№: 28; Наименование: ТС-670.00.00 — 27; Дн: 377; Осевая сила Q, кН (mc): 380 (38); Боковая сила Т, кН (mc): 200 (20); Вертикальная сила Р, кН (mc): 37,0 (3,70); Н1: 289; В1: 485; Масса изделия, кг: 32,8
№: 29; Наименование: ТС-670.00.00 — 28; Дн: 377; Осевая сила Q, кН (mc): 380 (38); Боковая сила Т, кН (mc): 200 (20); Вертикальная сила Р, кН (mc): 37,0 (3,70); Н1: 339; В1: 485; Масса изделия, кг: 36.2
№: 30; Наименование: ТС-670.00.00 — 29; Дн: 377; Осевая сила Q, кН (mc): 380 (38); Боковая сила Т, кН (mc): 200 (20); Вертикальная сила Р, кН (mc): 37,0 (3,70); Н1: 389; В1: 485; Масса изделия, кг: 39,6
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
