Опора неподвижная лобовая двухупорная усиленная Т6
Описание
Обозначение: Т6.01; Dн: 108; S: 4; H: 238; B: 70; L: 170; j: 115; k: 4; m: 30; Осевая сила Q, mc: 5; Масса, кг: 5,20
Обозначение: Т6.02; Dн: 133; S: 4; H: 268; B: 80; L: 180; j: 115; k: 4; m: 30; Осевая сила Q, mc: 5; Масса, кг: 5,60
Обозначение: Т6.03; Dн: 159; S: 4,5; H: 328; B: 90; L: 190; j: 117; k: 4; m: 30; Осевая сила Q, mc: 6; Масса, кг: 7,80
Обозначение: Т6.04; Dн: 194; S: 5; H: 372; B: 100; L: 200; j: 117; k: 6; m: 30; Осевая сила Q, mc: 8; Масса, кг: 9,20
Обозначение: Т6.05; Dн: 219; S: 6; H: 432; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 30; Осевая сила Q, mc: 9; Масса, кг: 14,40
Обозначение: Т6.05; Dн: 219; S: 7; H: 432; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 30; Осевая сила Q, mc: 10; Масса, кг: 14,40
Обозначение: Т6.06; Dн: 273; S: 7; H: 492; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 10; Масса, кг: 14,10
Обозначение: Т6.06; Dн: 273; S: 8; H: 492; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 14,10
Обозначение: Т6.07; Dн: 325; S: 7; H: 542; B: 120; L: 228; j: 167; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 10; Масса, кг: 16,50
Обозначение: Т6.07; Dн: 325; S: 8; H: 542; B: 120; L: 228; j: 167; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 15; Масса, кг: 16,50
Обозначение: Т6.08; Dн: 377; S: 9; H: 596; B: 140; L: 240; j: 167; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 15; Масса, кг: 20,80
Обозначение: Т6.09; Dн: 426; S: 7; H: 676; B: 160; L: 260; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 36,20
Обозначение: Т6.09; Dн: 426; S: 9; H: 676; B: 160; L: 260; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 18; Масса, кг: 36,20
Обозначение: Т6.10; Dн: 480; S: 7; H: 736; B: 180; L: 280; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 37,00
Обозначение: Т6.10; Dн: 480; S: 8; H: 736; B: 180; L: 280; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 15; Масса, кг: 37,00
Обозначение: Т6.11; Dн: 530; S: 7; H: 786; B: 200; L: 300; j: 230; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 43,70
Обозначение: Т6.11; Dн: 530; S: 8; H: 786; B: 200; L: 300; j: 230; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 14; Масса, кг: 43,70
Обозначение: Т6.11; Dн: 530; S: 9; H: 786; B: 200; L: 300; j: 230; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 18; Масса, кг: 43,70
Обозначение: Т6.12; Dн: 630; S: 7; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 14; Масса, кг: 52,00
Обозначение: Т6.12; Dн: 630; S: 9; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 52,00
Обозначение: Т6.12; Dн: 630; S: 10; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 26; Масса, кг: 52,00
Обозначение: Т6.12; Dн: 630; S: 11; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 30; Масса, кг: 52,00
Обозначение: Т6.13; Dн: 720; S: 8; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 16; Масса, кг: 64,80
Обозначение: Т6.13; Dн: 720; S: 10; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 24; Масса, кг: 64,80
Обозначение: Т6.13; Dн: 720; S: 11; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 30; Масса, кг: 64,80
Обозначение: Т6.13; Dн: 720; S: 12; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 35; Масса, кг: 64,80
Обозначение: Т6.14; Dн: 820; S: 8; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 16; Масса, кг: 67,30
Обозначение: Т6.14; Dн: 820; S: 9; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 67,30
Обозначение: Т6.14; Dн: 820; S: 10; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 26; Масса, кг: 67,30
Обозначение: Т6.14; Dн: 820; S: 12; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 38; Масса, кг: 67,30
Обозначение: Т6.15; Dн: 920; S: 8; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 16; Масса, кг: 77,80
Обозначение: Т6.15; Dн: 920; S: 9; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 77,80
Обозначение: Т6.15; Dн: 920; S: 10; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 25; Масса, кг: 77,80
Обозначение: Т6.15; Dн: 920; S: 12; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 50; Масса, кг: 77,80
Обозначение: Т6.16; Dн: 1020; S: 9; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 24; Масса, кг: 89,60
Обозначение: Т6.16; Dн: 1020; S: 10; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 28; Масса, кг: 89,60
Обозначение: Т6.16; Dн: 1020; S: 11; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 35; Масса, кг: 89,60
Обозначение: Т6.16; Dн: 1020; S: 12; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 40; Масса, кг: 89,60
Обозначение: Т6.16; Dн: 1020; S: 14; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 55; Масса, кг: 89,60
Обозначение: Т6.17; Dн: 1220; S: 9; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 30; Масса, кг: 113,30
Обозначение: Т6.17; Dн: 1220; S: 11; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 40; Масса, кг: 113,30
Обозначение: Т6.17; Dн: 1220; S: 12; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 50; Масса, кг: 113,30
Обозначение: Т6.17; Dн: 1220; S: 14; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 60; Масса, кг: 113,30
Обозначение: Т6.18; Dн: 1420; S: 10; H: 1704; B: 500; L: 600; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 35; Масса, кг: 135,80
Обозначение: Т6.18; Dн: 1420; S: 14; H: 1704; B: 500; L: 600; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 60; Масса, кг: 135,80
Обозначение: Т6.19; Dн: 194; S: 5; H: 372; B: 100; L: 200; j: 117; k: 6; m: 30; Осевая сила Q, mc: 10; Масса, кг: 11,80
Обозначение: Т6.20; Dн: 219; S: 6; H: 432; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 30; Осевая сила Q, mc: 14; Масса, кг: 17,60
Обозначение: Т6.20; Dн: 219; S: 7; H: 432; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 30; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 17,60
Обозначение: Т6.21; Dн: 273; S: 7; H: 492; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 17,30
Обозначение: Т6.21; Dн: 273; S: 8; H: 492; B: 120; L: 228; j: 137; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 15; Масса, кг: 17,30
Обозначение: Т6.22; Dн: 325; S: 7; H: 542; B: 120; L: 228; j: 167; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 12; Масса, кг: 20,80
Обозначение: Т6.22; Dн: 325; S: 8; H: 542; B: 120; L: 228; j: 167; k: 6; m: 80; Осевая сила Q, mc: 18; Масса, кг: 20,80
Обозначение: Т6.23; Dн: 377; S: 9; H: 596; B: 140; L: 240; j: 167; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 27,50
Обозначение: Т6.24; Dн: 426; S: 7; H: 676; B: 160; L: 260; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 15; Масса, кг: 44,20
Обозначение: Т6.24; Dн: 426; S: 9; H: 676; B: 160; L: 260; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 25; Масса, кг: 44,20
Обозначение: Т6.25; Dн: 480; S: 7; H: 736; B: 180; L: 280; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 15; Масса, кг: 47,10
Обозначение: Т6.25; Dн: 480; S: 8; H: 736; B: 180; L: 280; j: 200; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 47,10
Обозначение: Т6.26; Dн: 530; S: 7; H: 786; B: 200; L: 300; j: 230; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 18; Масса, кг: 56,70
Обозначение: Т6.26; Dн: 530; S: 8; H: 786; B: 200; L: 300; j: 230; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 56,70
Обозначение: Т6.26; Dн: 530; S: 9; H: 786; B: 200; L: 300; j: 230; k: 7; m: 80; Осевая сила Q, mc: 25; Масса, кг: 56,70
Обозначение: Т6.27; Dн: 630; S: 7; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 20; Масса, кг: 71,10
Обозначение: Т6.27; Dн: 630; S: 9; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 30; Масса, кг: 71,10
Обозначение: Т6.27; Dн: 630; S: 10; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 38; Масса, кг: 71,10
Обозначение: Т6.27; Dн: 630; S: 11; H: 890; B: 240; L: 340; j: 230; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 42; Масса, кг: 71,10
Обозначение: Т6.28; Dн: 720; S: 8; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 25; Масса, кг: 90,60
Обозначение: Т6.28; Dн: 720; S: 10; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 35; Масса, кг: 90,60
Обозначение: Т6.28; Dн: 720; S: 11; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 45; Масса, кг: 90,60
Обозначение: Т6.28; Dн: 720; S: 12; H: 980; B: 280; L: 380; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 55; Масса, кг: 90,60
Обозначение: Т6.29; Dн: 820; S: 8; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 25; Масса, кг: 94,60
Обозначение: Т6.29; Dн: 820; S: 9; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 30; Масса, кг: 94,60
Обозначение: Т6.29; Dн: 820; S: 10; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 35; Масса, кг: 94,60
Обозначение: Т6.29; Dн: 820; S: 12; H: 1080; B: 300; L: 400; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 55; Масса, кг: 94,60
Обозначение: Т6.30; Dн: 920; S: 8; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 25; Масса, кг: 112,20
Обозначение: Т6.30; Dн: 920; S: 9; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 30; Масса, кг: 112,20
Обозначение: Т6.30; Dн: 920; S: 10; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 40; Масса, кг: 112,20
Обозначение: Т6.30; Dн: 920; S: 12; H: 1184; B: 320; L: 420; j: 270; k: 8; m: 150; Осевая сила Q, mc: 70; Масса, кг: 112,20
Обозначение: Т6.31; Dн: 1020; S: 9; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 35; Масса, кг: 132,20
Обозначение: Т6.31; Dн: 1020; S: 10; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 40; Масса, кг: 132,20
Обозначение: Т6.31; Dн: 1020; S: 11; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 50; Масса, кг: 132,20
Обозначение: Т6.31; Dн: 1020; S: 12; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 65; Масса, кг: 132,20
Обозначение: Т6.31; Dн: 1020; S: 14; H: 1284; B: 360; L: 460; j: 290; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 80; Масса, кг: 132,20
Обозначение: Т6.32; Dн: 1220; S: 9; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 45; Масса, кг: 169,30
Обозначение: Т6.32; Dн: 1220; S: 11; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 55; Масса, кг: 169,30
Обозначение: Т6.32; Dн: 1220; S: 12; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 65; Масса, кг: 169,30
Обозначение: Т6.32; Dн: 1220; S: 14; H: 1504; B: 400; L: 500; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 85; Масса, кг: 169,30
Обозначение: Т6.33; Dн: 1420; S: 10; H: 1704; B: 500; L: 600; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 50; Масса, кг: 205,80
Обозначение: Т6.33; Dн: 1420; S: 14; H: 1704; B: 500; L: 600; j: 340; k: 10; m: 150; Осевая сила Q, mc: 85; Масса, кг: 205,80
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
