Опора подвижная хомутовая бескорпусная ТПР.10.14(1).00.000
Описание
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000; Наружный диаметр трубопровода Дн: 25; A: 38; d: М10; L: 30; H*: 60; Smax: 10; Масса, кг: 0,13
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-01; Наружный диаметр трубопровода Дн: 32; A: 44; d: М10; L: 30; H*: 64; Smax: 10; Масса, кг: 0,15
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-02; Наружный диаметр трубопровода Дн: 38; A: 50; d: М10; L: 40; H*: 74; Smax: 12; Масса, кг: 0,17
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-03; Наружный диаметр трубопровода Дн: 45; A: 60; d: М10; L: 40; H*: 83; Smax: 12; Масса, кг: 0,19
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-04; Наружный диаметр трубопровода Дн: 57; A: 74; d: М12; L: 50; H*: 101; Smax: 14; Масса, кг: 0,33
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-05; Наружный диаметр трубопровода Дн: 76; A: 94; d: М12; L: 50; H*: 120; Smax: 14; Масса, кг: 0,39
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-06; Наружный диаметр трубопровода Дн: 89; A: 106; d: М12; L: 50; H*: 137; Smax: 14; Масса, кг: 0,44
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-07; Наружный диаметр трубопровода Дн: 108; A: 130; d: М16; L: 80; H*: 165; Smax: 16; Масса, кг: 0,92
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-08; Наружный диаметр трубопровода Дн: 114; A: 136; d: М16; L: 80; H*: 173; Smax: 16; Масса, кг: 0,97
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-09; Наружный диаметр трубопровода Дн: 133; A: 154; d: М16; L: 80; H*: 193; Smax: 16; Масса, кг: 1,08
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-10; Наружный диаметр трубопровода Дн: 159; A: 190; d: М20; L: 100; H*: 230; Smax: 20; Масса, кг: 1,94
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-11; Наружный диаметр трубопровода Дн: 168; A: 198; d: М20; L: 100; H*: 239; Smax: 20; Масса, кг: 2,03
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-12; Наружный диаметр трубопровода Дн: 219; A: 244; d: М20; L: 100; H*: 290; Smax: 20; Масса, кг: 2,44
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-13; Наружный диаметр трубопровода Дн: 273; A: 300; d: М20; L: 100; H*: 347; Smax: 20; Масса, кг: 3,22
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-14; Наружный диаметр трубопровода Дн: 325; A: 352; d: М24; L: 150; H*: 398; Smax: 30; Масса, кг: 4,45
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-15; Наружный диаметр трубопровода Дн: 377; A: 410; d: М24; L: 150; H*: 468; Smax: 30; Масса, кг: 6,33
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-16; Наружный диаметр трубопровода Дн: 426; A: 460; d: М24; L: 150; H*: 517; Smax: 30; Масса, кг: 7,06
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-17; Наружный диаметр трубопровода Дн: 530; A: 570; d: М24; L: 150; H*: 624; Smax: 30; Масса, кг: 9,42
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-18; Наружный диаметр трубопровода Дн: 630; A: 670; d: М30; L: 200; H*: 735; Smax: 40; Масса, кг: 16,28
Обозначение: ТПР.10.14(1).00.000-19; Наружный диаметр трубопровода Дн: 720; A: 760; d: М30; L: 300; H*: 835; Smax: 40; Масса, кг: 23,23
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
