Опора скользящая направляющая хомутовая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.156-01
Описание
№: 1; Наименование: 01 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; Рисунок: 1; B: 140; B1: 175; H: 135; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 5,92
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; Рисунок: 1; B: 160; B1: 175; H: 146; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 6,06
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; Рисунок: 1; B: 200; B1: 215; H: 180; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,30
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; Рисунок: 1; B: 240; B1: 215; H: 198; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,56
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; Рисунок: 1; B: 270; B1: 215; H: 213; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,76
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; Рисунок: 1; B: 330; B1: 265; H: 261; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 11,55
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; Рисунок: 1; B: 355; B1: 265; H: 277; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 11,81
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; Рисунок: 2; B: 390; B1: 315; H: 290; L: 300; i, не менее: 600; Масса, кг: 19,60
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 2; B: 430; B1: 315; H: 310; L: 300; i, не менее: 600; Масса, кг: 19,90
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; Рисунок: 2; B: 490; B1: 395; H: 346; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 29,15
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; Рисунок: 2; B: 560; B1: 475; H: 360; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 40,93
№: 12; Наименование: 12 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; Рисунок: 2; B: 610; B1: 475; H: 404; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 44,41
№: 13; Наименование: 13 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; Рисунок: 3; B: 660; B1: 475; H: 433; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 53,41
№: 14; Наименование: 14 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; Рисунок: 3; B: 740; B1: 645; H: 430; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 71,70
№: 15; Наименование: 15 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; Рисунок: 3; B: 850; B1: 705; H: 500; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 97,00
№: 16; Наименование: 16 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 720; Рисунок: 3; B: 950; B1: 785; H: 542; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 109,00
№: 17; Наименование: 17 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 920; Рисунок: 3; B: 1150; B1: 785; H: 686; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 119,00
№: 18; Наименование: 18 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; Рисунок: 1; B: 140; B1: 175; H: 112; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 5,33
№: 19; Наименование: 19 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; Рисунок: 1; B: 160; B1: 175; H: 124; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 5,43
№: 20; Наименование: 20 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 89; Рисунок: 1; B: 185; B1: 215; H: 137; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,12
№: 21; Наименование: 21 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; Рисунок: 1; B: 200; B1: 215; H: 157; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,48
№: 22; Наименование: 22 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; Рисунок: 1; B: 240; B1: 215; H: 175; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,76
№: 23; Наименование: 23 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; Рисунок: 1; B: 270; B1: 215; H: 192; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,90
№: 24; Наименование: 24 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; Рисунок: 1; B: 330; B1: 265; H: 241; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 10,91
№: 25; Наименование: 25 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; Рисунок: 1; B: 355; B1: 265; H: 257; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 11,11
№: 26; Наименование: 26 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; Рисунок: 2; B: 390; B1: 315; H: 270; L: 300; i, не менее: 600; Масса, кг: 18,67
№: 27; Наименование: 27 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 2; B: 430; B1: 315; H: 290; L: 300; i, не менее: 600; Масса, кг: 18,97
№: 28; Наименование: 28 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; Рисунок: 2; B: 490; B1: 395; H: 326; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 27,98
№: 29; Наименование: 29 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; Рисунок: 2; B: 560; B1: 475; H: 340; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 39,33
№: 30; Наименование: 30 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; Рисунок: 2; B: 610; B1: 475; H: 384; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 42,53
№: 31; Наименование: 31 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; Рисунок: 3; B: 660; B1: 475; H: 413; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 51,59
№: 32; Наименование: 32 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; Рисунок: 3; B: 740; B1: 645; H: 410; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 69,68
№: 33; Наименование: 33 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; Рисунок: 3; B: 850; B1: 705; H: 480; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 93,86
№: 34; Наименование: 34 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 720; Рисунок: 3; B: 950; B1: 785; H: 522; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 104,56
№: 35; Наименование: 35 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 820; Рисунок: 3; B: 1110; B1: 785; H: 598; L: 500; i, не менее: 800; Масса, кг: 113,90
№: 36; Наименование: 36 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; Рисунок: 4; B: 140; B1: 175; H: 113; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 5,41
№: 37; Наименование: 37 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; Рисунок: 4; B: 160; B1: 175; H: 125; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 5,55
№: 38; Наименование: 38 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 89; Рисунок: 4; B: 185; B1: 215; H: 138; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,23
№: 39; Наименование: 39 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; Рисунок: 4; B: 200; B1: 215; H: 158; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 7,64
№: 40; Наименование: 40 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; Рисунок: 4; B: 240; B1: 215; H: 176; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 8,00
№: 41; Наименование: 41 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; Рисунок: 4; B: 270; B1: 215; H: 193; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 8,18
№: 42; Наименование: 42 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; Рисунок: 4; B: 355; B1: 265; H: 258; L: 250; i, не менее: 600; Масса, кг: 11,45
№: 43; Наименование: 43 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; Рисунок: 5; B: 390; B1: 315; H: 271; L: 300; i, не менее: 600; Масса, кг: 19,17
№: 44; Наименование: 44 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; Рисунок: 5; B: 430; B1: 315; H: 291; L: 300; i, не менее: 600; Масса, кг: 19,53
№: 45; Наименование: 45 ОСТ 24.125.156-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; Рисунок: 5; B: 490; B1: 395; H: 395; L: 400; i, не менее: 800; Масса, кг: 28,85
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
