Опоры трубопроводов SFS 5371
Описание
D: 18,0; DN: 10,0; de: 17,2; a: 42,0; l: 103,0; c: 7,5; e: 46,0; R: 5,0; f: 4,0; d: 7,0; b*t: 20 x 3; s: 30,0; Bolt: M6x20; kg: 0,15
D: 21,0; DN: 15,0; de: 21,3; a: 56,0; l: 121,0; c: 9,5; e: 46,0; R: 8,0; f: 5,0; d: 10,0; b*t: 25 x 5; s: 30,0; Bolt: M8x25; kg: 0,24
D: 27,0; DN: 20,0; de: 26,9; a: 62,0; l: 127,0; c: 9,5; e: 46,0; R: 8,0; f: 7,0; d: 10,0; b*t: 25 x 5; s: 30,0; Bolt: M8x25; kg: 0,27
D: 34,0; DN: 25,0; de: 33,7; a: 69,0; l: 134,0; c: 9,5; e: 46,0; R: 8,0; f: 7,0; d: 10,0; b*t: 30 x 5; s: 30,0; Bolt: M8x25; kg: 0,32
D: 43,0; DN: 32,0; de: 42,4; a: 85,0; l: 161,0; c: 15,0; e: 46,0; R: 8,0; f: 7,0; d: 12,0; b*t: 30 x 5; s: 40,0; Bolt: M10x30; kg: 0,49
D: 49,0; DN: 40,0; de: 48,3; a: 89,0; l: 165,0; c: 15,0; e: 46,0; R: 8,0; f: 7,0; d: 12,0; b*t: 30 x 5; s: 40,0; Bolt: M10x30; kg: 0,51
D: 61,0; DN: 50,0; de: 60,3; a: 101,0; l: 185,0; c: 15,0; e: 54,0; R: 8,0; f: 7,0; d: 12,0; b*t: 30 x 5; s: 40,0; Bolt: M10x40; kg: 0,65
D: 77,0; DN: 65,0; de: 76,1; a: 126,0; l: 212,0; c: 16,0; e: 54,0; R: 10,0; f: 7,0; d: 14,0; b*t: 30 x 6; s: 40,0; Bolt: M12x35; kg: 0,77
D: 89,0; DN: 80,0; de: 88,9; a: 139,0; l: 225,0; c: 16,0; e: 54,0; R: 10,0; f: 7,0; d: 14,0; b*t: 30 x 6; s: 40,0; Bolt: M12x35; kg: 0,83
D: 115,0; DN: 100,0; de: 114,3; a: 174,0; l: 288,0; c: 22,0; e: 70,0; R: 16,0; f: 8,0; d: 18,0; b*t: 40 x 8; s: 60,0; Bolt: M16x50; kg: 1,80
D: 140,0; DN: 125,0; de: 139,7; a: 200,0; l: 314,0; c: 22,0; e: 70,0; R: 16,0; f: 8,0; d: 18,0; b*t: 40 x 8; s: 60,0; Bolt: M16x50; kg: 1,90
D: 169,0; DN: 150,0; de: 168,3; a: 229,0; l: 343,0; c: 22,0; e: 70,0; R: 16,0; f: 8,0; d: 18,0; b*t: 40 x 8; s: 60,0; Bolt: M16x50; kg: 2,00
D: 220,0; DN: 200,0; de: 219,1; a: 283,0; l: 397,0; c: 22,0; e: 70,0; R: 16,0; f: 8,0; d: 18,0; b*t: 50 x 8; s: 60,0; Bolt: M20x50; kg: 3,20
D: 273,0; DN: 250,0; de: 273,0; a: 348,0; l: 466,0; c: 24,0; e: 70,0; R: 16,0; f: 14,0; d: 23,0; b*t: 60 x 8; s: 70,0; Bolt: M20x60; kg: 5,20
D: 324,0; DN: 300,0; de: 323,9; a: 398,0; l: 544,0; c: 30,0; e: 86,0; R: 16,0; f: 14,0; d: 23,0; b*t: 60 x 8; s: 70,0; Bolt: M20x60; kg: 5,90
D: 356,0; DN: 350,0; de: 355,6; a: 432,0; l: 576,0; c: 30,0; e: 86,0; R: 16,0; f: 14,0; d: 23,0; b*t: 60 x 8; s: 70,0; Bolt: M20x60; kg: 6,30
D: 407,0; DN: 400,0; de: 406,7; a: 498,0; l: 656,0; c: 36,0; e: 86,0; R: 20,0; f: 18,0; d: 27,0; b*t: 70 x 10; s: 90,0; Bolt: M24x70; kg: 11,00
D: 508,0; DN: 500,0; de: 508,0; a: 600,0; l: 776,0; c: 36,0; e: 104,0; R: 20,0; f: 18,0; d: 27,0; b*t: 70 x 10; s: 90,0; Bolt: M24x70; kg: 12,00
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
