Опоры трубопроводов SFS 5373
Описание
d: 18,0; DN: 10,0; de: 17,2; a: 42,0; l: 57,0; H: 80,0; h: 71,0; N: 14600,0; kg: 1,20
d: 22,0; DN: 15,0; de: 21,3; a: 56,0; l: 75,0; H: 84,0; h: 73,0; N: 14600,0; kg: 1,30
d: 27,0; DN: 20,0; de: 26,9; a: 62,0; l: 81,0; H: 87,0; h: 73,0; N: 14600,0; kg: 1,30
d: 34,0; DN: 25,0; de: 33,7; a: 69,0; l: 88,0; H: 90,0; h: 73,0; N: 14600,0; kg: 1,40
d: 43,0; DN: 32,0; de: 42,4; a: 85,0; l: 115,0; H: 95,0; h: 73,0; N: 14600,0; kg: 1,50
d: 49,0; DN: 40,0; de: 48,3; a: 89,0; l: 119,0; H: 98,0; h: 73,0; N: 14600,0; kg: 1,60
d: 61,0; DN: 50,0; de: 60,3; a: 101,0; l: 131,0; H: 104,0; h: 73,0; N: 14600,0; kg: 2,80
d: 77,0; DN: 65,0; de: 76,1; a: 126,0; l: 158,0; H: 113,0; h: 74,0; N: 20000,0; kg: 3,20
d: 89,0; DN: 80,0; de: 88,9; a: 139,0; l: 171,0; H: 119,0; h: 74,0; N: 20000,0; kg: 3,30
d: 115,0; DN: 100,0; de: 114,2; a: 174,0; l: 218,0; H: 134,0; h: 76,0; N: 33000,0; kg: 5,10
d: 140,0; DN: 125,0; de: 139,7; a: 200,0; l: 244,0; H: 146,0; h: 76,0; N: 33333,0; kg: 5,50
d: 169,0; DN: 150,0; de: 168,3; a: 229,0; l: 273,0; H: 161,0; h: 76,0; N: 33500,0; kg: 6,10
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
