Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.03.00.000
Описание
Обозначение: 0312.03.00.000; Дн: 108; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 7350 (750); d: 12; H: 485; H1: 430; Amax: 450; Масса, кг: 8,35
Обозначение: 0312.03.00.000-01; Дн: 133; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 8820 (900); d: 12; H: 500; H1: 430; Amax: 500; Масса, кг: 9,89
Обозначение: 0312.03.00.000-02; Дн: 159; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 12740 (1300); d: 12; H: 580; H1: 430; Amax: 550; Масса, кг: 13,40
Обозначение: 0312.03.00.000-03; Дн: 194; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 17640 (1800); d: 16; H: 600; H1: 510; Amax: 600; Масса, кг: 16,60
Обозначение: 0312.03.00.000-04; Дн: 219; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 620; H1: 510; Amax: 700; Масса, кг: 20,60
Обозначение: 0312.03.00.000-05; Дн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23521 (2400); d: 16; H: 620; H1: 510; Amax: 400; Масса, кг: 21,40
Обозначение: 0312.03.00.000-06; Дн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 44100 (4500); d: 20; H: 720; H1: 570; Amax: 700; Масса, кг: 34,97
Обозначение: 0312.03.00.000-07; Дн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 620; H1: 510; Amax: 750; Масса, кг: 22,32
Обозначение: 0312.03.00.000-08; Дн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 44100 (4500); d: 20; H: 720; H1: 570; Amax: 750; Масса, кг: 36,19
Обозначение: 0312.03.00.000-09; Дн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 620; H1: 510; Amax: 850; Масса, кг: 24,04
Обозначение: 0312.03.00.000-10; Дн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 58200 (6000); d: 24; H: 810; H1: 635; Amax: 850; Масса, кг: 49,21
Обозначение: 0312.03.00.000-11; Дн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 29400 (3000); d: 16; H: 640; H1: 510; Amax: 900; Масса, кг: 29,50
Обозначение: 0312.03.00.000-12; Дн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 56800 (6000); d: 24; H: 810; H1: 635; Amax: 900; Масса, кг: 54,38
Обозначение: 0312.03.00.000-13; Дн: 480; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 29400 (3000); d: 16; H: 640; H1: 510; Amax: 950; Масса, кг: 30,75
Обозначение: 0312.03.00.000-14; Дн: 480; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 72400 (2000); d: 27; H: 900; H1: 705; Amax: 950; Масса, кг: 69,12
Обозначение: 0312.03.00.000-15; Дн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 44100 (4500); d: 20; H: 720; H1: 570; Amax: 1000; Масса, кг: 41,95
Обозначение: 0312.03.00.000-16; Дн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 78400 (2000); d: 27; H: 900; H1: 705; Amax: 1000; Масса, кг: 69,90
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
