Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.05.00.000
Описание
Обозначение: 0312.05.00.000; Дн: 108; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 3920 (400); d: 10; H: 530; H1: 380; A: 250; Масса, кг, Исп.1: 2,72; Масса, кг, Исп.2: 3,04
Обозначение: 0312.05.00.000-01; Дн: 108; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 3920 (400); d: 10; H: 530; H1: 380; A: 250; Масса, кг, Исп.1: 2,72; Масса, кг, Исп.2: 3,04
Обозначение: 0312.05.00.000-02; Дн: 133; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 4900 (500); d: 10; H: 530; H1: 380; A: 300; Масса, кг, Исп.1: 3,06; Масса, кг, Исп.2: 3,40
Обозначение: 0312.05.00.000-03; Дн: 133; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 4900 (500); d: 10; H: 530; H1: 380; A: 300; Масса, кг, Исп.1: 3,06; Масса, кг, Исп.2: 3,40
Обозначение: 0312.05.00.000-04; Дн: 159; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 5880 (600); d: 12; H: 530; H1: 380; A: 350; Масса, кг, Исп.1: 4,32; Масса, кг, Исп.2: 4,84
Обозначение: 0312.05.00.000-05; Дн: 159; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 5880 (600); d: 12; H: 530; H1: 380; A: 350; Масса, кг, Исп.1: 4,32; Масса, кг, Исп.2: 4,84
Обозначение: 0312.05.00.000-06; Дн: 194; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 8820 (900); d: 12; H: 470; H1: 420; A: 400; Масса, кг, Исп.1: 6,83; Масса, кг, Исп.2: 7,48
Обозначение: 0312.05.00.000-07; Дн: 194; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 8820 (900); d: 12; H: 470; H1: 420; A: 400; Масса, кг, Исп.1: 6,83; Масса, кг, Исп.2: 7,48
Обозначение: 0312.05.00.000-08; Дн: 219; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 14700 (1500); d: 16; H: 550; H1: 500; A: 450; Масса, кг, Исп.1: 6,83; Масса, кг, Исп.2: 7,14
Обозначение: 0312.05.00.000-09; Дн: 219; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 14700 (1500); d: 16; H: 550; H1: 500; A: 450; Масса, кг, Исп.1: 6,83; Масса, кг, Исп.2: 7,14
Обозначение: 0312.05.00.000-10; Дн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 17640 (1800); d: 16; H: 565; H1: 500; A: 450; Масса, кг, Исп.1: 2,94; Масса, кг, Исп.2: 10,54
Обозначение: 0312.05.00.000-11; Дн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 17640 (1800); d: 16; H: 565; H1: 500; A: 450; Масса, кг, Исп.1: 2,94; Масса, кг, Исп.2: 10,54
Обозначение: 0312.05.00.000-12; Дн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 565; H1: 500; A: 500; Масса, кг, Исп.1: 9,44; Масса, кг, Исп.2: 11,24
Обозначение: 0312.05.00.000-13; Дн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 565; H1: 500; A: 500; Масса, кг, Исп.1: 9,44; Масса, кг, Исп.2: 11,24
Обозначение: 0312.05.00.000-14; Дн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 575; H1: 500; A: 600; Масса, кг, Исп.1: 13,14; Масса, кг, Исп.2: 15,54
Обозначение: 0312.05.00.000-15; Дн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 16; H: 575; H1: 500; A: 600; Масса, кг, Исп.1: 13,14; Масса, кг, Исп.2: 15,54
Обозначение: 0312.05.00.000-16; Дн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 29400 (3000); d: 16; H: 575; H1: 500; A: 650; Масса, кг, Исп.1: 13,84; Масса, кг, Исп.2: 16,09
Обозначение: 0312.05.00.000-17; Дн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 29400 (3000); d: 16; H: 575; H1: 500; A: 650; Масса, кг, Исп.1: 13,84; Масса, кг, Исп.2: 16,09
Обозначение: 0312.05.00.000-18; Дн: 480; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 39200 (4000); d: 20; H: 645; H1: 555; A: 700; Масса, кг, Исп.1: 24,59; Масса, кг, Исп.2: 28,54
Обозначение: 0312.05.00.000-19; Дн: 480; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 39200 (4000); d: 20; H: 645; H1: 555; A: 700; Масса, кг, Исп.1: 24,59; Масса, кг, Исп.2: 28,54
Обозначение: 0312.05.00.000-20; Дн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 58800 (6000); d: 24; H: 710; H1: 620; A: 700; Масса, кг, Исп.1: 29,72; Масса, кг, Исп.2: 34,30
Обозначение: 0312.05.00.000-21; Дн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 58800 (6000); d: 24; H: 710; H1: 620; A: 700; Масса, кг, Исп.1: 29,72; Масса, кг, Исп.2: 34,30
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
