Подвеска с одной тягой. СБ 0312.02.00.000
Описание
Обозначение: 0312.02.00.000; Дн: 32; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 490 (50); d: 10; H: 615; a: 26; b: 25; Масса, кг: 2,14
Обозначение: 0312.02.00.000-01; Дн: 32; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 784 (80); d: 10; H: 615; a: 26; b: 25; Масса, кг: 2,16
Обозначение: 0312.02.00.000-02; Дн: 45; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 990 (100); d: 10; H: 620; a: 26; b: 25; Масса, кг: 2,16
Обозначение: 0312.02.00.000-03; Дн: 57; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 1960 (200); d: 10; H: 630; a: 26; b: 25; Масса, кг: 2,54
Обозначение: 0312.02.00.000-04; Дн: 76; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 2450 (250); d: 10; H: 635; a: 26; b: 25; Масса, кг: 2,62
Обозначение: 0312.02.00.000-05; Дн: 89; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 3920 (400); d: 12; H: 670; a: 34; b: 25; Масса, кг: 3,42
Обозначение: 0312.02.00.000-06; Дн: 108; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 3920 (400); d: 12; H: 680; a: 34; b: 25; Масса, кг: 3,60
Обозначение: 0312.02.00.000-07; Дн: 133; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 8820 (900); d: 16; H: 825; a: 43; b: 45; Масса, кг: 7,21
Обозначение: 0312.02.00.000-08; Дн: 159; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 10780 (1100); d: 16; H: 845; a: 4; b: 45; Масса, кг: 8,10
Обозначение: 0312.02.00.000-09; Дн: 194; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 17640 (1800); d: 20; H: 930; a: 51; b: 45; Масса, кг: 13,56
Обозначение: 0312.02.00.000-10; Дн: 219; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 19600 (2000); d: 20; H: 940; a: 51; b: 45; Масса, кг: 13,22
Обозначение: 0312.02.00.000-11; Дн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 14700 (1500); d: 16; H: 905; a: 43; b: 45; Масса, кг: 11,37
Обозначение: 0312.02.00.000-12; Дн: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 20; H: 980; a: 51; b: 45; Масса, кг: 17,10
Обозначение: 0312.02.00.000-13; Дн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 17640 (1800); d: 20; H: 995; a: 51; b: 45; Масса, кг: 15,44
Обозначение: 0312.02.00.000-14; Дн: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 31360 (3200); d: 24; H: 1080; a: 62; b: 45; Масса, кг: 33,00
Обозначение: 0312.02.00.000-15; Дн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 20; H: 1030; a: 51; b: 45; Масса, кг: 19,00
Обозначение: 0312.02.00.000-16; Дн: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 31360 (3200); d: 24; H: 1105; a: 62; b: 45; Масса, кг: 34,57
Обозначение: 0312.02.00.000-17; Дн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 23520 (2400); d: 20; H: 1060; a: 51; b: 45; Масса, кг: 20,00
Обозначение: 0312.02.00.000-18; Дн: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 31360 (3200); d: 24; H: 1135; a: 62; b: 45; Масса, кг: 36,11
Обозначение: 0312.02.00.000-19; Дн: 480; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 31360 (3200); d: 24; H: 1160; a: 62; b: 45; Масса, кг: 36,70
Обозначение: 0312.02.00.000-20; Дн: 480; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 39200 (4000); d: 27; H: 1170; a: 91; b: 55; Масса, кг: 45,13
Обозначение: 0312.02.00.000-21; Дн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 31360 (3200); d: 24; H: 1185; a: 62; b: 45; Масса, кг: 50,89
Обозначение: 0312.02.00.000-22; Дн: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс): 49000 (5000); d: 30; H: 1335; a: 77; b: 55; Масса, кг: 68,23
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
