Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000
Описание
Обозначение: ТС-676.00.000; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64; И: 108; Длина L и масса, кг подвески, L: 375; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 575; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-01; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70; И: 111; Длина L и масса, кг подвески, L: 378; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 578; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-02; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76; И: 114; Длина L и масса, кг подвески, L: 380; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 580; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-03; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84; И: 118; Длина L и масса, кг подвески, L: 385; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 585; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-04; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64; И: 108; Длина L и масса, кг подвески, L: 340; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,7; Длина L и масса, кг подвески, L: 540; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8
Обозначение: ТС-676.00.000-05; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70; И: 111; Длина L и масса, кг подвески, L: 345; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,7; Длина L и масса, кг подвески, L: 545; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8
Обозначение: ТС-676.00.000-06; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76; И: 114; Длина L и масса, кг подвески, L: 346; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,7; Длина L и масса, кг подвески, L: 546; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8
Обозначение: ТС-676.00.000-07; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84; И: 118; Длина L и масса, кг подвески, L: 350; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,7; Длина L и масса, кг подвески, L: 550; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8
Обозначение: ТС-676.00.000; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64; И: 108; Длина L и масса, кг подвески, L: 775; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9; Длина L и масса, кг подвески, L: 975; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.000-01; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70; И: 111; Длина L и масса, кг подвески, L: 778; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9; Длина L и масса, кг подвески, L: 978; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.000-02; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76; И: 114; Длина L и масса, кг подвески, L: 780; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9; Длина L и масса, кг подвески, L: 980; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.000-03; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84; И: 118; Длина L и масса, кг подвески, L: 785; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9; Длина L и масса, кг подвески, L: 985; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.000-04; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64; И: 108; Длина L и масса, кг подвески, L: 740; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 940; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-05; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70; И: 111; Длина L и масса, кг подвески, L: 745; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 945; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-06; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76; И: 114; Длина L и масса, кг подвески, L: 746; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 946; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000-07; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84; И: 118; Длина L и масса, кг подвески, L: 750; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,8; Длина L и масса, кг подвески, L: 950; Длина L и масса, кг подвески, масса: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.000; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64; И: 108; Длина L и масса, кг подвески, L: 1175; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1; Длина L и масса, кг подвески, L: 1375; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-01; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70; И: 111; Длина L и масса, кг подвески, L: 1178; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1; Длина L и масса, кг подвески, L: 1378; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-02; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76; И: 114; Длина L и масса, кг подвески, L: 1180; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1; Длина L и масса, кг подвески, L: 1380; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-03; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84; И: 118; Длина L и масса, кг подвески, L: 1185; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1; Длина L и масса, кг подвески, L: 1385; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-04; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64; И: 108; Длина L и масса, кг подвески, L: 1140; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1340; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.000-05; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70; И: 111; Длина L и масса, кг подвески, L: 1145; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1345; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.000-06; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76; И: 114; Длина L и масса, кг подвески, L: 1146; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1346; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.000-07; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84; И: 118; Длина L и масса, кг подвески, L: 1150; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1350; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.000; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64.0; И: 108.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1575; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 1775; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3
Обозначение: ТС-676.00.000-01; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70.0; И: 111.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1578; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 1778; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3
Обозначение: ТС-676.00.000-02; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76.0; И: 114.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1580; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 1780; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3
Обозначение: ТС-676.00.000-03; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84.0; И: 118.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1585; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 1785; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3
Обозначение: ТС-676.00.000-04; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64.0; И: 108.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1540; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2; Длина L и масса, кг подвески, L: 1740; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-05; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70.0; И: 111.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1545; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2; Длина L и масса, кг подвески, L: 1745; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-06; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76.0; И: 114.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1546; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2; Длина L и масса, кг подвески, L: 1746; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000-07; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84.0; И: 118.0; Длина L и масса, кг подвески, L: 1550; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2; Длина L и масса, кг подвески, L: 1750; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.000; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64.00; И: 108.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1975; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4; Длина L и масса, кг подвески, L: 2175; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,5
Обозначение: ТС-676.00.000-01; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70.00; И: 111.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1978; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4; Длина L и масса, кг подвески, L: 2178; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,5
Обозначение: ТС-676.00.000-02; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76.00; И: 114.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1980; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4; Длина L и масса, кг подвески, L: 2180; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,5
Обозначение: ТС-676.00.000-03; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84.00; И: 118.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1985; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4; Длина L и масса, кг подвески, L: 2185; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,5
Обозначение: ТС-676.00.000-04; Dн: 25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 64.00; И: 108.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1940; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 2140; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.000-05; Dн: 32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 70.00; И: 111.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1945; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 2145; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.000-06; Dн: 38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,0 (100); А: 76.00; И: 114.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1946; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 2146; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.000-07; Dн: 45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 1,5 (150); А: 84.00; И: 118.00; Длина L и масса, кг подвески, L: 1950; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,3; Длина L и масса, кг подвески, L: 2150; Длина L и масса, кг подвески, масса: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.001; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); Диаметр тяги*: 8; S*: 8; В*: 36; Е: 76; е: 15; L: 110; d: 12; C: 2; Cı: 10; Масса, кг: 0,2
Обозначение: ТС-676.00.001-01; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); Диаметр тяги*: 10; S*: 8; В*: 36; Е: 76; е: 17; L: 110; d: 12; C: 2; Cı: 10; Масса, кг: 0,2
Обозначение: ТС-676.00.001-02; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); Диаметр тяги*: 12; S*: 8; В*: 36; Е: 150; е: 18; L: 185; d: 14; C: 2; Cı: 10; Масса, кг: 0,4
Обозначение: ТС-676.00.001-03; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); Диаметр тяги*: 16; S*: 12; В*: 56; Е: 150; е: 25; L: 200; d: 23; C: 3; Cı: 18; Масса, кг: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.001-04; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); Диаметр тяги*: 20; S*: 16; В*: 63; Е: 180; е: 32; L: 250; d: 27; C: 4; Cı: 18; Масса, кг: 1,8
Обозначение: ТС-676.00.001-05; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); Диаметр тяги*: 24; S*: 20; В*: 70; Е: 180; е: 35; L: 250; d: 27; C: 4; Cı: 20; Масса, кг: 2,5
Обозначение: ТС-676.00.001-06; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 55,0 (5500); Диаметр тяги*: 30; S*: 20; В*: 80; Е: 160; е: 45; L: 250; d: 33; C: 6; Cı: 25; Масса, кг: 3,0
Обозначение: ТС-676.00.001-07; Допускае-мая нагрузка кН (кгс): 80,0 (8000); Диаметр тяги*: 36; S*: 24; В*: 100; Е: 150; е: 50; L: 250; d: 40; C: 6; Cı: 30; Масса, кг: 4,0
Обозначение: ТС-676.00.002; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; L±1: 35; b: 10; R: 5,0; Длина* разв.: 106; Масса, кг: 0,1
Обозначение: ТС-676.00.002-01; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; L±1: 35; b: 12; R: 6,0; Длина* разв.: 106; Масса, кг: 0,1
Обозначение: ТС-676.00.002-02; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; L±1: 45; b: 14; R: 7,0; Длина* разв.: 130; Масса, кг: 0,1
Обозначение: ТС-676.00.002-03; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15 (1500); d*: 16; L±1: 60; b: 19; R: 9,5; Длина* разв.: 177; Масса, кг: 0,3
Обозначение: ТС-676.00.002-04; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24 (2400); d*: 20; L±1: 65; b: 23; R: 11,5; Длина* разв.: 200; Масса, кг: 0,5
Обозначение: ТС-676.00.002-05; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34 (3400); d*: 24; L±1: 80; b: 27; R: 13,5; Длина* разв.: 242; Масса, кг: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.002-06; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 55 (5500); d*: 30; L±1: 100; b: 34; R: 17,0; Длина* разв.: 302; Масса, кг: 1,7
Обозначение: ТС-676.00.002-07; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 80 (8000); d*: 36; L±1: 115; b: 40; R: 20,0; Длина* разв.: 350; Масса, кг: 2,8
Обозначение: ТС-676.00.002-08; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 110 (11000); d*: 42; L±1: 130; b: 46; R: 23,0; Длина* разв.: 400; Масса, кг: 4,2
Обозначение: ТС-676.00.002-09; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 150 (15000); d*: 48; L±1: 155; b: 52; R: 26,0; Длина* разв.: 470; Масса, кг: 6,5
Обозначение: ТС-676.00.003; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 200; Масса, кг: 0,1
Обозначение: ТС-676.00.003-01; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 400; Масса, кг: 0,2
Обозначение: ТС-676.00.003-02; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 600; Масса, кг: 0,2
Обозначение: ТС-676.00.003-03; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 800; Масса, кг: 0,3
Обозначение: ТС-676.00.003-04; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 1000; Масса, кг: 0,4
Обозначение: ТС-676.00.003-05; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 1200; Масса, кг: 0,5
Обозначение: ТС-676.00.003-06; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 1400; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-676.00.003-07; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 1600; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-676.00.003-08; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 1800; Масса, кг: 0,7
Обозначение: ТС-676.00.003-09; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 2,0 (200); d*: 8; Lт: 2000; Масса, кг: 0,8
Обозначение: ТС-676.00.003-10; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 200; Масса, кг: 0,1
Обозначение: ТС-676.00.003-11; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 400; Масса, кг: 0,2
Обозначение: ТС-676.00.003-12; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 600; Масса, кг: 0,4
Обозначение: ТС-676.00.003-13; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 800; Масса, кг: 0,5
Обозначение: ТС-676.00.003-14; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 1000; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-676.00.003-15; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 1200; Масса, кг: 0,7
Обозначение: ТС-676.00.003-16; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 1400; Масса, кг: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.003-17; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 1600; Масса, кг: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.003-18; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 1800; Масса, кг: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.003-19; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 2000; Масса, кг: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.003-20; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 2200; Масса, кг: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.003-21; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 2400; Масса, кг: 1,5
Обозначение: ТС-676.00.003-22; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 2600; Масса, кг: 1,6
Обозначение: ТС-676.00.003-23; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 2800; Масса, кг: 1,7
Обозначение: ТС-676.00.003-24; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 3,0 (300); d*: 10; Lт: 3000; Масса, кг: 1,8
Обозначение: ТС-676.00.003-25; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 200; Масса, кг: 0,2
Обозначение: ТС-676.00.003-26; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 400; Масса, кг: 0,4
Обозначение: ТС-676.00.003-27; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 600; Масса, кг: 0,5
Обозначение: ТС-676.00.003-28; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 800; Масса, кг: 0,7
Обозначение: ТС-676.00.003-29; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 1000; Масса, кг: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.003-30; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 1200; Масса, кг: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.003-31; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 1400; Масса, кг: 1,2
Обозначение: ТС-676.00.003-32; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 1600; Масса, кг: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.003-33; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 1800; Масса, кг: 1,6
Обозначение: ТС-676.00.003-34; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 2000; Масса, кг: 1,8
Обозначение: ТС-676.00.003-35; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 2200; Масса, кг: 2,0
Обозначение: ТС-676.00.003-36; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 2400; Масса, кг: 2,1
Обозначение: ТС-676.00.003-37; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 2600; Масса, кг: 2,3
Обозначение: ТС-676.00.003-38; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 2800; Масса, кг: 2,5
Обозначение: ТС-676.00.003-39; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 4,5 (450); d*: 12; Lт: 3000; Масса, кг: 2,7
Обозначение: ТС-676.00.003-40; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 200; Масса, кг: 0,3
Обозначение: ТС-676.00.003-41; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 400; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-676.00.003-42; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 600; Масса, кг: 0,9
Обозначение: ТС-676.00.003-43; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 800; Масса, кг: 1,3
Обозначение: ТС-676.00.003-44; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 1000; Масса, кг: 1,6
Обозначение: ТС-676.00.003-45; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 1200; Масса, кг: 1,9
Обозначение: ТС-676.00.003-46; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 1400; Масса, кг: 2,2
Обозначение: ТС-676.00.003-47; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 1600; Масса, кг: 2,5
Обозначение: ТС-676.00.003-48; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 1800; Масса, кг: 2,8
Обозначение: ТС-676.00.003-49; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 2000; Масса, кг: 3,2
Обозначение: ТС-676.00.003-50; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 2200; Масса, кг: 3,5
Обозначение: ТС-676.00.003-51; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 2400; Масса, кг: 3,8
Обозначение: ТС-676.00.003-52; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 2600; Масса, кг: 4,1
Обозначение: ТС-676.00.003-53; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 2800; Масса, кг: 4,4
Обозначение: ТС-676.00.003-54; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 15,0 (1500); d*: 16; Lт: 3000; Масса, кг: 4,7
Обозначение: ТС-676.00.003-55; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 200; Масса, кг: 0,5
Обозначение: ТС-676.00.003-56; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 400; Масса, кг: 1,0
Обозначение: ТС-676.00.003-57; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 600; Масса, кг: 1,5
Обозначение: ТС-676.00.003-58; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 800; Масса, кг: 2,0
Обозначение: ТС-676.00.003-59; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 1000; Масса, кг: 2,5
Обозначение: ТС-676.00.003-60; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 1200; Масса, кг: 3,0
Обозначение: ТС-676.00.003-61; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 1400; Масса, кг: 3,5
Обозначение: ТС-676.00.003-62; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 1600; Масса, кг: 4,0
Обозначение: ТС-676.00.003-63; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 1800; Масса, кг: 4,4
Обозначение: ТС-676.00.003-64; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 2000; Масса, кг: 4,9
Обозначение: ТС-676.00.003-65; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 2200; Масса, кг: 5,4
Обозначение: ТС-676.00.003-66; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 2400; Масса, кг: 5,9
Обозначение: ТС-676.00.003-67; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 2600; Масса, кг: 6,4
Обозначение: ТС-676.00.003-68; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 2800; Масса, кг: 6,9
Обозначение: ТС-676.00.003-69; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 24,0 (2400); d*: 20; Lт: 3000; Масса, кг: 7,4
Обозначение: ТС-676.00.003-70; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 200; Масса, кг: 0,7
Обозначение: ТС-676.00.003-71; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 400; Масса, кг: 1,4
Обозначение: ТС-676.00.003-72; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 600; Масса, кг: 2,1
Обозначение: ТС-676.00.003-73; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 800; Масса, кг: 2,8
Обозначение: ТС-676.00.003-74; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 1000; Масса, кг: 3,6
Обозначение: ТС-676.00.003-75; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 1200; Масса, кг: 4,3
Обозначение: ТС-676.00.003-76; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 1400; Масса, кг: 5,0
Обозначение: ТС-676.00.003-77; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 1600; Масса, кг: 5,7
Обозначение: ТС-676.00.003-78; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 1800; Масса, кг: 6,4
Обозначение: ТС-676.00.003-79; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 2000; Масса, кг: 7,1
Обозначение: ТС-676.00.003-80; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 2200; Масса, кг: 7,8
Обозначение: ТС-676.00.003-81; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 2400; Масса, кг: 8,5
Обозначение: ТС-676.00.003-82; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 2600; Масса, кг: 9,2
Обозначение: ТС-676.00.003-83; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 2800; Масса, кг: 9,9
Обозначение: ТС-676.00.003-84; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 34,0 (3400); d*: 24; Lт: 3000; Масса, кг: 10,7
Обозначение: ТС-676.00.003-85; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 55,0 (5500); d*: 30; Lт: 200; Масса, кг: 1,1
Обозначение: ТС-676.00.003-86; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 55,0 (5500); d*: 30; Lт: 400; Масса, кг: 2,2
Обозначение: ТС-676.00.003-87; Допускаемая нагрузка кН (кгс): 55,0 (5500); d*: 30; Lт: 600; Масса, кг: 3,3
