Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-678.00.000
Описание
Обозначение: ТС-678.00.000 СБ; Dн*: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 35 (3500); Е: 370; d: 24; L*: 60; И: 450; L: 1360; Масса, кг: 31,9
Обозначение: ТС-678.00.000-01; Dн*: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 45 (4500); Е: 450; d: 30; L*: 80; И: 500; L: 1425; Масса, кг: 44,3
Обозначение: ТС-678.00.000-02; Dн*: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 35 (3500); Е: 500; d: 24; L*: 60; И: 530; L: 1440; Масса, кг: 38,5
Обозначение: ТС-678.00.000-03; Dн*: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 62 (6200); Е: 530; d: 36; L*: 90; И: 550; L: 15550; Масса, кг: 60,7
Обозначение: ТС-678.00.000-04; Dн*: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 45 (4500); Е: 550; d: 30; L*: 80; И: 550; L: 1475; Масса, кг: 49,6
Обозначение: ТС-678.00.000-05; Dн*: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 70 (7000); Е: 690; d: 36; L*: 90; И: 700; L: 1705; Масса, кг: 72,1
Обозначение: ТС-678.00.000-06; Dн*: 630; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 70 (7000); Е: 790; d: 36; L*: 90; И: 750; L: 1755; Масса, кг: 80,4
Обозначение: ТС-678.00.000-07; Dн*: 273; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 35 (3500); Е: 370; d: 24; L*: 60; И: 450; L: Lт+1430; Масса, кг: 31,9
Обозначение: ТС-678.00.000-08; Dн*: 325; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 45 (4500); Е: 450; d: 30; L*: 80; И: 500; L: Lт+1500; Масса, кг: 46,6
Обозначение: ТС-678.00.000-09; Dн*: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 35 (3500); Е: 500; d: 24; L*: 60; И: 530; L: Lт+1510; Масса, кг: 49,3
Обозначение: ТС-678.00.000-10; Dн*: 377; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 62 (6200); Е: 530; d: 36; L*: 90; И: 550; L: Lт+1645; Масса, кг: 60,7
Обозначение: ТС-678.00.000-11; Dн*: 426; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 45 (4500); Е: 550; d: 30; L*: 80; И: 550; L: Lт+1550; Масса, кг: 49,6
Обозначение: ТС-678.00.000-12; Dн*: 530; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 70 (7000); Е: 690; d: 36; L*: 90; И: 700; L: Lт+1795; Масса, кг: 75,9
Обозначение: ТС-678.00.000-13; Dн*: 630; Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс): 70 (7000); Е: 790; d: 36; L*: 90; И: 750; L: Lт+1845; Масса, кг: 80,4
Обозначение: ТС-678.00.001; Для трубопроводов Dн*: 159; R, Ном.: 87; A, Ном.: 190; H, Ном.: 380; Hı*: 277; d*: 16; dı: М15-8g; С: 2,0; Длина разв.*: 850; Масса, кг: 1,0
Обозначение: ТС-678.00.001-01; Для трубопроводов Dн*: 219; R, Ном.: 118; A, Ном.: 256; H, Ном.: 470; Hı*: 332; d*: 20; dı: М20-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1065; Масса, кг: 2,1
Обозначение: ТС-678.00.001-02; Для трубопроводов Dн*: 273; R, Ном.: 144; A, Ном.: 312; H, Ном.: 600; Hı*: 432; d*: 24; dı: М24-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1354; Масса, кг: 4,8
Обозначение: ТС-678.00.001-03; Для трубопроводов Dн*: 377; R, Ном.: 198; A, Ном.: 420; H, Ном.: 720; Hı*: 498; d*: 24; dı: М24-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1655; Масса, кг: 5,9
Обозначение: ТС-678.00.001-04; Для трубопроводов Dн*: 530; R, Ном.: 278; A, Ном.: 580; H, Ном.: 830; Hı*: 528; d*: 24; dı: М24-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1967; Масса, кг: 7,0
Обозначение: ТС-678.00.001-05; Для трубопроводов Dн*: 630; R, Ном.: 328; A, Ном.: 680; H, Ном.: 930; Hı*: 578; d*: 24; dı: М24-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 2224; Масса, кг: 7,9
Обозначение: ТС-678.00.001-06; Для трубопроводов Dн*: 325; R, Ном.: 172; A, Ном.: 374; H, Ном.: 660; Hı*: 458; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1510; Масса, кг: 8,4
Обозначение: ТС-678.00.001-07; Для трубопроводов Dн*: 426; R, Ном.: 224; A, Ном.: 478; H, Ном.: 770; Hı*: 516; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1790; Масса, кг: 9,9
Обозначение: ТС-678.00.001-08; Для трубопроводов Dн*: 720; R, Ном.: 372; A, Ном.: 774; H, Ном.: 1100; Hı*: 698; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 2620; Масса, кг: 14,5
Обозначение: ТС-678.00.001-09; Для трубопроводов Dн*: 820; R, Ном.: 422; A, Ном.: 784; H, Ном.: 1200; Hı*: 748; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 2880; Масса, кг: 16,0
Обозначение: ТС-678.00.001-10; Для трубопроводов Dн*: 920; R, Ном.: 474; A, Ном.: 978; H, Ном.: 1300; Hı*: 796; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 3130; Масса, кг: 17,4
Обозначение: ТС-678.00.001-11; Для трубопроводов Dн*: 1020; R, Ном.: 524; A, Ном.: 1078; H, Ном.: 1400; Hı*: 846; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 3390; Масса, кг: 18,8
Обозначение: ТС-678.00.001-12; Для трубопроводов Dн*: 1220; R, Ном.: 624; A, Ном.: 1278; H, Ном.: 1600; Hı*: 946; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 3900; Масса, кг: 21,6
Обозначение: ТС-678.00.001-13; Для трубопроводов Dн*: 1420; R, Ном.: 724; A, Ном.: 1478; H, Ном.: 1800; Hı*: 1046; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 4420; Масса, кг: 24,5
Обозначение: ТС-678.00.001-14; Для трубопроводов Dн*: 377; R, Ном.: 198; A, Ном.: 432; H, Ном.: 750; Hı*: 516; d*: 36; dı: М36-8g; С: 3,0; Длина разв.*: 1714; Масса, кг: 13,7
Обозначение: ТС-678.00.001-15; Для трубопроводов Dн*: 530; R, Ном.: 278; A, Ном.: 592; H, Ном.: 970; Hı*: 656; d*: 36; dı: М36-8g; С: 3,0; Длина разв.*: 2240; Масса, кг: 17,9
Обозначение: ТС-678.00.001-16; Для трубопроводов Dн*: 630; R, Ном.: 328; A, Ном.: 692; H, Ном.: 1070; Hı*: 706; d*: 36; dı: М36-8g; С: 3,0; Длина разв.*: 2500; Масса, кг: 19,9
Обозначение: ТС-678.00.001-17; Для трубопроводов Dн*: 426; R, Ном.: 224; A, Ном.: 472; H, Ном.: 770; Hı*: 522; d*: 24; dı: М24-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1785; Масса, кг: 6,3
Обозначение: ТС-678.00.001-18; Для трубопроводов Dн*: 530; R, Ном.: 278; A, Ном.: 586; H, Ном.: 830; Hı*: 522; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 1965; Масса, кг: 10,9
Обозначение: ТС-678.00.001-19; Для трубопроводов Dн*: 630; R, Ном.: 328; A, Ном.: 686; H, Ном.: 930; Hı*: 572; d*: 30; dı: М30-8g; С: 2,5; Длина разв.*: 2220; Масса, кг: 12,3
Обозначение: ТС-678.00.002; Для трубопроводов Dн*: 159; R: 80; B*: 166; Bı: 50; S*: 6; Длина развертки*: 217; Масса, кг: 0,5
Обозначение: ТС-678.00.002-01; Для трубопроводов Dн*: 219; R: 110; B*: 217; Bı: 60; S*: 6; Длина развертки*: 296; Масса, кг: 0,8
Обозначение: ТС-678.00.002-02; Для трубопроводов Dн*: 273; R: 138; B*: 276; Bı: 80; S*: 6; Длина развертки*: 370; Масса, кг: 1,4
Обозначение: ТС-678.00.002-03; Для трубопроводов Dн*: 325; R: 164; B*: 332; Bı: 80; S*: 8; Длина развертки*: 440; Масса, кг: 2,2
Обозначение: ТС-678.00.002-04; Для трубопроводов Dн*: 377; R: 190; B*: 382; Bı: 80; S*: 8; Длина развертки*: 508; Масса, кг: 2,6
Обозначение: ТС-678.00.002-05; Для трубопроводов Dн*: 426; R: 215; B*: 430; Bı: 80; S*: 8; Длина развертки*: 575; Масса, кг: 2,9
Обозначение: ТС-678.00.002-06; Для трубопроводов Dн*: 530; R: 267; B*: 533; Bı: 100; S*: 10; Длина развертки*: 710; Масса, кг: 5,6
Обозначение: ТС-678.00.002-07; Для трубопроводов Dн*: 630; R: 317; B*: 630; Bı: 100; S*: 10; Длина развертки*: 840; Масса, кг: 6,6
Обозначение: ТС-678.00.002-08; Для трубопроводов Dн*: 377; R: 190; B*: 382; Bı: 140; S*: 8; Длина развертки*: 508; Масса, кг: 4,5
Обозначение: ТС-678.00.002-09; Для трубопроводов Dн*: 426; R: 242; B*: 483; Bı: 140; S*: 8; Длина развертки*: 644; Масса, кг: 5,7
Обозначение: ТС-678.00.002-10; Для трубопроводов Dн*: 530; R: 267; B*: 533; Bı: 140; S*: 10; Длина развертки*: 710; Масса, кг: 7,8
Обозначение: ТС-678.00.002-11; Для трубопроводов Dн*: 630; R: 317; B*: 630; Bı: 140; S*: 10; Длина развертки*: 840; Масса, кг: 9,2
Обозначение: ТС-678.00.002-12; Для трубопроводов Dн*: 720; R: 362; B*: 718; Bı: 170; S*: 10; Длина развертки*: 960; Масса, кг: 12,8
Обозначение: ТС-678.00.002-13; Для трубопроводов Dн*: 820; R: 412; B*: 815; Bı: 170; S*: 10; Длина развертки*: 1092; Масса, кг: 14,6
Обозначение: ТС-678.00.002-14; Для трубопроводов Dн*: 920; R: 462; B*: 915; Bı: 170; S*: 12; Длина развертки*: 1225; Масса, кг: 19,6
Обозначение: ТС-678.00.002-15; Для трубопроводов Dн*: 1020; R: 512; B*: 1012; Bı: 170; S*: 12; Длина развертки*: 1356; Масса, кг: 21,7
Обозначение: ТС-678.00.002-16; Для трубопроводов Dн*: 1220; R: 612; B*: 1205; Bı: 170; S*: 12; Длина развертки*: 1618; Масса, кг: 25,9
Обозначение: ТС-678.00.002-17; Для трубопроводов Dн*: 1420; R: 712; B*: 1398; Bı: 170; S*: 12; Длина развертки*: 1880; Масса, кг: 30,1
Обозначение: ТС-678.01.000 СБ; А: 190; Е*: 250; L**: 10; Lı: 50; b*: 120; bı*: 40; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 18; k: 6; Масса, кг: 6,5
Обозначение: ТС-678.01.000-01; А: 226; Е*: 280; L**: 8; Lı: 48; b*: 120; bı*: 40; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 18; k: 6; Масса, кг: 7,0
Обозначение: ТС-678.01.000-02; А: 256; Е*: 310; L**: 8; Lı: 48; b*: 120; bı*: 40; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 23; k: 6; Масса, кг: 7,5
Обозначение: ТС-678.01.000-03; А: 312; Е*: 370; L**: 9; Lı: 29; b*: 130; bı*: 40; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 27; k: 6; Масса, кг: 8,7
Обозначение: ТС-678.01.000-04; А: 374; Е*: 450; L**: 8; Lı: 38; b*: 130; bı*: 60; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 34; k: 6; Масса, кг: 11,3
Обозначение: ТС-678.01.000-05; А: 420; Е*: 500; L**: 9; Lı: 40; b*: 130; bı*: 60; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 27; k: 6; Масса, кг: 12,1
Обозначение: ТС-678.01.000-06; А: 432; Е*: 530; L**: 9; Lı: 49; b*: 140; bı*: 80; S*: 16; H*: 100; И*: 132; d: 40; k: 6; Масса, кг: 16,8
Обозначение: ТС-678.01.000-07; А: 478; Е*: 550; L**: 6; Lı: 36; b*: 130; bı*: 60; S*: 10; H*: 100; И*: 120; d: 34; k: 6; Масса, кг: 13,0
Обозначение: ТС-678.01.000-08; А: 536; Е*: 630; L**: 7; Lı: 47; b*: 140; bı*: 80; S*: 16; H*: 100; И*: 132; d: 40; k: 6; Масса, кг: 18,5
Обозначение: ТС-678.01.000-09; А: 592; Е*: 690; L**: 9; Lı: 49; b*: 150; bı*: 80; S*: 16; H*: 120; И*: 152; d: 40; k: 8; Масса, кг: 22,9
Обозначение: ТС-678.01.000-10; А: 692; Е*: 790; L**: 9; Lı: 49; b*: 150; bı*: 80; S*: 16; H*: 120; И*: 152; d: 40; k: 8; Масса, кг: 24,9
Обозначение: ТС-678.01.001; H*: 100; E±2: 250; Масса, кг: 2,2
Обозначение: ТС-678.01.001-01; H*: 100; E±2: 280; Масса, кг: 2,4
Обозначение: ТС-678.01.001-02; H*: 100; E±2: 310; Масса, кг: 2,7
Обозначение: ТС-678.01.001-03; H*: 100; E±2: 370; Масса, кг: 3,2
Обозначение: ТС-678.01.001-04; H*: 100; E±2: 450; Масса, кг: 3,9
Обозначение: ТС-678.01.001-05; H*: 100; E±2: 500; Масса, кг: 4,3
Обозначение: ТС-678.01.001-06; H*: 100; E±2: 530; Масса, кг: 4,6
Обозначение: ТС-678.01.001-07; H*: 100; E±2: 550; Масса, кг: 4,7
Обозначение: ТС-678.01.001-08; H*: 100; E±2: 640; Масса, кг: 5,5
Обозначение: ТС-678.01.001-09; H*: 100; E±2: 880; Масса, кг: 7,5
Обозначение: ТС-678.01.001-10; H*: 100; E±2: 1080; Масса, кг: 9,2
Обозначение: ТС-678.01.001-11; H*: 120; E±2: 650; Масса, кг: 6,8
Обозначение: ТС-678.01.001-12; H*: 120; E±2: 680; Масса, кг: 7,1
Обозначение: ТС-678.01.001-13; H*: 120; E±2: 700; Масса, кг: 7,4
Обозначение: ТС-678.01.001-14; H*: 120; E±2: 790; Масса, кг: 8,2
Обозначение: ТС-678.01.001-15; H*: 120; E±2: 980; Масса, кг: 10,1
Обозначение: ТС-678.01.001-16; H*: 120; E±2: 1180; Масса, кг: 12,2
Обозначение: ТС-678.01.001-17; H*: 140; E±2: 1100; Масса, кг: 13,4
Обозначение: ТС-678.01.001-18; H*: 140; E±2: 1300; Масса, кг: 15,8
Обозначение: ТС-678.01.001-19; H*: 160; E±2: 70; Масса, кг: 11,1
Обозначение: ТС-678.01.001-20; H*: 160; E±2: 840; Масса, кг: 11,9
Обозначение: ТС-678.01.001-21; H*: 160; E±2: 940; Масса, кг: 13,3
Обозначение: ТС-678.01.001-22; H*: 160; E±2: 1300; Масса, кг: 18,3
Обозначение: ТС-678.01.001-23; H*: 160; E±2: 1360; Масса, кг: 19,1
Обозначение: ТС-678.01.001-24; H*: 160; E±2: 1440; Масса, кг: 20,2
Обозначение: ТС-678.01.001-25; H*: 160; E±2: 1460; Масса, кг: 20,5
Обозначение: ТС-678.01.001-26; H*: 200; E±2: 1400; Масса, кг: 25,4
Обозначение: ТС-678.01.001-27; H*: 200; E±2: 1580; Масса, кг: 28,7
Обозначение: ТС-678.01.001-28; H*: 200; E±2: 1600; Масса, кг: 29,1
Обозначение: ТС-678.01.001-29; H*: 200; E±2: 1680; Масса, кг: 30,5
Обозначение: ТС-678.01.001-30; H*: 200; E±2: 1800; Масса, кг: 32,7
Обозначение: ТС-678.01.001-31; H*: 200; E±2: 1880; Масса, кг: 34,2
Обозначение: ТС-678.01.001-32; H*: 240; E±2: 1560; Масса, кг: 37,1
Обозначение: ТС-678.01.001-33; H*: 240; E±2: 1660; Масса, кг: 39,5
Обозначение: ТС-678.01.001-34; H*: 240; E±2: 1880; Масса, кг: 44,7
Обозначение: ТС-678.01.001-35; H*: 240; E±2: 1900; Масса, кг: 45,2
Обозначение: ТС-678.01.001-36; H*: 240; E±2: 1900; Масса, кг: 45,2
Обозначение: ТС-678.01.001-37; H*: 240; E±2: 2080; Масса, кг: 49,5
Обозначение: ТС-678.01.001-38; H*: 300; E±2: 1760; Масса, кг: 55,4
Обозначение: ТС-678.01.001-39; H*: 300; E±2: 1880; Масса, кг: 59,8
Обозначение: ТС-678.01.001-40; H*: 300; E±2: 2080; Масса, кг: 66,1
Обозначение: ТС-678.01.001-41; H*: 120; E±2: 640; Масса, кг: 6,6
Обозначение: ТС-678.01.001-42; H*: 120; E±2: 800; Масса, кг: 8,3
Обозначение: ТС-678.01.001-43; H*: 120; E±2: 840; Масса, кг: 8,7
Обозначение: ТС-678.01.001-44; H*: 120; E±2: 890; Масса, кг: 9,3
Обозначение: ТС-678.01.001-45; H*: 120; E±2: 940; Масса, кг: 9,8
Обозначение: ТС-678.01.001-46; H*: 160; E±2: 100; Масса, кг: 14,5
Обозначение: ТС-678.01.001-47; H*: 160; E±2: 1130; Масса, кг: 15,9
Обозначение: ТС-678.01.001-48; H*: 160; E±2: 123; Масса, кг: 17,3
Обозначение: ТС-678.01.001-49; H*: 160; E±2: 1330; Масса, кг: 18,7
Обозначение: ТС-678.01.001-50; H*: 160; E±2: 1530; Масса, кг: 21,5
Обозначение: ТС-678.01.001-51; H*: 160; E±2: 1730; Масса, кг: 24,3
Обозначение: ТС-678.01.001-52; H*: 100; E±2: 630; Масса, кг: 5,4
Обозначение: ТС-678.01.001-53; H*: 120; E±2: 670; Масса, кг: 7,0
Обозначение: ТС-678.01.002; bı: 170; b: 80; S*: 6; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-678.01.002-01; bı: 120; b: 40; S*: 10; Масса, кг: 0,3
Обозначение: ТС-678.01.002-02; bı: 124; b: 60; S*: 10; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-678.01.002-03; bı: 130; b: 40; S*: 10; Масса, кг: 0,4
Обозначение: ТС-678.01.002-04; bı: 130; b: 60; S*: 10; Масса, кг: 0,6
Обозначение: ТС-678.01.002-05; bı: 140; b: 60; S*: 10; Масса, кг: 0,7
Обозначение: ТС-678.01.002-06; bı: 140; b: 80; S*: 10; Масса, кг: 0,9
Обозначение: ТС-678.01.002-07; bı: 160; b: 80; S*: 10; Масса, кг: 1,0
Обозначение: ТС-678.01.002-08; bı: 150; b: 130; S*: 10; Масса, кг: 1,3
Обозначение: ТС-678.01.002-09; bı: 200; b: 100; S*: 10; Масса, кг: 1,6
Обозначение: ТС-678.01.002-10; bı: 230; b: 100; S*: 10; Масса, кг: 1,8
Обозначение: ТС-678.01.002-11; bı: 140; b: 140; S*: 12; Масса, кг: 1,8
Обозначение: ТС-678.01.002-12; bı: 180; b: 100; S*: 12; Масса, кг: 1,7
Обозначение: ТС-678.01.002-13; bı: 200; b: 120; S*: 12; Масса, кг: 2,3
Обозначение: ТС-678.01.002-14; bı: 140; b: 80; S*: 16; Масса, кг: 1,2
Обозначение: ТС-678.01.002-15; bı: 150; b: 80; S*: 16; Масса, кг: 1,4
Обозначение: ТС-678.01.002-16; bı: 170; b: 170; S*: 16; Масса, кг: 3,6
Обозначение: ТС-678.01.002-17; bı: 190; b: 150; S*: 16; Масса, кг: 3,1
Обозначение: ТС-678.01.002-18; bı: 240; b: 120; S*: 16; Масса, кг: 3,6
Обозначение: ТС-678.01.002-19; bı: 270; b: 160; S*: 20; Масса, кг: 6,8
Обозначение: ТС-678.01.002-20; bı: 150; b: 140; S*: 10; Масса, кг: 1,6
Обозначение: ТС-678.01.002-21; bı: 175; b: 150; S*: 10; Масса, кг: 2,1
Обозначение: ТС-678.01.002-22; bı: 165; b: 165; S*: 16; Масса, кг: 3,4
Обозначение: ТС-678.01.002-23; bı: 140; b: 130; S*: 10; Масса, кг: 1,4
Обозначение: ТС-678.02.000 СБ; d*: М24-8g; L*: 285; Lı*: 240; L: 60; L0*: 60; b: 16; g: 2; Масса, кг: 2,0
Обозначение: ТС-678.02.000-01; d*: М30-8g; L*: 322; Lı*: 270; L: 80; L0*: 70; b: 20; g: 2; Масса, кг: 3,7
Обозначение: ТС-678.02.000-02; d*: М30-8g; L*: 342; Lı*: 290; L: 80; L0*: 70; b: 20; g: 2; Масса, кг: 3,9
Обозначение: ТС-678.02.000-03; d*: М30-8g; L*: 362; Lı*: 310; L: 80; L0*: 70; b: 20; g: 2; Масса, кг: 4,1
Обозначение: ТС-678.02.000-04; d*: М36-8g; L*: 353; Lı*: 290; L: 90; L0*: 80; b: 25; g: 2; Масса, кг: 6,4
Обозначение: ТС-678.02.000-05; d*: М36-8g; L*: 373; Lı*: 310; L: 90; L0*: 80; b: 25; g: 2; Масса, кг: 5,8
Обозначение: ТС-678.02.000-06; d*: М36-8g; L*: 383; Lı*: 320; L: 90; L0*: 80; b: 25; g: 2; Масса, кг: 6,8
Обозначение: ТС-678.02.000-07; d*: М36-8g; L*: 423; Lı*: 360; L: 90; L0*: 80; b: 25; g: 2; Масса, кг: 7,1
Обозначение: ТС-678.02.000-08; d*: М36-8g; L*: 458; Lı*: 395; L: 90; L0*: 80; b: 25; g: 2; Масса, кг: 7,9
Обозначение: ТС-678.02.000-09; d*: М42-8g; L*: 534; Lı*: 460; L: 100; L0*: 90; b: 30; g: 2; Масса, кг: 10,3
Обозначение: ТС-678.02.000-10; d*: М48-8g; L*: 625; Lı*: 540; L: 120; L0*: 100; b: 35; g: 2; Масса, кг: 16,4
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
