Подвески пружинные. СБ 0312.45.00.000, 0312.46.00.000

Описание

Шифр блоков: 75-115/450; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 195; L1: 265+h1; L2: 442+h1; L3: 515+h1; L4: 487+h1; L5: 550+h1; L6: 560+h1; L7: 737+h1
Шифр блоков: 75-115/450; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 365; L1: 265+h1; L2: 442+h1; L3: 515+h1; L4: 657+h1; L5: 720+h1; L6: 730+h1; L7: 907+h1
Шифр блоков: 115-210/700; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 195; L1: 265+h1; L2: 442+h1; L3: 515+h1; L4: 487+h1; L5: 550+h1; L6: 550+h1; L7: 737+h1
Шифр блоков: 115-210/700; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 365; L1: 265+h1; L2: 442+h1; L3: 515+h1; L4: 657+h1; L5: 720+h1; L6: 730+h1; L7: 907+h1
Шифр блоков: 210-300/1500; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 195; L1: 305+h1; L2: 515+h1; L3: 595+h1; L4: 540+h1; L5: 600+h1; L6: 620+h1; L7: 830+h1
Шифр блоков: 210-300/1500; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 355; L1: 305+h1; L2: 515+h1; L3: 595+h1; L4: 700+h1; L5: 760+h1; L6: 780+h1; L7: 990+h1
Шифр блоков: 300-510/2450; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 235; L1: 305+h1; L2: 515+h1; L3: 595+h1; L4: 580+h1; L5: 640+h1; L6: 660+h1; L7: 870+h1
Шифр блоков: 300-510/2450; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 435; L1: 305+h1; L2: 515+h1; L3: 595+h1; L4: 780+h1; L5: 840+h1; L6: 860+h1; L7: 1070+h1
Шифр блоков: 510-810/3500; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 265; L1: 385+h1; L2: 569+h1; L3: 645+h1; L4: 704+h1; L5: 770+h1; L6: 780+h1; L7: 984+h1
Шифр блоков: 510-810/3500; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 525; L1: 385+h1; L2: 569+h1; L3: 645+h1; L4: 944+h1; L5: 1010+h1; L6: 1020+h1; L7: 1224+h1
Шифр блоков: 810-1275/4100; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 355; L1: 385+h1; L2: 569+h1; L3: 645+h1; L4: 774+h1; L5: 840+h1; L6: 850+h1; L7: 1054+h1
Шифр блоков: 810-1275/4100; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 665; L1: 385+h1; L2: 569+h1; L3: 645+h1; L4: 1084+h1; L5: 1150+h1; L6: 1150+h1; L7: 1364+h1
Шифр блоков: 1275-1700/6000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 430; L1: 430+h1; L2: 644+h1; L3: 730+h1; L4: 914+h1; L5: 990+h1; L6: 1000+h1; L7: 1214+h1
Шифр блоков: 1275-1700/6000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 810; L1: 430+h1; L2: 644+h1; L3: 730+h1; L4: 1294+h1; L5: 1370+h1; L6: 1380+h1; L7: 1594+h1
Шифр блоков: 1700-2125/6250; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 430; L1: 430+h1; L2: 644+h1; L3: 730+h1; L4: 914+h1; L5: 990+h1; L6: 1000+h1; L7: 1214+h1
Шифр блоков: 1700-2125/6250; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 820; L1: 430+h1; L2: 644+h1; L3: 730+h1; L4: 1304+h1; L5: 1380+h1; L6: 1390+h1; L7: 1604+h1
Шифр блоков: 2125-2850/8400; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 540; L1: 475+h1; L2: 710+h1; L3: 810+h1; L4: 1075+h1; L5: 1155+h1; L6: 1175+h1; L7: 1410+h1
Шифр блоков: 2125-2850/8400; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 1030; L1: 475+h1; L2: 710+h1; L3: 810+h1; L4: 1665+h1; L5: 1645+h1; L6: 1685+h1; L7: 1900+h1
Шифр блоков: 2850-4050/10350; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 550; L1: 520+h1; L2: 760+h1; L3: 860+h1; L4: 1130+h1; L5: 1220+h1; L6: 1230+h1; L7: 1470+h1
Шифр блоков: 2850-4050/10350; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 1030; L1: 520+h1; L2: 760+h1; L3: 860+h1; L4: 1610+h1; L5: 1700+h1; L6: 1710+h1; L7: 1950+h1
Шифр блоков: 4050-4760/13000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 455; L1: 520+h1; L2: 760+h1; L3: 860+h1; L4: 1110+h1; L5: 1200+h1; L6: 1200+h1; L7: 1470+h1
Шифр блоков: 4050-4760/13000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 835; L1: 520+h1; L2: 760+h1; L3: 860+h1; L4: 1490+h1; L5: 1580+h1; L6: 1580+h1; L7: 1850+h1
Шифр блоков: 4760-6800/14000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 675; L1: 585+h1; L2: 855+h1; L3: 945+h1; L4: 1330+h1; L5: 1420+h1; L6: 1420+h1; L7: 1690+h1
Шифр блоков: 4760-6800/14000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 1215; L1: 585+h1; L2: 855+h1; L3: 945+h1; L4: 1870+h1; L5: 1960+h1; L6: 1980+h1; L7: 2230+h1
Шифр блоков: 6800-8500/14000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 565; L1: 585+h1; L2: 855+h1; L3: 945+h1; L4: 1220+h1; L5: 1310+h1; L6: 1310+h1; L7: 1580+h1
Шифр блоков: 6800-8500/14000; Высота в поставленном не нагруженном состоянии Н1, мм: 1035; L1: 585+h1; L2: 855+h1; L3: 945+h1; L4: 1590+h1; L5: 1780+h1; L6: 1780+h1; L7: 2050+h1

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: