Полухомуты для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.128-01

Описание

№: 1; Наименование: 01 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; A: 530; A1: 105; A2: 30; B: 60; L: 580; Масса, кг: 1,70
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; A: 570; A1: 125; A2: 30; B: 70; L: 620; Масса, кг: 2,10
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; A: 670; A1: 180; A2: 40; B: 80; L: 730; Масса, кг: 4,70
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; A: 710; A1: 205; A2: 50; B: 100; L: 770; Масса, кг: 6,40
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; A: 760; A1: 240; A2: 60; B: 110; L: 820; Масса, кг: 9,10
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; A: 800; A1: 290; A2: 80; B: 140; L: 870; Масса, кг: 12,40
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; A: 840; A1: 315; A2: 90; B: 160; L: 910; Масса, кг: 15,00
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; A: 920; A1: 370; A2: 100; B: 180; L: 1000; Масса, кг: 30,70
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; A: 970; A1: 390; A2: 80; B: 140; L: 1040; Масса, кг: 25,10
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; A: 970; A1: 420; A2: 110; B: 200; L: 1070; Масса, кг: 36,50
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; A: 1040; A1: 460; A2: 110; B: 200; L: 1140; Масса, кг: 39,40
№: 12; Наименование: 12 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; A: 1110; A1: 520; A2: 90; B: 160; L: 1190; Масса, кг: 33,70
№: 13; Наименование: 13 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; A: 1110; A1: 520; A2: 130; B: 250; L: 1210; Масса, кг: 53,40
№: 14; Наименование: 14 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; A: 1160; A1: 570; A2: 90; B: 160; L: 1240; Масса, кг: 35,50
№: 15; Наименование: 15 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; A: 1160; A1: 570; A2: 130; B: 250; L: 1260; Масса, кг: 56,20
№: 16; Наименование: 16 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; A: 1220; A1: 610; A2: 90; B: 160; L: 1300; Масса, кг: 37,50
№: 17; Наименование: 17 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; A: 1220; A1: 610; A2: 130; B: 250; L: 1320; Масса, кг: 59,40
№: 18; Наименование: 18 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; A: 1330; A1: 690; A2: 80; B: 160; L: 1410; Масса, кг: 41,20
№: 19; Наименование: 19 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; A: 1330; A1: 690; A2: 130; B: 250; L: 1450; Масса, кг: 65,60
№: 20; Наименование: 20 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; A: 1450; A1: 800; A2: 80; B: 160; L: 1570; Масса, кг: 45,90
№: 21; Наименование: 21 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; A: 1350; A1: 800; A2: 130; B: 250; L: 1490; Масса, кг: 68,80
№: 22; Наименование: 22 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 720; A: 1440; A1: 950; A2: 160; B: 300; L: 1580; Масса, кг: 160,00
№: 23; Наименование: 23 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 920; A: 1640; A1: 1150; A2: 160; B: 300; L: 1780; Масса, кг: 185,00

№: 24; Наименование: 24 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 57; A: 490; A1: 105; A2: -; B: 50; L: 540; Масса, кг: 1,30
№: 25; Наименование: 25 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 76; A: 530; A1: 125; A2: -; B: 50; L: 580; Масса, кг: 1,40
№: 26; Наименование: 26 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 89; A: 590; A1: 150; A2: -; B: 60; L: 650; Масса, кг: 1,90
№: 27; Наименование: 27 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 108; A: 630; A1: 180; A2: -; B: 60; L: 690; Масса, кг: 3,40
№: 28; Наименование: 28 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 133; A: 650; A1: 205; A2: -; B: 60; L: 710; Масса, кг: 3,50
№: 29; Наименование: 29 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 159; A: 700; A1: 240; A2: 50; B: 100; L: 760; Масса, кг: 6,40
№: 30; Наименование: 30 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 194; A: 750; A1: 290; A2: 40; B: 80; L: 820; Масса, кг: 7,10
№: 31; Наименование: 31 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 219; A: 780; A1: 315; A2: 70; B: 130; L: 850; Масса, кг: 12,20
№: 32; Наименование: 32 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 245; A: 800; A1: 350; A2: 70; B: 130; L: 870; Масса, кг: 12,60
№: 33; Наименование: 33 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 273; A: 910; A1: 390; A2: 70; B: 130; L: 990; Масса, кг: 14,30
№: 34; Наименование: 34 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 325; A: 980; A1: 440; A2: 70; B: 130; L: 1060; Масса, кг: 15,60
№: 35; Наименование: 35 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 377; A: 1050; A1: 520; A2: 80; B: 140; L: 1150; Масса, кг: 28,20
№: 36; Наименование: 36 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 426; A: 1100; A1: 570; A2: 80; B: 140; L: 1200; Масса, кг: 29,80
№: 37; Наименование: 37 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; A: 1160; A1: 610; A2: 80; B: 140; L: 1240; Масса, кг: 31,50
№: 38; Наименование: 38 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 465; A: 1100; A1: 630; A2: 110; B: 200; L: 1240; Масса, кг: 44,20
№: 39; Наименование: 39 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; A: 1230; A1: 690; A2: 80; B: 140; L: 1310; Масса, кг: 33,80
№: 40; Наименование: 40 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 530; A: 1170; A1: 710; A2: 110; B: 200; L: 1310; Масса, кг: 47,50
№: 41; Наименование: 41 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 630; A: 1290; A1: 830; A2: 110; B: 200; L: 1430; Масса, кг: 78,80
№: 42; Наименование: 42 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 720; A: 1380; A1: 950; A2: 110; B: 200; L: 1520; Масса, кг: 85,40
№: 43; Наименование: 43 ОСТ 24.125.128-01; Наружный диаметр трубопровода Da: 820; A: 1480; A1: 1040; A2: 110; B: 200; L: 1620; Масса, кг: 92,70

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: