Регулируемые опоры трубопроводов
Описание
Обозначение: 9.106.2130.000-00; DN»: 12″; DN, мм: 300; D, мм: 325; H, мм: 125; l, мм: 510; l1, мм: 300; L, мм: 688; h1, мм: 14; h2, мм: 42; Масса, кг: 42,5
Обозначение: 9.106.2130.000-01; DN»: 16″; DN, мм: 400; D, мм: 426; H, мм: 150; l, мм: 540; l1, мм: 386; L, мм: 706; h1, мм: 14; h2, мм: 42; Масса, кг: 44,9
Обозначение: 9.106.2130.000-02; DN»: 20″; DN, мм: 500; D, мм: 530; H, мм: 176; l, мм: 560; l1, мм: 476; L, мм: 725; h1, мм: 14; h2, мм: 42; Масса, кг: 47,6
Обозначение: 9.106.2130.000-03; DN»: 28″; DN, мм: 700; D, мм: 720; H, мм: 238; l, мм: 700; l1, мм: 641; L, мм: 880; h1, мм: 18; h2, мм: 46; Масса, кг: 72,9
Обозначение: 9.106.2130.000-04; DN»: 40″; DN, мм: 1000; D, мм: 1020; H, мм: 313; l, мм: 960; l1, мм: 987; L, мм: 940; h1, мм: 18; h2, мм: 46; Масса, кг: 102,4
Обозначение: 9.106.2130.000-05; DN»: 24″; DN, мм: 600; D, мм: 610; H, мм: 238; l, мм: 700; l1, мм: 641; L, мм: 880; h1, мм: 18; h2, мм: 46; Масса, кг: 61,2
Обозначение: 9.106.2130.000-06; DN»: 8″; DN, мм: 200; D, мм: 219; H, мм: 120; l, мм: 360; l1, мм: 210; L, мм: 460; h1, мм: 14; h2, мм: 42; Масса, кг: 30,1
По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
