Тяга резьбовая с муфтой ОСТ 34-10-739-93

Описание

№: 1; Наименование: 01 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 4,4; Длина изделия, мм: 705; Масса изделия, кг: 1,2
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 14,7; Длина изделия, мм: 705; Масса изделия, кг: 2,4
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 23,5; Длина изделия, мм: 705; Масса изделия, кг: 3,3
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 33,3; Длина изделия, мм: 705; Масса изделия, кг: 5,6
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 53,9; Длина изделия, мм: 705; Масса изделия, кг: 10,2
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 78,4; Длина изделия, мм: 705; Масса изделия, кг: 11,9
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 107,9; Длина изделия, мм: 905; Масса изделия, кг: 22,0
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 147,1; Длина изделия, мм: 905; Масса изделия, кг: 28,1
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка, кН: 196,1; Длина изделия, мм: 905; Масса изделия, кг: 36,0

№: 1; Наименование: 1 — 01 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d (7H): М12; L: 250,0; l: 18,0; a: 32,0; D, Номин.: 30; D, Пред. Откл.: ⁺1; b: 10,0; R: 15,0; R₀: 5,6; R₁: 4,0; R₂: 1,6; c: 1,6; e: 22; Масса, кг: 0,70
№: 2; Наименование: 1 — 02 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d (7H): М16; L: 280,0; l: 30,0; a: 42,0; D, Номин.: 36; D, Пред. Откл.: ⁺1; b: 13,0; R: 20,0; R₀: 5,6; R₁: 4,0; R₂: 1,6; c: 2,0; e: 22; Масса, кг: 1,50
№: 3; Наименование: 1 — 03 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d (7H): М20; L: 280,0; l: 30,0; a: 48,0; D, Номин.: 42; D, Пред. Откл.: ⁺1; b: 15,0; R: 20,0; R₀: 7,0; R₁: 6,0; R₂: 2,5; c: 2,5; e: 32; Масса, кг: 1,80
№: 4; Наименование: 1 — 04 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d (7H): М24; L: 300,0; l: 40,0; a: 58,0; D, Номин.: 50; D, Пред. Откл.: ⁺2; b: 19,0; R: 28,0; R₀: 10,0; R₁: 8,0; R₂: 4,0; c: 2,5; e: 42; Масса, кг: 3,50
№: 5; Наименование: 1 — 05 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d (7H): М30; L: 320,0; l: 50,0; a: 74,0; D, Номин.: 66; D, Пред. Откл.: ⁺2; b: 25,0; R: 38,0; R₀: 10,0; R₁: 8,0; R₂: 4,0; c: 2,5; e: 42; Масса, кг: 6,90
№: 6; Наименование: 1 — 06 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d (7H): М36; L: 320,0; l: 50,0; a: 80,0; D, Номин.: 72; D, Пред. Откл.: ⁺2; b: 25,0; R: 38,0; R₀: 12,0; R₁: 10,0; R₂: 4,0; c: 3,0; e: 56; Масса, кг: 7,20

№: 1; Наименование: 2 — 01 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: М12-7Н; L: 270,0; l: 25,0; b₁: 16,0; b₂: 25,0; e: 5,0; c: 1,6; К Пред. Откл. +2: 5; Масса, кг: 0,54
№: 2; Наименование: 2 — 02 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: М16-7Н; L: 270,0; l: 25,0; b₁: 20,0; b₂: 30,0; e: 5,0; c: 2,0; К Пред. Откл. +2: 5; Масса, кг: 0,67
№: 3; Наименование: 2 — 03 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: М20-7Н; L: 300,0; l: 30,0; b₁: 30,0; b₂: 40,0; e: 5,0; c: 2,5; К Пред. Откл. +2: 6; Масса, кг: 1,40
№: 4; Наименование: 2 — 04 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: М24-7Н; L: 340,0; l: 50,0; b₁: 30,0; b₂: 45,0; e: 10,0; c: 2,5; К Пред. Откл. +2: 8; Масса, кг: 2,74
№: 5; Наименование: 2 — 05 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: М30-7Н; L: 340,0; l: 50,0; b₁: 36,0; b₂: 50,0; e: 10,0; c: 2,5; К Пред. Откл. +2: 8; Масса, кг: 3,56
№: 6; Наименование: 2 — 06 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: М36-7Н; L: 370,0; l: 60,0; b₁: 36,0; b₂: 70,0; e: 15,0; c: 3,0; К Пред. Откл. +2: 12; Масса, кг: 6,74
№: 7; Наименование: 2 — 07 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 107,9 (11000); d: М42-7Н; L: 440,0; l: 80,0; b₁: 56,0; b₂: 80,0; e: 15,0; c: 3,0; К Пред. Откл. +2: 12; Масса, кг: 13,30
№: 8; Наименование: 2 — 08 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 147,1 (15000); d: М48-7Н; L: 440,0; l: 80,0; b₁: 56,0; b₂: 90,0; e: 20,0; c: 4,0; К Пред. Откл. +2: 16; Масса, кг: 16,70
№: 9; Наименование: 2 — 09 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 196,1 (20000); d: М56-7Н; L: 480,0; l: 90,0; b₁: 63,0; b₂: 100,0; e: 20,0; c: 4,0; К Пред. Откл. +2: 16; Масса, кг: 20,50

№: 1; Наименование: 3 — 01 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 200,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 100,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,18
№: 2; Наименование: 3 — 02 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,27
№: 3; Наименование: 3 — 03 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,36
№: 4; Наименование: 3 — 04 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 200,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 100,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,32
№: 5; Наименование: 3 — 05 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,47
№: 6; Наименование: 3 — 06 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,63
№: 7; Наименование: 3 — 07 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 200,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 100,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,49
№: 8; Наименование: 3 — 08 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,74
№: 9; Наименование: 3 — 09 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,98
№: 10; Наименование: 3 — 10 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 200,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 100,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,71
№: 11; Наименование: 3 — 11 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,06
№: 12; Наименование: 3 — 12 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,42
№: 13; Наименование: 3 — 13 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: 30; d₁: М30-8g; L: 200,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,66
№: 14; Наименование: 3 — 14 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: 30; d₁: М30-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,22
№: 15; Наименование: 3 — 15 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: 30; d₁: М30-8g; L: 500,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,77
№: 16; Наименование: 3 — 16 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 3,0; Масса, кг: 2,39
№: 17; Наименование: 3 — 17 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 4,79
№: 18; Наименование: 3 — 18 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 6,39
№: 19; Наименование: 3 — 19 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 107,9 (11000); d: 42; d₁: М42-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 4,35
№: 20; Наименование: 3 — 20 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 107,9 (11000); d: 42; d₁: М42-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 6,53
№: 21; Наименование: 3 — 21 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 107,9 (11000); d: 42; d₁: М42-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 8,70
№: 22; Наименование: 3 — 22 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 147,1 (15000); d: 48; d₁: М48-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 5,68
№: 23; Наименование: 3 — 23 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 147,1 (15000); d: 48; d₁: М48-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 8,52
№: 24; Наименование: 3 — 24 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 147,1 (15000); d: 48; d₁: М48-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 11,30
№: 25; Наименование: 3 — 25 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 196,1 (20000); d: 56; d₁: М56-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 7,73
№: 26; Наименование: 3 — 26 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 196,1 (20000); d: 56; d₁: М56-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 11,60
№: 27; Наименование: 3 — 27 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 196,1 (20000); d: 56; d₁: М56-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 15,50
№: ; Наименование: с левой резьбой; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): с левой резьбой; d: с левой резьбой; d₁: с левой резьбой; L: с левой резьбой; l₀ Пред. Откл. (H16): с левой резьбой; c: с левой резьбой; Масса, кг: с левой резьбой
№: 28; Наименование: 3 — 28 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,27
№: 29; Наименование: 3 — 29 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,47
№: 30; Наименование: 3 — 30 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,74
№: 31; Наименование: 3 — 31 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,06
№: 32; Наименование: 3 — 32 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: 30; d₁: М30-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,66
№: 33; Наименование: 3 — 33 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 3,0; Масса, кг: 2,39
№: 34; Наименование: 3 — 34 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 107,9 (11000); d: 42; d₁: М42-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 4,35
№: 35; Наименование: 3 — 35 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 147,1 (15000); d: 48; d₁: М48-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 5,68
№: 36; Наименование: 3 — 36 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 196,1 (20000); d: 56; d₁: М56-8g; L: 400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 7,73
№: 37; Наименование: 3 — 37 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 160,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 80,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,15
№: 38; Наименование: 3 — 38 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 350,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,31
№: 39; Наименование: 3 — 39 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 500,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,44
№: 40; Наименование: 3 — 40 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 650,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,58
№: 41; Наименование: 3 — 41 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 4,4 (450); d: 12; d₁: М12-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 1,6; Масса, кг: 0,71
№: 42; Наименование: 3 — 42 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 250,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,40
№: 43; Наименование: 3 — 43 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,47
№: 44; Наименование: 3 — 44 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 450,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,71
№: 45; Наименование: 3 — 45 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 500,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,79
№: 46; Наименование: 3 — 46 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,0; Масса, кг: 0,95
№: 47; Наименование: 3 — 47 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 650,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,0; Масса, кг: 1,03
№: 48; Наименование: 3 — 48 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 750,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,0; Масса, кг: 1,18
№: 49; Наименование: 3 — 49 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 850,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,0; Масса, кг: 1,34
№: 50; Наименование: 3 — 50 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 900,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,0; Масса, кг: 1,42
№: 51; Наименование: 3 — 51 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 1000,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,0; Масса, кг: 1,58
№: 52; Наименование: 3 — 52 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 14,7 (1500); d: 16; d₁: М16-8g; L: 1100,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,0; Масса, кг: 1,74
№: 53; Наименование: 3 — 53 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 250,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,74
№: 54; Наименование: 3 — 54 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 300,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 0,86
№: 55; Наименование: 3 — 55 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 500,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,23
№: 56; Наименование: 3 — 56 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,48
№: 57; Наименование: 3 — 57 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 650,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,60
№: 58; Наименование: 3 — 58 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 700,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 150,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,73
№: 59; Наименование: 3 — 59 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 1,97
№: 60; Наименование: 3 — 60 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 850,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,10
№: 61; Наименование: 3 — 61 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 950,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,34
№: 62; Наименование: 3 — 62 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 1100,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,71
№: 63; Наименование: 3 — 63 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 23,5 (2400); d: 20; d₁: М20-8g; L: 1350,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 3,33
№: 64; Наименование: 3 — 64 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 600,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,13
№: 65; Наименование: 3 — 65 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 700,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 2,49
№: 66; Наименование: 3 — 66 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 850,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 200,0; c: 2,5; Масса, кг: 3,02
№: 67; Наименование: 3 — 67 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 1100,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 3,91
№: 68; Наименование: 3 — 68 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 1200,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 4,26
№: 69; Наименование: 3 — 69 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 33,3 (3400); d: 24; d₁: М24-8g; L: 1400,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 4,97
№: 70; Наименование: 3 — 70 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: 30; d₁: М30-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 4,44
№: 71; Наименование: 3 — 71 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 53,9 (5500); d: 30; d₁: М30-8g; L: 1050,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 2,5; Масса, кг: 5,86
№: 72; Наименование: 3 — 72 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 800,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 6,39
№: 73; Наименование: 3 — 73 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 1000,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 8,43
№: 74; Наименование: 3 — 74 ОСТ 34-10-739-93; Допускаемая нагрузка Кн (кгс): 78,4 (8000); d: 36; d₁: М36-8g; L: 500,0; l₀ Пред. Откл. (H16): 250,0; c: 3,0; Масса, кг: 4,00

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: