Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107-01

Описание

№: 1; Наименование: 01 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 80; L, Пред.откл.: ±0,95; l: 40; Масса, кг: 0,07
№: 2; Наименование: 02 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 250; L, Пред.откл.: ±1,45; l: 100; Масса, кг: 0,22
№: 3; Наименование: 03 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±1,8; l: 100; Масса, кг: 0,36
№: 4; Наименование: 04 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 550; L, Пред.откл.: ±2,2; l: 100; Масса, кг: 0,49
№: 5; Наименование: 05 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 600; L, Пред.откл.: ±2,2; l: 100; Масса, кг: 0,53
№: 6; Наименование: 06 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 800; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 250; Масса, кг: 0,71
№: 7; Наименование: 07 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 100; Масса, кг: 0,89
№: 8; Наименование: 08 ОСТ 24.125.107; d*: М12; L, Номин.: 2000; L, Пред.откл.: ±4,6; l: 100; Масса, кг: 1,78
№: 9; Наименование: 09 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 150; L, Пред.откл.: ±1,25; l: 60; Масса, кг: 0,24
№: 10; Наименование: 10 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 350; L, Пред.откл.: ±1,8; l: 110; Масса, кг: 0,55
№: 11; Наименование: 11 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±1,8; l: 110; Масса, кг: 0,63
№: 12; Наименование: 12 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 450; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 110; Масса, кг: 0,71
№: 13; Наименование: 13 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 110; Масса, кг: 0,79
№: 14; Наименование: 14 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 550; L, Пред.откл.: ±2,2; l: 110; Масса, кг: 0,87
№: 15; Наименование: 15 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 600; L, Пред.откл.: ±2,2; l: 110; Масса, кг: 0,95
№: 16; Наименование: 16 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 650; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 110; Масса, кг: 1,03
№: 17; Наименование: 17 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 700; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 110; Масса, кг: 1,11
№: 18; Наименование: 18 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 750; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 110; Масса, кг: 1,19
№: 19; Наименование: 19 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 800; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 250; Масса, кг: 1,27
№: 20; Наименование: 20 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 850; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 110; Масса, кг: 1,34
№: 21; Наименование: 21 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 900; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 110; Масса, кг: 1,42
№: 22; Наименование: 22 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 950; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 110; Масса, кг: 1,50
№: 23; Наименование: 23 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 250; Масса, кг: 1,58
№: 24; Наименование: 24 ОСТ 24.125.107; d*: М16; L, Номин.: 2000; L, Пред.откл.: ±4,6; l: 110; Масса, кг: 3,16
№: 25; Наименование: 25 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 160; L, Пред.откл.: ±1,25; l: 60; Масса, кг: 0,40
№: 26; Наименование: 26 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 300; L, Пред.откл.: ±1,6; l: 120; Масса, кг: 0,74
№: 27; Наименование: 27 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 450; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 120; Масса, кг: 1,11
№: 28; Наименование: 28 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 120; Масса, кг: 1,24
№: 29; Наименование: 29 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 600; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 120; Масса, кг: 1,48
№: 30; Наименование: 30 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 700; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 120; Масса, кг: 1,73
№: 31; Наименование: 31 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 750; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 120; Масса, кг: 1,85
№: 32; Наименование: 32 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 800; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 120; Масса, кг: 1,97
№: 33; Наименование: 33 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 850; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 120; Масса, кг: 2,09
№: 34; Наименование: 34 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 300; Масса, кг: 2,47
№: 35; Наименование: 35 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 1050; L, Пред.откл.: ±3,3; l: 120; Масса, кг: 2,59
№: 36; Наименование: 36 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 1250; L, Пред.откл.: ±3,3; l: 120; Масса, кг: 3,09
№: 37; Наименование: 37 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 1300; L, Пред.откл.: ±3,9; l: 120; Масса, кг: 3,21
№: 38; Наименование: 38 ОСТ 24.125.107; d*: М20; L, Номин.: 2000; L, Пред.откл.: ±4,6; l: 120; Масса, кг: 4,94
№: 39; Наименование: 39 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 200; L, Пред.откл.: ±1,45; l: 70; Масса, кг: 0,71
№: 40; Наименование: 40 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 130; Масса, кг: 1,42
№: 41; Наименование: 41 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 550; L, Пред.откл.: ±2,2; l: 130; Масса, кг: 1,95
№: 42; Наименование: 42 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 700; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 130; Масса, кг: 2,49
№: 43; Наименование: 43 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 800; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 130; Масса, кг: 2,84
№: 44; Наименование: 44 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 130; Масса, кг: 3,55
№: 45; Наименование: 45 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 1100; L, Пред.откл.: ±3,3; l: 130; Масса, кг: 3,91
№: 46; Наименование: 46 ОСТ 24.125.107; d*: М24; L, Номин.: 1350; L, Пред.откл.: ±3,9; l: 130; Масса, кг: 4,79
№: 47; Наименование: 47 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 250; L, Пред.откл.: ±1,45; l: 100; Масса, кг: 1,39
№: 48; Наименование: 48 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 150; Масса, кг: 2,78
№: 49; Наименование: 49 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 600; L, Пред.откл.: ±2,2; l: 150; Масса, кг: 3,34
№: 50; Наименование: 50 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 800; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 150; Масса, кг: 4,45
№: 51; Наименование: 51 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 900; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 150; Масса, кг: 5,00
№: 52; Наименование: 52 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 150; Масса, кг: 5,56
№: 53; Наименование: 53 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 1100; L, Пред.откл.: ±3,3; l: 150; Масса, кг: 6,12
№: 54; Наименование: 54 ОСТ 24.125.107; d*: М30; L, Номин.: 1300; L, Пред.откл.: ±3,9; l: 300; Масса, кг: 7,23
№: 55; Наименование: 55 ОСТ 24.125.107; d*: М36; L, Номин.: 310; L, Пред.откл.: ±1,6; l: 70; Масса, кг: 2,50
№: 56; Наименование: 56 ОСТ 24.125.107; d*: М36; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 160; Масса, кг: 4,00
№: 57; Наименование: 57 ОСТ 24.125.107; d*: М36; L, Номин.: 800; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 160; Масса, кг: 6,40
№: 58; Наименование: 58 ОСТ 24.125.107; d*: М36; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 160; Масса, кг: 8,00
№: 59; Наименование: 59 ОСТ 24.125.107; d*: М36; L, Номин.: 2000; L, Пред.откл.: ±4,6; l: 160; Масса, кг: 16,00
№: 60; Наименование: 60 ОСТ 24.125.107; d*: М42; L, Номин.: 340; L, Пред.откл.: ±1,8; l: 60; Масса, кг: 3,70
№: 61; Наименование: 61 ОСТ 24.125.107; d*: М42; L, Номин.: 600; L, Пред.откл.: ±2,5; l: 160; Масса, кг: 6,20
№: 62; Наименование: 62 ОСТ 24.125.107; d*: М42; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 160; Масса, кг: 10,87
№: 63; Наименование: 63 ОСТ 24.125.107; d*: М42; L, Номин.: 2000; L, Пред.откл.: ±4,6; l: 220; Масса, кг: 21,80
№: 64; Наименование: 64 ОСТ 24.125.107; d*: М48; L, Номин.: 1000; L, Пред.откл.: ±2,8; l: 220; Масса, кг: 14,30
№: 65; Наименование: 65 ОСТ 24.125.107; d*: М48; L, Номин.: 2000; L, Пред.откл.: ±4,6; l: 220; Масса, кг: 28,40
№: 66; Наименование: 66 ОСТ 24.125.107; d*: М12; d*: М12LH; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 100; Масса, кг: 0,36
№: 67; Наименование: 67 ОСТ 24.125.107; d*: М16; d*: М16LH; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 110; Масса, кг: 0,63
№: 68; Наименование: 68 ОСТ 24.125.107; d*: М20; d*: М20LH; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 120; Масса, кг: 0,99
№: 69; Наименование: 69 ОСТ 24.125.107; d*: М24; d*: М24LH; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 130; Масса, кг: 1,42
№: 70; Наименование: 70 ОСТ 24.125.107; d*: М30; d*: М30LH; L, Номин.: 400; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 150; Масса, кг: 2,00
№: 71; Наименование: 71 ОСТ 24.125.107; d*: М36; d*: М36LH; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 160; Масса, кг: 4,00
№: 72; Наименование: 72 ОСТ 24.125.107; d*: М42; d*: М42LH; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 180; Масса, кг: 5,45
№: 73; Наименование: 73 ОСТ 24.125.107; d*: М48; d*: М48LH; L, Номин.: 500; L, Пред.откл.: ±2,0; l: 190; Масса, кг: 7,10

По вопросам наличия товара, приобретения или уточнения стоимости продукции ООО «ПО Металл строй» свяжитесь с нами по номеру, указанному в объявлении, отправьте заявку на нашу почту или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.

Срочный расчет заявки

Специалисты ООО «ПО Металл строй» помогут подобрать продукцию, проверят наличие на складах и подготовят предложение с учетом объема, сроков и условий доставки.

    Если у вас срочный вопрос — свяжитесь с нами по номеру:
    +7 (423) 280-80-70

    или напишите нам в социальных сетях: